Mỗi quốc gia hiện nay khi thực hiện cuộc gọi qua nước khác sẽ đều hiển thị mã vùng ở đầu số khác nhau. Tuy nhiên, đây là một danh sách dài nên không phải ai cũng nhớ hết được. Bạn đừng lo lắng mà hãy xem ngay bảng tổng hợp các mã vùng điện thoại quốc tế trên thế giới để biết ai gọi cho mình nhé.
1. Bảng tổng hợp mã vùng điện thoại quốc tế mới nhất
Dưới đây là bảng tổng hợp mã vùng quốc tế của các đầu số điện thoại tại toàn bộ các quốc gia trên thế giới. Mọi người có thể xem và tham khảo và nhập đúng đầu số khi cần liên hệ sang nước ngoài nhé:
STT | Tên nước | Mã nước | Giờ chênh lệch |
---|---|---|---|
1 | Alaska | 1+907 | -16-17 |
2 | Albania | 355 | -6 |
3 | Andorra | 376 | -6 |
4 | Armenia | 374 | -4 |
5 | Australia | 61 | +1+3 |
6 | Austria | 43 | -6 |
7 | Azerbaijan | 994 | -4 |
8 | Azores Isl. | 351 | -8 |
9 | Baleric.Isl | 34+971 | -6 |
10 | Belarus | 375 | -4 |
11 | Belgium | 32 | -6 |
12 | Bosnia – Heregovina | 387 | -6 |
13 | Brunei | 673 | +1 |
14 | Bulgaria | 359 | -5 |
15 | Cambodia | 855 | 0 |
16 | Canada | 1 | -12 |
17 | Canary Isl. | 34 | -7 |
18 | China | 86 | +1,10 |
19 | Christmas Isl | 61 | 0 |
20 | Cocos Isl. | 61 | -3 |
21 | Croatia | 385 | -6 |
22 | Cuba | 53 | -12 |
23 | Cyprus | 357 | -5 |
24 | Czech | 420 | -6 |
25 | Denmark | 45 | -6 |
26 | East Timor | 670 | -0+2 |
27 | Estonia | 372 | -4 |
28 | Finland | 358 | -5 |
29 | France | 33 | -6 |
30 | Georgia | 995 | -5 |
31 | Germany | 49 | -6 |
32 | Gibratar | 350 | -6 |
33 | Greece | 30 | -5 |
34 | Hongkong | 852 | +1 |
35 | Hungary | 36 | +6 |
36 | Iceland | 354 | -7 |
37 | India | 91 | -1.30 |
38 | Indonesia | 62 | -0+2 |
39 | Ireland | 353 | -7 |
40 | Italy | 39 | -6 |
41 | Japan | 81 | +2 |
42 | Kazakhstan | 7 | -4 |
43 | Korea , DPR of | 850 | +2 |
44 | Korea , Rep. of | 82 | +2 |
45 | Kyrgyzstan | 996 | -2 |
46 | Laos | 856 | 0 |
47 | Latvia | 371 | -4 |
48 | Liechtenstein | 423 | -6 |
49 | Lithuania | 370 | -4 |
50 | Luxembourg | 352 | -6 |
51 | Macao | 853 | +1 |
52 | Macedonia | 389 | -6 |
53 | Madeira | 351+91 | -7 |
54 | Malaysia | 60 | +1 |
55 | Malta | 356 | -6 |
56 | Moldova | 373 | -4 |
57 | Monaco | 377 | -6 |
58 | Mongolia | 976 | 0 |
59 | Myanmar | 95 | -0.30 |
60 | Netherlands | 31 | -6 |
61 | New Zealand | 64 | +4+5 |
62 | Norway | 47 | -6 |
63 | Philippines | 63 | +1 |
64 | Poland | 48 | -6 |
65 | Portugal | 351 | -7 |
66 | Romania | 40 | -3 |
67 | Russia | 7 | +4 |
68 | Saipan ( Mariana ) | 1+670 | +3 |
69 | San Marino | 378 | -6 |
70 | Singapore | 65 | +1 |
71 | Slovakia | 421 | -6 |
72 | Slovenia | 386 | -6 |
73 | Spain | 34 | -6 |
74 | Spanish North Africa | 34 | -6 |
75 | Sweeden | 46 | -6 |
76 | Switzerland | 41 | -6 |
77 | Taiwan | 886 | +1 |
78 | Tajikistan | 992 | -2 |
79 | Thailand | 66 | 0 |
80 | Turkmenistan | 993 | -3 |
81 | Ukraine | 380 | -4 |
82 | United Kingdom | 44 | -7 |
83 | USA | 1 | -12 |
84 | Uzbekistan | 998 | -3 |
85 | Vatican City | 39 | -6 |
86 | Yugoslavia | 381 | -6 |
87 | Afghanistan | 93 | -2.30 |
88 | Algeria | 213 | -6 |
89 | American Samoa | 684 | -18 |
90 | American Virgin Isl. | 1+340 | -11 |
91 | Angola | 244 | -6 |
92 | Anguilla | 1+264 | -11 |
93 | Antigua Barbuda | 1+268 | -11 |
94 | Argentina | 54 | -10 |
95 | Aruba | 297 | -11 |
96 | Ascension Isl. | 247 | -7 |
97 | Bahamas | 1+242 | -12 |
98 | Bahrain | 973 | -4 |
99 | Bangladesh | 880 | -1 |
100 | Barbados | 1+246 | -11 |
101 | Belize | 501 | -13 |
102 | Benin | 229 | -6 |
103 | Bermuda | 1+441 | -11 |
104 | Bhutan | 975 | -1 |
105 | Bolivia | 591 | -11 |
106 | Bostwana | 267 | -5 |
107 | Brazil | 55 | -10-12 |
108 | British Virgin Isl. | 1+284 | -11 |
109 | Burkinafaso | 226 | -7 |
110 | Burundi | 257 | -5 |
111 | Cameroon | 237 | -6 |
112 | Cape Verde | 238 | -8 |
113 | Cayman Isl. | 1+345 | -12 |
114 | Caribbean Isl | 1+809 | -12 |
115 | Central African Rep. | 236 | -6 |
116 | Chad | 235 | -6 |
117 | Chile | 56 | -11 |
118 | Colombia | 57 | -12 |
119 | Comoros | 269 | -4 |
120 | Congo , Rep of the | 242 | -6 |
121 | Congo , DPR of the | 243 | -5-6 |
122 | Cook Isl. | 682 | -17 |
123 | Costa Rica | 506 | -13 |
124 | Diego Garcia | 246 | -2 |
125 | Djibouti | 253 | -4 |
126 | Dominica Isl. | 1+767 | -11 |
127 | Dominican Rep. | 1+809 | -11 |
128 | Ecuador | 593 | -12 |
129 | Egypt | 20 | -5 |
130 | El Salvador | 503 | -15 |
131 | Equatorial Guinea | 240 | -6 |
132 | Eritrea | 291 | -4 |
133 | Ethiopia | 251 | -4 |
134 | Falkland Isl. | 500 | -11 |
135 | Faroe Isl. | 298 | -7 |
136 | Fiji | 679 | +5 |
137 | French Guiana | 594 | -11 |
138 | French Polynesia | 689 | -17 |
139 | Gabon | 241 | -6 |
140 | Gambia | 220 | -7 |
141 | Ghana | 233 | -7 |
142 | Greenland | 299 | -10 |
143 | Grenada | 1+473 | -11 |
144 | Guadeloupe | 590 | -11 |
145 | Guam | 1+671 | +5 |
146 | Guatemala | 502 | -13 |
147 | Guinea | 224 | -7 |
148 | Guinea Bissau | 245 | -8 |
149 | Guyana | 592 | -10 |
150 | Haiti | 509 | -12 |
151 | Hawaii | 1+808 | -17 |
152 | Honduras | 504 | -13 |
153 | Iran | 98 | -3.30 |
154 | Iraq | 964 | -4 |
155 | Israel | 972 | -5 |
156 | Ivory Coast | 225 | -7 |
157 | Jamaica | 1+876 | -12 |
158 | Jordan | 962 | -5 |
159 | Kenya | 254 | -4 |
160 | Kiribati | 686 | +5 |
161 | Kuwait | 965 | -4 |
162 | Lebanon | 961 | -5 |
163 | Lesotho | 266 | -5 |
164 | Liberia | 231 | -7 |
165 | Libya | 218 | -7 |
166 | Madagasca | 261 | -4 |
167 | Malawi | 265 | -5 |
168 | Maldives | 960 | -2 |
169 | Mali | 223 | -7 |
170 | Marshall Isl. | 692 | +4+5 |
171 | Martinique | 596 | -11 |
172 | Mauritania | 222 | -7 |
173 | Mauritius | 230 | -7 |
174 | Mayotte Isl. | 269 | -4 |
175 | Mexico | 52 | -13-15 |
176 | Micronesia | 691 | +3+4 |
177 | Midway Isl. | 1+808 | -18 |
178 | Montserrat | 1+664 | -11 |
179 | Morocco | 212 | -7 |
180 | Mozambique | 258 | -5 |
181 | Namibia | 264 | -5 |
182 | Nauru | 674 | +5 |
183 | Nepal | 977 | -1.15 |
184 | Netherlands Antilles | 599 | -11 |
185 | New Caledonia | 687 | +4 |
186 | Nicaragua | 505 | -13 |
187 | Niger | 227 | -6 |
188 | Nigeria | 234 | -6 |
189 | Niue Isl. | 683 | -18 |
190 | Norfolk Isl. | 672 | +4,30 |
191 | Oman | 968 | -3 |
192 | Pakistan | 92 | -2 |
193 | Palau | 680 | +2 |
194 | Palestine | 970 | -5 |
195 | Panama | 507 | -12 |
196 | Papua New Guinea | 675 | +3 |
197 | Paraguay | 595 | -11 |
198 | Peru | 51 | -12 |
199 | Puerto Rico | 1+787 | -11 |
200 | Qatar | 974 | -3 |
201 | Reunion | 262 | -11 |
202 | Ruwanda | 250 | -5 |
203 | Sao Tome and Principe | 239 | -7 |
204 | Saudi Arabia | 966 | -4 |
205 | Senegal | 221 | -7 |
206 | Seychelles | 248 | -3 |
207 | Sierra Leone | 232 | -7 |
208 | Solomon Isl. | 677 | +4 |
209 | Somalia | 252 | +4 |
210 | South Africa | 27 | -5 |
211 | Sri Lanka | 94 | -1.30 |
212 | St Helena | 290 | -7 |
213 | St Kitts and Nevis | 1+869 | -11 |
214 | St Lucia | 1+758 | -11 |
215 | St Pierre and Miquelon | 508 | -6 |
216 | St Vicent & Grenadines | 1+784 | -5-6 |
217 | Sudan | 249 | -5 |
218 | Surinam | 597 | -5 |
219 | Swaziland | 268 | -5 |
220 | Syria | 963 | -5 |
221 | Tanzania | 255 | -4 |
222 | Togo | 228 | -7 |
223 | Tonga | 676 | -11 |
224 | Tokelau | 690 | -18 |
225 | Trinidad &Tobago | 1+868 | -11 |
226 | Tunisia | 216 | -6 |
227 | Turkey | 90 | -5 |
228 | Turks and Caicos Isl. | 1+649 | +12 |
229 | Tuvalu | 688 | +5 |
230 | Uganda | 256 | -4 |
231 | United Arab Emirates | 971 | -3 |
232 | Uruguay | 598 | -10 |
233 | Vanuatu | 678 | +4 |
234 | Venezuela | 58 | -11 |
235 | Wake Isl. | 1+808 | +5 |
236 | Wallis & Futuna Isl. | 681 | +5 |
237 | Western Sahara | 21 | -6 |
238 | Western Samoa | 685 | -16 |
239 | Yemen Republic | 967 | -4 |
240 | Zambia | 260 | -4 |
241 | Zimbabue | 263 | -5 |

Bên cạnh đó, mình cũng gửi tới cho bạn thêm những mã vùng điện thoại quốc tế của những thành phố lớn tại các nước trên để bạn tiện liên lạc hơn:
Mã vùng quốc tế quốc gia | Tên quốc gia | Mã vùng điện thoại quốc tế của các thành phố lớn |
---|---|---|
+1 | Canada | Ottawa, ON (613); Calgary, AB (403); Edmonton,AB (780); Fredericton, NB (506); Halifax, NS (902); London, ON (519); Montreal, PQ (514); Quebec City, PQ (418); Regina, SK (306); Saskatoon, SK (306); St. John’s, NF (709); Toronto, ON Metro (416, 647); Toronto Vicinity (905); Vancouver, BC (604); Victoria, BC (250); Winnipeg, MB (204) |
+1 | United States (Mỹ) | Washington, DC(202); Atlanta (404); Baltimore (410); Boston (617); Chicago (312) (773); Cleveland (216); Dallas (214) (972); Denver (303); Detroit (313); Honolulu (808); Houston (713) (281); Los Angeles (213) &(310); Miami (305); Minneapolis (612); New Orleans (504); New York (212), (718); Philadelphia (215) &(610); Phoenix (602); Sacramento (916) &(530); St. Louis (314); Salt Lake City (801); San Antonio (210); San Diego (619); San Francisco (415); San Jose (408); Seattle (206) |
+7 | Russia (Nga) | Moscow (095), & mobile (096), Novgorod (816), Novosibirsk (3832), St. Petersburg (812) |
+20 | Egypt (Ai Cập) | Cairo (2), Alexandria (3), Aswan (97), Luxor (95), Port Said (66) |
+27 | South Africa (Nam Phi) | Cape Town*Pretoria |
+30 | Greece (Hy Lạp) | Athens* |
+31 | Netherlands (Hà Lan) | Amsterdam (20), The Hague (70), Eindhoven (40), Rotterdam (10), Utrecht (30) |
+32 | Belgium (Bỉ) | Brussels* |
+33 | France (Pháp) | Paris* |
+34 | Spain (Tây Ban Nha) | Madrid* |
+36 | Hungary | Budapest (1), Miskolc (46) |
+39 | Italy | Rome* |
+40 | Romania | Bucharest (21), Constanta (241), Iasi (232) |
+41 | Switzerland (Thụy Sĩ) | Bern* |
+43 | Austria (Áo) | Vienna (1), Graz (316), Innsbruck (512), Linz (732), Salzburg (662) |
+44 | United Kingdom (Vương Quốc Anh) | London (20), Belfast (1232), Birmingham (121), Bristol (117), Edinburgh (131), Glasgow (141), Leeds (113), Liverpool (151), Manchester (161), Sheffield (114) |
+45 | Denmark (Đan Mạch) | Copenhagen* (8 chữ số) |
+46 | Sweden (Thụy Điển) | Stockholm (8), Goteberg (31), Malm๖ (40), Uppsala (18) |
+47 | Norway (Na Uy) | Oslo* (8 chữ số) |
+48 | Poland (Ba Lan) | Warsaw (22), Gdansk (58), Krak๓w (12), Lodz (42) |
+49 | Germany (Đức) | Berlin (30), Bonn (228), Bremen (421), Cologne (221), Dresden (351), Dusseldorf (211), Essen (201), Frankfurt am Main (69), Freiburg (761), Hamburg (40), Hannover (511), Heidelberg (6221), Leipzig (341), Munich (89), Postdam (331), Stuttgart (711), Wiesbaden (611) |
+51 | Peru | Lima (1), Arequipa (54), Callao (1), Trujillo (44) |
+52 | Mexico | Mexico City (55), Acapulco (744), Cuidad Juarez (656), Durango (618), Ensenada (646), Guadalajara (33), Leon (477), Mazatlan (669), Mexicali (686), Monterrey (81), Nuevo Laredo (867), Puebla (222), Tijuana (664), Veracruz (229) |
+53 | Cuba | Havana (7), Santiago (22) |
+54 | Argentina | Buenos Aires (11), Cordoba (351), La Plata (221), Mendoza (261), Rosario (341) |
+55 | Brazil | Brasilia (61), Belo Horizonte (31), Curitiba (41), Manaus (92), Porto Alegre (51), Recife (81), Rio de Janeiro (21), Salvador (71), Sao Paulo (11), Vitoria (27) |
+56 | Chile | Santiago (2), Concepcion (41), Punta Arenas (61), Valparaiso (32) |
+57 | Colombia | Bogota (1), Barranquilla (5), Cali (23), Medellin (4) |
+58 | Venezuela | Caracas (212), Maracaibo (261), Valencia (241) |
+60 | Malaysia | Kuala Lumpur (3), Johor Bahru (7), Kota Bahru (9), Melaka (6), Penang (4) |
+61 | Australia | Canberra (2), Adelaide (8), Brisbane (7), Cairns (7), Melbourne (3), Perth (9), Sydney (2) |
+62 | Indonesia | Jakarta (21), Bandung (22), Denpasar, Bali (361), Padang (751), Palu (451), Palembang (711), Semarang (24), Sinjai (482), Surabaya (31), Yogyakarta (274) |
+63 | Philippines | Manila (2), Cebu (32), Davao (82), Quezon City (2) |
+64 | New Zealand | Wellington (4), Auckland (9), Christchurch (3), Telecom Mobile Phones (25) |
+65 | Singapore | Singapore* (8 chữ số) |
+66 | Thái Lan | Bangkok* |
+76, +77 | Kazakhstan | Almaty (3272), Chimkent (325), Karaganda (3212) |
+81 | Japan (Nhật Bản) | Tokyo (3), Fukuoka (92), Hiroshima (82), Kobe (78), Kyoto (75), Nagasaki (958), Nagoya (52), Osaka (66), Sapporo (11), Yamaguchi (839), Yokohama (45) |
+82 | Hàn Quốc | Seoul (2), Cheju (64), Inchon (32), Kwangju (62), Pusan (51), Taegu (53) |
+84 | Vietnam | Hanoi (24), Ho Chi Minh City (28), Hai Phong (31) |
+86 | China (Trung Quốc) | Beijing (10), Fuzhou (591), Guangzhou (20), Harbin (451), Nanjing (25), Nanjing Fujian (596), Shanghai (21), Shenzhen (755), Tianjin (22), Wuhan (27), Xiamen (592), Xian (29) |
+90 | Turkey (Thổ Nhĩ Kì) | Ankara (312); Istanbul (212), (216); Adana (322); Bursa (224); Izmir (232) |
+91 | India (Ấn Độ) | New Delhi (11), Ahmadabad (79), Bangalore (80), Calcutta (33), Hyderabad (40), Jaipur (141), Kanpur (512), Lucknow (522), Madras (44), Mumbai (Bombay) (22) |
+92 | Pakistan | Islamabad (51), Faisalabad (41), Karachi (21), Lahore (42), Rawalpindi (51) |
+93 | Afghanistan | Kabul (20), Herat (40), Jalalabad (60), Kandahar (30), Kunduz (56), Mazar-i-Sherif (50) |
+94 | Sri Lanka | Colombo (1) |
+95 | Myanmar (Burma) | J Yangon (1), Mandalay (2) |
+98 | Iran | Tehran (21), Esfahan (311), Mashhad (511), Shiraz (71), Tabriz (41) |
+212 | Morocco | Rabat (3), Casablanca (2), Fez (5), Marrakech (4), Tangiers (3) |
+213 | Algeria | Algiers (21), Mascara (Oran) (45) |
+216 | Tunisia | Tunis (1), Ariana (1), fax (4) |
+218 | Libya | Tripoli (21), Benghazi (61), Misratah (51) |
+220 | Gambia | Banjul* |
+221 | Senegal | Dakar* (7 chữ số) |
+222 | Mauritania | Nouakchott* (7 chữ số) |
+223 | Mali | Bamako* (6 chữ số) |
+224 | Guinea | Conakry* |
+225 | Côte d’lvoire | Yamoussoukro*, Abidjan*, (8 chữ số) |
+225 | Ivory Coast | Yamoussoukro*Abidjan* |
+226 | Burkina Faso | Ouagadougou* |
+227 | Niger Republic | Niamey* (6 chữ số) |
+228 | Togo | Lom้* (7 chữ số) |
+229 | Benin | Porto-Novo* |
+230 | Mauritius | Port Louis* (7 chữ số) |
+231 | Liberia | Monrovia* |
+232 | Sierra Leone | Freetown (22) |
+233 | Ghana | Accra (21), Kumasi (51) |
+234 | Nigeria | Abuja (9), Lagos (1), Ibadan (22), Kano (64), Cell Phones (90) |
+235 | Chad | N’Djamena* |
+236 | Central African Republic | Bangui* (6 chữ số) |
+237 | Cameroon | Yaound้* |
+238 | Cape Verde | Praia* |
+239 | Sใo Tom้ & Principe | Sใo Tom้* |
+240 | Equatorial Guinea | Malabo (9), Bata (8) |
+241 | Gabon | Libreville* |
+242 | Congo | Brazzaville* |
+243 | Bahamas | Nassau (242)** (7 chữ số) |
+243 | Congo, Dem. Rep. of | Kinshasa (12), Lubumbashi (2) |
+243 | Zaire | Kinshasa (12) |
+244 | Angola | Luanda (2), Huambo (41) |
+245 | Guinea-Bissau | Bissau* (6 chữ số) |
+246 | Chagos Archipelago | Diego Garcia* |
+247 | Barbados | Bridgetown (246)** |
+248 | Seychelles | Victoria (6 chữ số) |
+249 | Sudan | Khartoum (11), Omdurman (11), Port Sudan (311) |
+250 | Rwanda | Kigali* |
+251 | Ethiopia | Addis Ababa (1) |
+252 | Somalia | Mogadishu (1) |
+253 | Djibouti | Djibouti* (6 chữ số) |
+254 | Kenya | Nairobi (2), Mombasa (11) |
+255 | Tanzania | Dar es Salaam (22), Dodoma (26) |
+256 | Uganda | Kampala (41) |
+257 | Burundi | Bujumbura (2) |
+258 | Mozambique | Maputo (1), Nampula (6) |
+260 | Zambia | Lusaka (1) |
+261 | Madagascar | Antananarivo* (7 chữ số) |
+262 | Reunion Island | St. Denis* (10 chữ số) |
+263 | Zimbabwe | Harare(4) |
+264 | Namibia | Windhoek (61) |
+265 | Malawi | Lilongwe* (6 chữ số) |
+266 | Lesotho | Maseru* |
+267 | Botswana | Gaborone* |
+268 | Swaziland | Mbabane*Lobamba* |
+269 | Comoros | Moroni* |
+297 | Aruba | J Oranjestad (8)** |
+298 | Faeroe Islands | T๓rshavn* |
+299 | Greenland | Nuuk (Godthaab)* |
+350 | Gibraltar | Gibraltar* (5 chữ số) |
+351 | Portugal (Bồ Đào Nha) | |
+352 | Luxembourg | Luxembourg* |
+353 | Ireland | Dublin (1), Cork (21), Galway (91), Limerick (61), Waterford (51) |
+354 | Iceland | Reykjavik (7 chữ số) |
+355 | Albania | Tirana (4) |
+356 | Malta | Valletta* (8 chữ số) |
+357 | Cyprus | Nicosia (2) (8 chữ số) |
+358 | Finland (Phần Lan) | Helsinki (9) |
+359 | Bulgaria | Sofia (2) |
+370 | Lithuania | |
+371 | Latvia | Riga (2), Daugavpils (54), Liepaja (34) |
+372 | Estonia | Tallinn (2) |
+373 | Moldova | Kishinev (2), Tiraspol (33) |
+374 | Armenia | Yerevan (1), Ararat (38) |
+375 | Belarus | Mensk (17), Gomel (23), Gorki (22) |
+376 | Andorra | Andorra la* |
+377 | Monaco | Monaco* |
+378 | San Marino | San Marino* |
+380 | Ukraine | Kiev (44), Odessa (48) |
+381 | Montenegro & Serbia | Belgrade (11), Nis (18), Novi Sad (21) |
+381 | Yugoslavia | Belgrade (11) |
+385 | Croatia | Zagreb (1), Dubrovnik (20), Split (21) |
+386 | Slovenia | Ljubljana (1), Maribor (2) |
+387 | Bosnia & Herzegovina | Sarajevo (33), Tuzla (35) |
+389 | Macedonia | Skopje (2) |
+420 | Czech Republic (Cộng hòa Séc) | Prague (2), Brno (5), Ostrava (69 |
+421 | Slovak Republic | Bratislava (2), Kosice (55) |
+423 | Liechtenstein | Vaduz* |
+442 | Bermuda | Hamilton (441)** (7 chữ số) |
+500 | Falkland Islands | Stanley* (5 chữ số) |
+501 | Belize | Belmopan (8) |
+502 | Guatemala | Guatemala City* (7 chữ số) |
+503 | El Salvador | San Salvador* |
+504 | Honduras | Tegucigalpa (7 chữ số) |
+505 | Nicaragua | Managua (2), Leon (311) |
+506 | Costa Rica | San Jos* (7 chữ số) |
+507 | Panama | Panama City* (7 chữ số) |
+509 | Haiti | Port-au-Prince (6 chữ số) |
+590 | Guadeloupe | Basse-Terre (81), (10 chữ số) |
+591 | Bolivia | La Paz (2), Sucre (4), Cochabamba (4), Santa Cruz (3) |
+592 | Guyana | Georgetown* (7 chữ số) |
+593 | Ecuador | Quito (2), Guayaquil (4) |
+594 | French Guiana | Cayenne* (9 chữ số) |
+595 | Paraguay | Asuncion (21) |
+596 | French Antilles | Guadeloupe* |
+596 | Martinique | Fort-De-France* (10 chữ số) |
+597 | Suriname | Paramaribo* |
+598 | Uruguay | Montevideo (2) |
+599 | Netherlands Antilles | Willemstad (9) St. Maarten (5) |
+673 | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan |
+675 | Papua New Guinea | Port Moresby* |
+676 | Tonga | Nukualofa** |
+677 | Solomon Islands | Honiara* |
+678 | Vanuatu | Port Vila* (5 chữ số) |
+679 | Fiji | Suva* |
+680 | Palau | Koror* |
+682 | Cook Islands | Avarua* |
+684 | American Samoa | Pago Pago* |
+685 | Western Samoa | Apia* |
+687 | New Caledonia | Noum้a* |
688 | Tuvalu | Funafuti* (5 chữ số) |
+689 | French Polynesia | Papeete, Tahiti* |
+692 | Marshall Islands | Majuro*, (7 chữ số) |
+808 | Midway Islands | |
+850 | Triều Tiên | Pyongyang (2) |
+852 | Hong Kong | Hong Kong*, (8 chữ số) |
+853 | Macau | Macau*, (6 chữ số) |
+855 | Cambodia (Campuchia) | Phnom Penh (23), Angkor Wat (63) |
+856 | Laos (Lào) | Vientiane (21), Luang Prabang (71), Svannakhet (41) |
+880 | Bangladesh | Dhaka (2), Barisal (431), Chittagong(31) |
+886 | Taiwan (Đài Loan) | Taipei (2), Kaohsiung (7), Taichung (4), Tainan (6) |
+960 | Maldives | Mal้* (6 chữ số) |
+961 | Lebanon | Beirut (1), Tripoli (6) |
+962 | Jordan | Amman (6), Irbid (2), Zerqua (9) |
+963 | Syria | Damascus (11), Aleppo (21) |
+964 | Iraq | Baghdad (1), Basra (40), Erbil (66), Sulayamaniyah (53) |
+965 | Kuwait | Kuwait* |
+966 | Saudi Arabia | Riyadh (1), Jeddah (2), Makkah (Mecca) (2) |
+967 | Yemen | Sana’a (1) |
+968 | Oman | Muscat* |
+971 | United Arab Emirates (các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất) | Abu Dhabi (2), Dubai (4) |
+972 | Israel | Jerusalem (2), Haifa (4), Holon (3), Petah Tikva (3), Tel Aviv (3) |
+973 | Bahrain | Manama* |
+974 | Qatar | Doha* |
+975 | Bhutan | Thimphu* |
+976 | Mongolia | Ulan Bator (1) |
+977 | Nepal | Kathmandu (1) |
+992 | Tajikistan | Dushanbe (37), Khujand (34) |
+993 | Turkmenistan | Ashgabat (12) |
+994 | Azerbaijan | Baku (12), Gandja (22 |
+995 | Georgia | Tbilisi (32) |
+996 | Kyrgyzstan | Bishkek (312), Jalal-Abad (3722), Osh (3222) |
+998 | Uzbekistan | Tashkent (71), Namangan (69), Samarkandy (66) |
+1264 | Anguilla | J The Valley (264)** (7 chữ số) |
+1268 | Antigua & Barbuda | St. John’s (268)** (7 chữ số) |
+1284 | Virgin Islands, British | Road Town (284)** |
+1340 | Virgin Islands, U.S. | Charlotte Amalie (340)**, St. Thomas (340) |
+1345 | Cayman Islands | George Town (345)** |
+1473 | Grenada | St. George’s (473)** (7 chữ số) |
+1649 | Turks & Caicos Islands | Grand Turk (649)** |
+1664 | Montserrat | Plymouth (664)** (7 chữ số) |
+1670 | Northern Mariana Isl. | Saipan (670)** |
+1671 | Guam | Agana (671)** (7 chữ số) |
+1758 | St. Lucia | Castries (758)** |
+1767 | Dominica | Roseau (767)** |
+1784 | St. Vincents & Grenadines | Kingstown (784)** |
+1787, +1939 | Puerto Rico | San Juan (787)** |
+1809, +1829, +1849 | Dominican Republic | Santo Domingo (809)** |
+1868 | Trinidad & Tobago | Port-of-Spain (868)** (7 chữ số) |
+1869 | St. Kitts & Nevis | Basseterre (869)** |
+1876 | Jamaica | Kingston (876)** |

2. Hướng dẫn cách gọi điện thoại ra nước ngoài
Đây là nhu cầu hiển nhiên mà ai cũng cần muốn biết sau khi đã có được mã số điện thoại quốc tế của người tại quốc gia mà mình muốn liên hệ. Mọi người chỉ cần thực hiện theo cú pháp hướng dẫn bên dưới đây cùng mình là được:
[00] + [Mã quốc gia] + [Mã vùng] + [Số điện thoại] hoặc [+] + [Mã quốc gia] + [Mã vùng] + [Số điện thoại]

3. Lời kết
Ở trên chính là tất cả những mã vùng điện thoại quốc tế tại toàn bộ khu vực và vũng lãnh thổ trên thế giới đã được mình tổng hợp lại đầy đủ. Chúc bạn sẽ có thể liên lạc được thành công với những người đang ở nước ngoài mà mình cần nhé.
Đừng quên liên tục dõi theo trang Dchannel thuộc hệ thống cửa hàng Di Động Việt để cập nhật hết toàn bộ mọi thứ mới nhất về công nghệ hiện nay. Mình xin cám ơn tất cả mọi người thật nhiều vì đã dành chút ít thời gian đọc bài viết này.
Di Động Việt hoạt động theo cam kết CHUYỂN GIAO GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI với sự tận tâm, trách nhiệm và chu đáo đến từng khách hàng. Với sự tỉ mỉ và tử tế, hệ thống cửa hàng đảm bảo mang đến trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho mọi khách hàng.
Xem thêm:
- Số điện thoại mỹ: Mọi thông tin bạn cần biết
- Tổng hợp những số điện thoại không nên nghe tránh bị mất tiền, thông tin cá nhân
- 024 888 là mạng gì? Ở đâu? Có lừa đảo không? Ý nghĩa theo phong thủy
- 0288 là mạng gì? Ở đâu? Có lừa đảo không? Ý nghĩa theo phong thủy
Di Động Việt