1. Bảng Giá Thu Cũ Đổi Mới Tham Khảo
Tên sản phẩm | Dung lượng | Giá thu tham khảo Loại 1 | Giá thu tham khảo Loại 2 | Giá thu tham khảo Loại 3 |
iPhone 11 | 4GB/256GB | 8.980.000 | 8.380.000 | 8.020.000 |
iPhone 11 | 4GB/128GB | 8.570.000 | 8.010.000 | 7.670.000 |
iPhone 11 | 4GB/64GB | 8.160.000 | 7.640.000 | 7.330.000 |
iPhone 11 Pro | 4GB/512GB | 9.860.000 | 9.170.000 | 8.760.000 |
iPhone 11 Pro | 4GB/256GB | 9.440.000 | 8.790.000 | 8.400.000 |
iPhone 11 Pro | 4GB/64GB | 9.030.000 | 8.420.000 | 8.060.000 |
iPhone 11 Pro Max | 4GB/512GB | 11.040.000 | 10.230.000 | 9.750.000 |
iPhone 11 Pro Max | 4GB/256GB | 10.610.000 | 9.840.000 | 9.390.000 |
iPhone 11 Pro Max | 4GB/64GB | 10.190.000 | 9.470.000 | 9.030.000 |
iPhone 12 | 4GB/256GB | 10.280.000 | 9.550.000 | 9.110.000 |
iPhone 12 | 4GB/128GB | 9.700.000 | 9.030.000 | 8.620.000 |
iPhone 12 | 4GB/64GB | 9.030.000 | 8.420.000 | 8.060.000 |
iPhone 12 Mini | 4GB/256GB | 8.020.000 | 7.510.000 | 7.210.000 |
iPhone 12 Mini | 4GB/128GB | 7.600.000 | 7.140.000 | 6.770.000 |
iPhone 12 Mini | 4GB/64GB | 7.020.000 | 6.610.000 | 6.290.000 |
iPhone 12 Pro | 6GB/512GB | 12.730.000 | 11.750.000 | 11.170.000 |
iPhone 12 Pro | 6GB/256GB | 12.050.000 | 11.140.000 | 10.600.000 |
iPhone 12 Pro | 6GB/128GB | 11.460.000 | 10.610.000 | 10.100.000 |
iPhone 12 Pro Max | 6GB/512GB | 14.840.000 | 13.770.000 | 13.180.000 |
iPhone 12 Pro Max | 6GB/256GB | 14.250.000 | 13.230.000 | 12.670.000 |
iPhone 12 Pro Max | 6GB/128GB | 13.570.000 | 12.610.000 | 12.090.000 |
iPhone 13 | 4GB/512GB | 13.380.000 | 12.440.000 | 11.920.000 |
iPhone 13 | 4GB/256GB | 12.710.000 | 11.730.000 | 11.150.000 |
iPhone 13 | 4GB/128GB | 11.870.000 | 10.980.000 | 10.450.000 |
iPhone 13 Mini | 4GB/512GB | 10.190.000 | 9.470.000 | 9.030.000 |
iPhone 13 Mini | 4GB/256GB | 9.600.000 | 8.940.000 | 8.540.000 |
iPhone 13 Mini | 4GB/128GB | 9.180.000 | 8.560.000 | 8.190.000 |
iPhone 13 Pro | 6GB/1TB | 15.720.000 | 14.570.000 | 13.930.000 |
iPhone 13 Pro | 6GB/512GB | 15.300.000 | 14.190.000 | 13.570.000 |
iPhone 13 Pro | 6GB/256GB | 14.630.000 | 13.580.000 | 13.000.000 |
iPhone 13 Pro | 6GB/128GB | 14.040.000 | 13.040.000 | 12.490.000 |
iPhone 13 Pro Max | 6GB/1TB | 16.530.000 | 15.310.000 | 14.630.000 |
iPhone 13 Pro Max | 6GB/512GB | 15.860.000 | 14.700.000 | 14.050.000 |
iPhone 13 Pro Max | 6GB/256GB | 15.260.000 | 14.150.000 | 13.540.000 |
iPhone 13 Pro Max | 6GB/128GB | 14.840.000 | 13.770.000 | 13.180.000 |
iPhone 14 Pro | 6GB/1TB | 20.170.000 | 18.960.000 | 18.100.000 |
iPhone 14 Pro | 6GB/512GB | 19.410.000 | 18.260.000 | 17.440.000 |
iPhone 14 Pro | 6GB/256GB | 18.650.000 | 17.550.000 | 16.770.000 |
iPhone 14 Pro | 6GB/128GB | 17.880.000 | 16.540.000 | 15.790.000 |
iPhone 14 Pro Max | 6GB/1TB | 21.800.000 | 20.480.000 | 19.540.000 |
iPhone 14 Pro Max | 6GB/512GB | 20.950.000 | 19.690.000 | 18.790.000 |
iPhone 14 Pro Max | 6GB/256GB | 20.100.000 | 18.900.000 | 18.040.000 |
iPhone 14 Pro Max | 6GB/128GB | 19.240.000 | 18.100.000 | 17.290.000 |
iPhone 6 | 1GB/128GB | 440.000 | 380.000 | 330.000 |
iPhone 6 | 1GB/64GB | 370.000 | 320.000 | 270.000 |
iPhone 6 | 1GB/32GB | 300.000 | 260.000 | 220.000 |
iPhone 6 | 1GB/16GB | 220.000 | 190.000 | 160.000 |
iPhone 6 Plus | 1GB/128GB | 660.000 | 580.000 | 490.000 |
iPhone 6 Plus | 1GB/64GB | 590.000 | 510.000 | 440.000 |
iPhone 6 Plus | 1GB/16GB | 510.000 | 440.000 | 380.000 |
iPhone 6s | 2GB/128GB | 820.000 | 720.000 | 610.000 |
iPhone 6s | 2GB/64GB | 750.000 | 660.000 | 560.000 |
iPhone 6s | 2GB/32GB | 660.000 | 580.000 | 490.000 |
iPhone 6s | 2GB/16GB | 590.000 | 510.000 | 440.000 |
iPhone 6s Plus | 2GB/128GB | 1.050.000 | 920.000 | 780.000 |
iPhone 6s Plus | 2GB/64GB | 970.000 | 850.000 | 720.000 |
iPhone 6s Plus | 2GB/32GB | 900.000 | 790.000 | 670.000 |
iPhone 6s Plus | 2GB/16GB | 750.000 | 660.000 | 560.000 |
iPhone 7 | 2GB/256GB | 1.350.000 | 1.180.000 | 1.010.000 |
iPhone 7 | 2GB/128GB | 1.120.000 | 980.000 | 840.000 |
iPhone 7 | 2GB/32GB | 900.000 | 790.000 | 670.000 |
iPhone 7 Plus | 3GB/256GB | 1.780.000 | 1.600.000 | 1.380.000 |
iPhone 7 Plus | 3GB/128GB | 1.630.000 | 1.460.000 | 1.270.000 |
iPhone 7 Plus | 3GB/32GB | 1.350.000 | 1.180.000 | 1.010.000 |
iPhone 8 | 2GB/256GB | 1.860.000 | 1.670.000 | 1.450.000 |
iPhone 8 | 2GB/128GB | 1.630.000 | 1.460.000 | 1.270.000 |
iPhone 8 | 2GB/64GB | 1.350.000 | 1.180.000 | 1.010.000 |
iPhone 8 Plus | 3GB/256GB | 2.860.000 | 2.570.000 | 2.340.000 |
iPhone 8 Plus | 3GB/128GB | 2.630.000 | 2.360.000 | 2.150.000 |
iPhone 8 Plus | 3GB/64GB | 2.320.000 | 2.080.000 | 1.900.000 |
iPhone SE (2020) | 3GB/256GB | 2.010.000 | 1.800.000 | 1.610.000 |
iPhone SE (2020) | 3GB/128GB | 1.780.000 | 1.600.000 | 1.380.000 |
iPhone SE (2020) | 3GB/64GB | 1.550.000 | 1.390.000 | 1.200.000 |
iPhone SE (2022) | 4GB/256GB | 4.400.000 | 3.960.000 | 3.600.000 |
iPhone SE (2022) | 4GB/128GB | 4.000.000 | 3.600.000 | 3.280.000 |
iPhone SE (2022) | 4GB/64GB | 3.360.000 | 3.020.000 | 2.750.000 |
iPhone X | 3GB/256GB | 6.280.000 | 5.950.000 | 5.680.000 |
iPhone X | 3GB/64GB | 5.870.000 | 5.580.000 | 5.350.000 |
iPhone XR | 3GB/256GB | 6.520.000 | 6.160.000 | 5.880.000 |
iPhone XR | 3GB/128GB | 6.110.000 | 5.790.000 | 5.550.000 |
iPhone XR | 3GB/64GB | 5.700.000 | 5.430.000 | 5.210.000 |
iPhone XS | 4GB/512GB | 7.100.000 | 6.690.000 | 6.360.000 |
iPhone XS | 4GB/256GB | 6.690.000 | 6.320.000 | 6.020.000 |
iPhone XS | 4GB/64GB | 6.280.000 | 5.950.000 | 5.680.000 |
iPhone XS Max | 4GB/512GB | 8.570.000 | 8.010.000 | 7.670.000 |
iPhone XS Max | 4GB/256GB | 8.000.000 | 7.500.000 | 7.200.000 |
iPhone XS Max | 4GB/64GB | 7.500.000 | 7.050.000 | 6.690.000 |
A12 | 4GB/64GB | 510.000 | 440.000 | 380.000 |
A12 | 3GB/32GB | 440.000 | 380.000 | 330.000 |
A15 | 3GB/32GB | 580.000 | 510.000 | 430.000 |
A15 | 2GB/32GB | 510.000 | 440.000 | 380.000 |
A15S | 4GB/128GB | 750.000 | 660.000 | 560.000 |
A15S | 4GB/64GB | 660.000 | 580.000 | 490.000 |
A16 | 4GB/64GB | 970.000 | 850.000 | 720.000 |
A16 | 3GB/32GB | 820.000 | 720.000 | 610.000 |
A16K | 8GB/128GB | 900.000 | 790.000 | 670.000 |
A16K | 3GB/32GB | 820.000 | 720.000 | 610.000 |
A16K | 4GB/64GB | 750.000 | 660.000 | 560.000 |
A17K | 3GB/64GB | 1.050.000 | 920.000 | 780.000 |
A31 | 6GB/128GB | 590.000 | 510.000 | 440.000 |
A31 | 4GB/128GB | 510.000 | 440.000 | 380.000 |
A31 | 4GB/64GB | 440.000 | 380.000 | 330.000 |
A5 2020 | 4GB/128GB | 590.000 | 510.000 | 440.000 |
A5 2020 | 4GB/64GB | 510.000 | 440.000 | 380.000 |
A5 2020 | 3GB/64GB | 510.000 | 440.000 | 380.000 |
A5 2020 | 4GB/32GB | 440.000 | 380.000 | 330.000 |
A52 | 8GB/128GB | 970.000 | 850.000 | 720.000 |
A52 | 6GB/128GB | 900.000 | 790.000 | 670.000 |
A52 | 4GB/128GB | 820.000 | 720.000 | 610.000 |
A52 | 4GB/64GB | 750.000 | 660.000 | 560.000 |
A53 (2020) | 4GB/128GB | 820.000 | 720.000 | 610.000 |
A53 (2020) | 4GB/64GB | 750.000 | 660.000 | 560.000 |
A54 | 6GB/128GB | 970.000 | 850.000 | 720.000 |
A54 | 4GB/128GB | 900.000 | 790.000 | 670.000 |
A54 | 4GB/64GB | 750.000 | 660.000 | 560.000 |
A54 5G | 4GB/64GB | 970.000 | 850.000 | 720.000 |
A55 | 6GB/128GB | 1.270.000 | 1.110.000 | 950.000 |
A55 | 4GB/128GB | 1.200.000 | 1.050.000 | 900.000 |
A55 | 4GB/64GB | 1.120.000 | 980.000 | 840.000 |
A57 4G (2022) | 4GB/128GB | 1.270.000 | 1.110.000 | 950.000 |
A57 4G (2022) | 4GB/64GB | 1.120.000 | 980.000 | 840.000 |
A57 4G (2022) | 3GB/64GB | 1.050.000 | 920.000 | 780.000 |
A58 | 8GB/256GB | 1.780.000 | 1.600.000 | 1.380.000 |
A58 | 8GB/128GB | 1.630.000 | 1.460.000 | 1.270.000 |
A58 | 6GB/128GB | 1.550.000 | 1.390.000 | 1.200.000 |
A7 | 4GB/64GB | 440.000 | 380.000 | 330.000 |
A7 | 3GB/64GB | 370.000 | 320.000 | 270.000 |
A7 | 3GB/32GB | 300.000 | 260.000 | 220.000 |
A74 | 8GB/128GB | 1.350.000 | 1.180.000 | 1.010.000 |
A74 | 6GB/128GB | 1.200.000 | 1.050.000 | 900.000 |
A74 | 4GB/128GB | 1.050.000 | 920.000 | 780.000 |
A74 5G | 6GB/128GB | 1.550.000 | 1.390.000 | 1.200.000 |
A76 | 6GB/128GB | 1.550.000 | 1.390.000 | 1.200.000 |
A76 | 4GB/128GB | 1.420.000 | 1.240.000 | 1.060.000 |
A77s | 8GB/128GB | 1.630.000 | 1.460.000 | 1.270.000 |
A9 (2020) | 8GB/128GB | 970.000 | 850.000 | 720.000 |
A9 (2020) | 4GB/128GB | 820.000 | 720.000 | 610.000 |
A92 | 8GB/128GB | 1.260.000 | 1.100.000 | 940.000 |
A92 | 6GB/128GB | 1.190.000 | 1.040.000 | 890.000 |
A93 | 8GB/128GB | 1.120.000 | 980.000 | 840.000 |
A94 | 8GB/128GB | 1.190.000 | 1.040.000 | 890.000 |
A94 5G | 8GB/128GB | 1.660.000 | 1.490.000 | 1.290.000 |
A95 | 8GB/256GB | 1.780.000 | 1.600.000 | 1.380.000 |
A95 | 8GB/128GB | 1.700.000 | 1.530.000 | 1.320.000 |
A96 | 8GB/256GB | 1.940.000 | 1.740.000 | 1.510.000 |
A96 | 8GB/128GB | 1.940.000 | 1.740.000 | 1.510.000 |
F11 | 6GB/128GB | 680.000 | 590.000 | 510.000 |
F11 | 6GB/64GB | 650.000 | 570.000 | 480.000 |
F11 | 4GB/128GB | 650.000 | 570.000 | 480.000 |
F11 | 4GB/64GB | 620.000 | 540.000 | 460.000 |
F11 Pro | 6GB/128GB | 910.000 | 800.000 | 680.000 |
F11 Pro | 6GB/64GB | 770.000 | 670.000 | 570.000 |
F11 Pro | 4GB/64GB | 680.000 | 590.000 | 510.000 |
F7 | 6GB/128GB | 590.000 | 510.000 | 440.000 |
F7 | 4GB/64GB | 550.000 | 480.000 | 410.000 |
F9 | 6GB/64GB | 680.000 | 590.000 | 510.000 |
F9 | 4GB/64GB | 620.000 | 540.000 | 460.000 |
Find X | 8GB/256GB | 1.780.000 | 1.600.000 | 1.380.000 |
Find X | 8GB/128GB | 1.630.000 | 1.460.000 | 1.270.000 |
FIND X2 | 12GB/256GB | 5.710.000 | 5.430.000 | 5.220.000 |
FIND X2 | 8GB/256GB | 5.550.000 | 5.290.000 | 5.090.000 |
FIND X2 | 8GB/128GB | 5.400.000 | 5.160.000 | 4.960.000 |
FIND X2 PRO | 12GB/256GB | 5.700.000 | 5.430.000 | 5.210.000 |
FIND X2 PRO | 12GB/512GB | 5.700.000 | 5.430.000 | 5.210.000 |
FIND X3 PRO | 12GB/256GB | 7.160.000 | 6.740.000 | 6.410.000 |
FIND X3 PRO | 8GB/256GB | 6.760.000 | 6.380.000 | 6.080.000 |
FIND X5 PRO | 12GB/512GB | 8.570.000 | 8.010.000 | 7.670.000 |
FIND X5 PRO | 12GB/256GB | 8.320.000 | 7.780.000 | 7.460.000 |
FIND X5 PRO | 8GB/256GB | 7.910.000 | 7.410.000 | 7.020.000 |
R17 Pro | 8GB/128GB | 1.700.000 | 1.530.000 | 1.320.000 |
R17 Pro | 6GB/128GB | 1.350.000 | 1.180.000 | 1.010.000 |
Reno | 6GB/256GB | 1.420.000 | 1.240.000 | 1.060.000 |
Reno 10x Zoom | 12GB/256GB | 2.010.000 | 1.800.000 | 1.610.000 |
Reno 10x Zoom | 8GB/256GB | 1.940.000 | 1.740.000 | 1.510.000 |
Reno 10x Zoom | 6GB/128GB | 1.860.000 | 1.670.000 | 1.450.000 |
Reno 10x Zoom | 6GB/256GB | 1.780.000 | 1.600.000 | 1.380.000 |
Reno2 | 8GB/256GB | 1.550.000 | 1.390.000 | 1.200.000 |
Reno2 | 8GB/128GB | 1.420.000 | 1.240.000 | 1.060.000 |
Reno2 F | 6GB/256GB | 1.270.000 | 1.110.000 | 950.000 |
Reno2 F | 8GB/128GB | 1.200.000 | 1.050.000 | 900.000 |
Reno2 Z | 8GB/128GB | 1.200.000 | 1.050.000 | 900.000 |
Reno3 | 8GB/128GB | 1.270.000 | 1.110.000 | 950.000 |
Reno3 Pro | 8GB/256GB | 1.550.000 | 1.390.000 | 1.200.000 |
Reno3 Pro | 8GB/128GB | 1.350.000 | 1.180.000 | 1.010.000 |
Reno4 | 8GB/128GB | 1.550.000 | 1.390.000 | 1.200.000 |
Reno4 5G | 8GB/256GB | 1.550.000 | 1.390.000 | 1.200.000 |
Reno4 5G | 8GB/128GB | 1.350.000 | 1.180.000 | 1.010.000 |
Reno4 Pro | 12GB/256GB | 2.090.000 | 1.880.000 | 1.690.000 |
Reno4 Pro | 8GB/256GB | 1.940.000 | 1.740.000 | 1.510.000 |
Reno4 Pro | 8GB/128GB | 1.780.000 | 1.600.000 | 1.380.000 |
Reno4 Z 5G | 8GB/128GB | 1.200.000 | 1.050.000 | 900.000 |
Reno5 4G | 8GB/128GB | 1.780.000 | 1.600.000 | 1.380.000 |
Reno5 5G | 12GB/256GB | 2.090.000 | 1.880.000 | 1.690.000 |
Reno5 5G | 8GB/128GB | 1.940.000 | 1.740.000 | 1.510.000 |
Reno5 Pro 5G | 12GB/256GB | 2.320.000 | 2.080.000 | 1.900.000 |
Reno5 Pro 5G | 8GB/128GB | 2.090.000 | 1.880.000 | 1.690.000 |
Reno6 | 8GB/128GB | 5.090.000 | 4.880.000 | 4.690.000 |
Reno6 5G | 12GB/256GB | 5.630.000 | 5.360.000 | 5.150.000 |
Reno6 5G | 8GB/128GB | 5.480.000 | 5.230.000 | 5.030.000 |
Reno6 Pro 5G | 12GB/256GB | 6.680.000 | 6.310.000 | 6.010.000 |
Reno6 Pro 5G | 8GB/128GB | 6.440.000 | 6.090.000 | 5.820.000 |
Reno6 Z | 8GB/256GB | 1.700.000 | 1.530.000 | 1.320.000 |
Reno6 Z | 8GB/128GB | 1.420.000 | 1.240.000 | 1.060.000 |
Reno7 4G | 8GB/256GB | 5.170.000 | 4.950.000 | 4.770.000 |
Reno7 4G | 8GB/128GB | 5.010.000 | 4.800.000 | 4.610.000 |
Reno7 5G | 8GB/256GB | 5.480.000 | 5.230.000 | 5.030.000 |
Reno7 5G | 8GB/128GB | 5.320.000 | 5.080.000 | 4.900.000 |
Reno7 Pro 5G | 12GB/256GB | 7.080.000 | 6.670.000 | 6.340.000 |
Reno7 Pro 5G | 8GB/256GB | 6.840.000 | 6.450.000 | 6.140.000 |
Reno7 Z 5G | 8GB/128GB | 5.170.000 | 4.950.000 | 4.770.000 |
Reno8 4G | 8GB/256GB | 5.480.000 | 5.230.000 | 5.030.000 |
Reno8 5G | 12GB/256GB | 5.940.000 | 5.640.000 | 5.410.000 |
Reno8 5G | 8GB/256GB | 5.710.000 | 5.430.000 | 5.220.000 |
Reno8 5G | 8GB/128GB | 5.550.000 | 5.290.000 | 5.090.000 |
Reno8 Pro 5G | 12GB/256GB | 7.400.000 | 6.960.000 | 6.600.000 |
Reno8 Pro 5G | 8GB/256GB | 7.000.000 | 6.600.000 | 6.280.000 |
Reno8 T 4G | 8GB/256GB | 5.940.000 | 5.640.000 | 5.410.000 |
Reno8 T 4G | 8GB/128GB | 5.710.000 | 5.430.000 | 5.220.000 |
Reno8 T 5G | 8GB/256GB | 6.680.000 | 6.310.000 | 6.010.000 |
Reno8 T 5G | 8GB/128GB | 6.360.000 | 6.020.000 | 5.750.000 |
Reno8 Z 5G | 8GB/256GB | 5.710.000 | 5.430.000 | 5.220.000 |
Reno8 Z 5G | 8GB/128GB | 5.480.000 | 5.230.000 | 5.030.000 |
A01 Core | 1GB/16GB | 310.000 | 270.000 | 230.000 |
A01 Core | 2GB/16GB | 310.000 | 270.000 | 230.000 |
A01 Core | 2GB/32GB | 310.000 | 270.000 | 230.000 |
Galaxy A01 | 2GB/32GB | 620.000 | 540.000 | 460.000 |
Galaxy A01 | 2GB/16GB | 550.000 | 480.000 | 410.000 |
Galaxy A03s | 4GB/64GB | 1.050.000 | 920.000 | 780.000 |
Galaxy A03s | 4GB/32GB | 970.000 | 850.000 | 720.000 |
Galaxy A03s | 3GB/32GB | 900.000 | 790.000 | 670.000 |
Galaxy A03s | 2GB/32GB | 820.000 | 720.000 | 610.000 |
Galaxy A10 | 2GB/32GB | 380.000 | 330.000 | 280.000 |
Galaxy A10s | 3GB/32GB | 550.000 | 480.000 | 410.000 |
Galaxy A10s | 2GB/32GB | 510.000 | 440.000 | 380.000 |
Galaxy A11 | 3GB/64GB | 590.000 | 510.000 | 440.000 |
Galaxy A11 | 3GB/32GB | 550.000 | 480.000 | 410.000 |
Galaxy A11 | 2GB/32GB | 510.000 | 440.000 | 380.000 |
Galaxy A12 | 6GB/128GB | 1.550.000 | 1.390.000 | 1.200.000 |
Galaxy A12 | 4GB/128GB | 1.350.000 | 1.180.000 | 1.010.000 |
Galaxy A12 | 4GB/64GB | 1.200.000 | 1.050.000 | 900.000 |
Galaxy A12 | 3GB/32GB | 1.050.000 | 920.000 | 780.000 |
Galaxy A13 | 6GB/128GB | 1.320.000 | 1.160.000 | 990.000 |
Galaxy A13 | 4GB/128GB | 1.190.000 | 1.040.000 | 890.000 |
Galaxy A13 | 4GB/64GB | 1.120.000 | 980.000 | 840.000 |
Galaxy A13 | 3GB/32GB | 1.050.000 | 920.000 | 780.000 |
Galaxy A20 | 3GB/32GB | 770.000 | 670.000 | 570.000 |
Galaxy A20s | 4GB/64GB | 680.000 | 590.000 | 510.000 |
Galaxy A20s | 3GB/32GB | 620.000 | 540.000 | 460.000 |
Galaxy A20s | 2GB/32GB | 550.000 | 480.000 | 410.000 |
Galaxy A21s | 2GB/32GB | 970.000 | 850.000 | 720.000 |
Galaxy A21s | 4GB/32GB | 970.000 | 850.000 | 720.000 |
Galaxy A21s | 3GB/64GB | 970.000 | 850.000 | 720.000 |
Galaxy A21s | 3GB/128GB | 970.000 | 850.000 | 720.000 |
Galaxy A21s | 4GB/128GB | 970.000 | 850.000 | 720.000 |
Galaxy A21s | 6GB/128GB | 970.000 | 850.000 | 720.000 |
Galaxy A21s | 4GB/64GB | 970.000 | 850.000 | 720.000 |
Galaxy A21s | 3GB/32GB | 970.000 | 850.000 | 720.000 |
Galaxy A21s | 6GB/64GB | 970.000 | 850.000 | 720.000 |
Galaxy A22 | 6GB/128GB | 1.700.000 | 1.530.000 | 1.320.000 |
Galaxy A22 | 4GB/128GB | 1.630.000 | 1.460.000 | 1.270.000 |
Galaxy A22 | 4GB/64GB | 1.550.000 | 1.390.000 | 1.200.000 |
Galaxy A23 | 8GB/128GB | 2.060.000 | 1.850.000 | 1.660.000 |
Galaxy A23 | 6GB/128GB | 1.980.000 | 1.780.000 | 1.540.000 |
Galaxy A23 | 6GB/64GB | 1.910.000 | 1.710.000 | 1.480.000 |
Galaxy A23 | 4GB/64GB | 1.840.000 | 1.650.000 | 1.430.000 |
Galaxy A23 5G | 8GB/128GB | 2.200.000 | 1.980.000 | 1.800.000 |
Galaxy A23 5G | 6GB/128GB | 2.060.000 | 1.850.000 | 1.660.000 |
Galaxy A23 5G | 4GB/128GB | 1.980.000 | 1.780.000 | 1.540.000 |
Galaxy A23 5G | 6GB/64GB | 1.770.000 | 1.590.000 | 1.380.000 |
Galaxy A23 5G | 4GB/64GB | 1.630.000 | 1.460.000 | 1.270.000 |
Galaxy A30 | 4GB/64GB | 660.000 | 580.000 | 490.000 |
Galaxy A30 | 3GB/32GB | 590.000 | 510.000 | 440.000 |
Galaxy A30s | 4GB/128GB | 970.000 | 850.000 | 720.000 |
Galaxy A30s | 4GB/64GB | 900.000 | 790.000 | 670.000 |
Galaxy A30s | 3GB/32GB | 750.000 | 660.000 | 560.000 |
Galaxy A31 | 6GB/128GB | 970.000 | 850.000 | 720.000 |
Galaxy A31 | 4GB/128GB | 900.000 | 790.000 | 670.000 |
Galaxy A31 | 6GB/64GB | 820.000 | 720.000 | 610.000 |
Galaxy A32 | 8GB/128GB | 1.550.000 | 1.390.000 | 1.200.000 |
Galaxy A32 | 6GB/128GB | 1.420.000 | 1.240.000 | 1.060.000 |
Galaxy A32 | 4GB/128GB | 1.350.000 | 1.180.000 | 1.010.000 |
Galaxy A32 | 4GB/64GB | 1.270.000 | 1.110.000 | 950.000 |
Galaxy A32 5G | 8GB/128GB | 1.690.000 | 1.520.000 | 1.310.000 |
Galaxy A32 5G | 6GB/128GB | 1.620.000 | 1.450.000 | 1.260.000 |
Galaxy A32 5G | 4GB/128GB | 1.550.000 | 1.390.000 | 1.200.000 |
Galaxy A32 5G | 4GB/64GB | 1.420.000 | 1.240.000 | 1.060.000 |
Galaxy A33 5G | 8GB/256GB | 2.190.000 | 1.970.000 | 1.790.000 |
Galaxy A33 5G | 8GB/128GB | 2.120.000 | 1.900.000 | 1.720.000 |
Galaxy A33 5G | 6GB/128GB | 2.050.000 | 1.840.000 | 1.650.000 |
Galaxy A50 | 6GB/128GB | 970.000 | 850.000 | 720.000 |
Galaxy A50 | 4GB/128GB | 900.000 | 790.000 | 670.000 |
Galaxy A50 | 6GB/64GB | 820.000 | 720.000 | 610.000 |
Galaxy A50 | 4GB/64GB | 750.000 | 660.000 | 560.000 |
Galaxy A50s | 6GB/128GB | 970.000 | 850.000 | 720.000 |
Galaxy A50s | 4GB/64GB | 900.000 | 790.000 | 670.000 |
Galaxy A51 | 8GB/256GB | 1.550.000 | 1.390.000 | 1.200.000 |
Galaxy A51 | 8GB/128GB | 1.350.000 | 1.180.000 | 1.010.000 |
Galaxy A51 | 6GB/128GB | 1.200.000 | 1.050.000 | 900.000 |
Galaxy A51 | 4GB/128GB | 1.120.000 | 980.000 | 840.000 |
Galaxy A51 | 4GB/64GB | 1.050.000 | 920.000 | 780.000 |
Galaxy A51 5G | 8GB/128GB | 1.350.000 | 1.180.000 | 1.010.000 |
Galaxy A51 5G | 6GB/128GB | 1.200.000 | 1.050.000 | 900.000 |
Galaxy A52 | 8GB/256GB | 5.320.000 | 5.080.000 | 4.900.000 |
Galaxy A52 | 8GB/128GB | 5.240.000 | 5.010.000 | 4.830.000 |
Galaxy A52 | 6GB/128GB | 5.080.000 | 4.870.000 | 4.680.000 |
Galaxy A52 | 4GB/128GB | 5.000.000 | 4.800.000 | 4.600.000 |
Galaxy A52 5G | 8GB/256GB | 5.480.000 | 5.230.000 | 5.030.000 |
Galaxy A52 5G | 8GB/128GB | 5.320.000 | 5.080.000 | 4.900.000 |
Galaxy A52 5G | 6GB/128GB | 5.160.000 | 4.940.000 | 4.760.000 |
Galaxy A52s 5G | 8GB/256GB | 5.400.000 | 5.160.000 | 4.960.000 |
Galaxy A52s 5G | 6GB/256GB | 5.320.000 | 5.080.000 | 4.900.000 |
Galaxy A52s 5G | 6GB/128GB | 5.250.000 | 5.020.000 | 4.840.000 |
Galaxy A52s 5G | 8GB/128GB | 5.250.000 | 5.020.000 | 4.840.000 |
Galaxy A53 5G | 8GB/256GB | 6.030.000 | 5.720.000 | 5.480.000 |
Galaxy A53 5G | 8GB/128GB | 5.870.000 | 5.580.000 | 5.350.000 |
Galaxy A53 5G | 6GB/128GB | 5.620.000 | 5.350.000 | 5.140.000 |
Galaxy A6 (2018) | 3GB/32GB | 350.000 | 300.000 | 260.000 |
Galaxy A6 (2018) | 4GB/64GB | 350.000 | 300.000 | 260.000 |
Galaxy A6 + (2018) | 3GB/32GB | 480.000 | 420.000 | 360.000 |
Galaxy A6 + (2018) | 4GB/32GB | 480.000 | 420.000 | 360.000 |
Galaxy A6 + (2018) | 4GB/64GB | 480.000 | 420.000 | 360.000 |
Galaxy A7 (2018) | 4GB/128GB | 550.000 | 480.000 | 410.000 |
Galaxy A7 (2018) | 6GB/128GB | 550.000 | 480.000 | 410.000 |
Galaxy A7 (2018) | 4GB/64GB | 550.000 | 480.000 | 410.000 |
Galaxy A70 | 8GB/128GB | 1.200.000 | 1.050.000 | 900.000 |
Galaxy A70 | 6GB/128GB | 1.120.000 | 980.000 | 840.000 |
Galaxy A71 | 8GB/128GB | 1.780.000 | 1.600.000 | 1.380.000 |
Galaxy A71 | 6GB/128GB | 1.550.000 | 1.390.000 | 1.200.000 |
Galaxy A71 5G | 8GB/128GB | 1.780.000 | 1.600.000 | 1.380.000 |
Galaxy A71 5G | 6GB/128GB | 1.550.000 | 1.390.000 | 1.200.000 |
Galaxy A72 | 8GB/256GB | 5.480.000 | 5.230.000 | 5.030.000 |
Galaxy A72 | 8GB/128GB | 5.090.000 | 4.880.000 | 4.690.000 |
Galaxy A72 | 6GB/256GB | 5.090.000 | 4.880.000 | 4.690.000 |
Galaxy A72 | 6GB/128GB | 5.000.000 | 4.800.000 | 4.600.000 |
Galaxy A73 5G | 8GB/256GB | 6.930.000 | 6.530.000 | 6.220.000 |
Galaxy A73 5G | 8GB/128GB | 6.690.000 | 6.320.000 | 6.020.000 |
Galaxy A73 5G | 6GB/128GB | 6.200.000 | 5.880.000 | 5.620.000 |
Galaxy A8 (2016) | 3GB/32GB | 3.310.000 | 3.270.000 | 3.230.000 |
Galaxy A8 (2018) | 2GB/64GB | 3.340.000 | 3.290.000 | 3.250.000 |
Galaxy A8 (2018) | 4GB/32GB | 3.340.000 | 3.290.000 | 3.250.000 |
Galaxy A8 + (2018) | 6GB/64GB | 3.480.000 | 3.420.000 | 3.360.000 |
Galaxy A8 + (2018) | 4GB/64GB | 3.410.000 | 3.360.000 | 3.300.000 |
