Sau khi đã có được điểm thi THPT Quốc gia 2022, chắc hẳn các sĩ tử cũng nóng lòng muốn biết điểm chuẩn Đại học 2022. Mỗi năm điểm chuẩn của các trường trên toàn quốc đều có biến động ít nhiều. Vậy liệu năm nay thì sẽ như thế nào? Cùng khám phá ngay cách tra cứu cực chuẩn xác ngay bên dưới nhé.
1. Danh sách tra cứu điểm chuẩn Đại học 2022
Bên dưới đây chính là danh sách tra cứu điểm chuẩn đại học 2022 toàn quốc liên tục được cập nhật. Mời phụ huynh và các em học sinh theo dõi ngay sau đây:
Lưu ý: Số lượng trường để tra cứu điểm chuẩn Đại học 2022 ở bên dưới là khá nhiều. Để tìm được trường đúng với ý muốn, bạn hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl + F > Điền tên trường mình muốn tra cứu điểm chuẩn > Nhấn Enter là xong.
STT | Trường | Mã trường | Tỉnh thành |
---|---|---|---|
1 | Học Viện Quốc Tế (Xem) | AIS | TP HCM |
2 | Học Viện An Ninh Nhân Dân (Xem) | ANH | Hà Nội |
3 | Đại Học An Ninh Nhân Dân (Xem) | ANS | Hà Nội |
4 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội (Xem) | BKA | Hà Nội |
5 | Đại Học Buôn Ma Thuột (Xem) | BMU | Đắk Lắk |
6 | Học Viện Biên Phòng (Xem) | BPH | Hà Nội |
7 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) (Xem) | BVH | Hà Nội |
8 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Nam) (Xem) | BVS | TP HCM |
9 | Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu (Xem) | BVU | Bà Rịa – Vũng Tàu |
10 | Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội (Xem) | CCM | Hà Nội |
11 | Đại Học Kinh Tế Nghệ An (Xem) | CEA | Nghệ An |
12 | Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân (Xem) | CSH | Hà Nội |
13 | Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân (Xem) | CSS | Hà Nội |
14 | Đại Học Đông Á (Xem) | DAD | Đà Nẵng |
15 | Đại Học Bình Dương (Xem) | DBD | Bình Dương |
16 | Đại Học Nông Lâm Bắc Giang (Xem) | DBG | Bắc Giang |
17 | Đại Học Quốc Tế Bắc Hà (Xem) | DBH | Hà Nội |
18 | Đại Học Bạc Liêu (Xem) | DBL | Bạc Liêu |
19 | Đại Học Chu Văn An (Xem) | DCA | Hưng Yên |
20 | Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (Xem) | DCD | Đồng Nai |
STT | Trường | Mã trường | Tỉnh thành |
---|---|---|---|
21 | Trường Sĩ Quan Đặc Công (Xem) | DCH | Hà Nội |
22 | Đại Học Cửu Long (Xem) | DCL | Vĩnh Long |
23 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội (Xem) | DCN | Hà Nội |
24 | Đại Học Công Nghệ Và Quản Lý Hữu Nghị (Xem) | DCQ | Hà Nội |
25 | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM (Xem) | DCT | TP HCM |
26 | Đại Học Công Nghiệp Vinh (Xem) | DCV | Nghệ An |
27 | Đại Học Công Nghệ Đông Á (Xem) | DDA | Hà Nội |
28 | Đại Học Thành Đông (Xem) | DDB | Hải Dương |
29 | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng (Xem) | DDF | Đà Nẵng |
30 | Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Đà Nẵng (Xem) | DDG | Hà Nội |
31 | Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng (Xem) | DDK | Đà Nẵng |
32 | Đại Học Điện Lực (Xem) | DDL | Hà Nội |
33 | Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh (Xem) | DDM | Quảng Ninh |
34 | Đại Học Đại Nam (Xem) | DDN | Hà Nội |
35 | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng Tại Kon Tum (Xem) | DDP | Kon Tum |
36 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng (Xem) | DDQ | Đà Nẵng |
37 | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng (Xem) | DDS | Đà Nẵng |
38 | Đại Học Dân Lập Duy Tân (Xem) | DDT | Đà Nẵng |
39 | Đại Học Đông Đô (Xem) | DDU | Hà Nội |
40 | Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Việt – Anh – Đại Học Đà Nẵng (Xem) | DDV | Đà Nẵng |
STT | Trường | Mã trường | Tỉnh thành |
---|---|---|---|
41 | Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng (Xem) | DDY | Đà Nẵng |
42 | DFA (Xem) | DFA | Hưng Yên |
43 | Đại Học Luật – Đại Học Huế (Xem) | DHA | Huế |
44 | Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế (Xem) | DHC | Huế |
45 | Khoa Du Lịch – Đại Học Huế (Xem) | DHD | Huế |
46 | Khoa Kỹ Thuật Và Công Nghệ – ĐH Huế (Xem) | DHE | Huế |
47 | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế (Xem) | DHF | Huế |
48 | Đại Học Hà Hoa Tiên (Xem) | DHH | Hà Nam |
49 | Khoa Quốc Tế – ĐH Huế (Xem) | DHI | Huế |
50 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế (Xem) | DHK | Huế |
51 | Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế (Xem) | DHL | Huế |
52 | Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế (Xem) | DHN | Huế |
53 | Đại Học Dân Lập Hải Phòng (Xem) | DHP | Hải Phòng |
54 | Phân Hiệu Đại Học Huế Tại Quảng Trị (Xem) | DHQ | Huế |
55 | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế (Xem) | DHS | Huế |
56 | Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế (Xem) | DHT | Huế |
57 | Đại Học Hùng Vương TP HCM (Xem) | DHV | TP HCM |
58 | Đại Học Y Dược – Đại Học Huế (Xem) | DHY | Huế |
59 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương (Xem) | DKB | Bình Dương |
60 | Đại Học Công Nghệ TP HCM (Xem) | DKC | TP HCM |
STT | Trường | Mã trường | Tỉnh thành |
---|---|---|---|
81 | Đại Học Đồng Nai (Xem) | DNU | Đồng Nai |
82 | Phân Hiệu Đại Học Nội Vụ Tại Quảng Nam (Xem) | DNV | Quảng Nam |
83 | Đại Học Phan Châu Trinh (Xem) | DPC | Quảng Nam |
84 | Đại Học Dân Lập Phương Đông (Xem) | DPD | Hà Nội |
85 | Đại Học Phạm Văn Đồng (Xem) | DPQ | Quảng Ngãi |
86 | Đại Học Phan Thiết (Xem) | DPT | Bình Thuận |
87 | Đại Học Dân Lập Phú Xuân (Xem) | DPX | Huế |
88 | Đại Học Phú Yên (Xem) | DPY | Phú Yên |
89 | Đại Học Quảng Bình (Xem) | DQB | Quảng Bình |
90 | Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự – Hệ Dân Sự (Xem) | DQH | Hà Nội |
91 | Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội (Xem) | DQK | Hà Nội |
92 | Đại Học Quy Nhơn (Xem) | DQN | Bình Định |
93 | Đại Học Quang Trung (Xem) | DQT | Bình Định |
94 | Đại Học Quảng Nam (Xem) | DQU | Quảng Nam |
95 | Đại Học Sân Khấu – Điện Ảnh TP HCM (Xem) | DSD | TP HCM |
96 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn (Xem) | DSG | TP HCM |
97 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật – Đại Học Đà Nẵng (Xem) | DSK | Đà Nẵng |
98 | Đại Học Phenikaa (Xem) | DTA | Hà Nội |
99 | Đại Học Thái Bình (Xem) | DTB | Thái Bình |
100 | Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên (Xem) | DTC | Thái Nguyên |
STT | Trường | Mã trường | Tỉnh thành |
---|---|---|---|
141 | Đại Học Hồng Đức (Xem) | HDT | Thanh Hóa |
142 | Học Viện Hậu Cần – Hệ Quân Sự (Xem) | HEH | Hà Nội |
143 | Đại Học Tài Chính Kế Toán (Xem) | HFA | Hà Nội |
144 | Học Viện Hậu Cần – Hệ Dân Sự (Xem) | HFH | Hà Nội |
145 | Trường Sĩ Quan Phòng Hóa (Xem) | HGH | Hà Nội |
146 | Đại Học Hàng Hải Việt Nam (Xem) | HHA | Hải Phòng |
147 | Học Viện Hàng Không Việt Nam (Xem) | HHK | TP HCM |
148 | Đại Học Hà Tĩnh (Xem) | HHT | Hà Tĩnh |
149 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng (Xem) | HIU | TP HCM |
150 | Đại Học Hạ Long (Xem) | HLU | Quảng Ninh |
151 | Đại Học Thủ Đô Hà Nội (Xem) | HNM | Hà Nội |
152 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam (Xem) | HPN | Hà Nội |
153 | Học Viện Hải Quân (Xem) | HQH | Khánh Hòa |
154 | Học Viện Ngoại Giao (Xem) | HQT | Hà Nội |
155 | Đại Học Hoa Sen (Xem) | HSU | TP HCM |
156 | Học Viện Tòa Án (Xem) | HTA | Hà Nội |
157 | Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam (Xem) | HTN | Hà Nội |
158 | Đại Học Công Nghiệp TP HCM (Xem) | HUI | TP HCM |
159 | Học Viện Âm Nhạc Huế (Xem) | HVA | Huế |
160 | Học Viện Cán Bộ TP HCM (Xem) | HVC | TP HCM |
STT | Trường | Mã trường | Tỉnh thành |
---|---|---|---|
181 | Đại Học Lâm Nghiệp (Cơ Sở 2) (Xem) | LNS | Đồng Nai |
182 | Đại Học Luật Hà Nội (Xem) | LPH | Hà Nội |
183 | Đại Học Luật TP HCM (Xem) | LPS | TP HCM |
184 | Đại Học Mở TP HCM (Xem) | MBS | TP HCM |
185 | Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu (Xem) | MCA | Hà Nội |
186 | Đại Học Mỏ – Địa Chất (Xem) | MDA | Hà Nội |
187 | Đại Học Mở Hà Nội (Xem) | MHN | Hà Nội |
188 | Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp (Xem) | MTC | Hà Nội |
189 | Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam (Xem) | MTH | Hà Nội |
190 | Đại Học Mỹ Thuật TP HCM (Xem) | MTS | TP HCM |
191 | Đại Học Xây Dựng Miền Tây (Xem) | MTU | Vĩnh Long |
192 | Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh (Xem) | NHB | Bắc Ninh |
193 | Đại Học Hà Nội (Xem) | NHF | Hà Nội |
194 | Học Viện Ngân Hàng (Xem) | NHH | Hà Nội |
195 | Học Viên Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên) (Xem) | NHP | Phú Yên |
196 | Đại Học Ngân Hàng TP HCM (Xem) | NHS | TP HCM |
197 | Phân Hiệu Đại Học Nông Lâm TP HCM Tại Gia Lai (Xem) | NLG | Gia Lai |
198 | Phân Hiệu Đại Học Nông Lâm TP HCM Tại Ninh Thuận (Xem) | NLN | Ninh Thuận |
199 | Đại Học Nông Lâm TP HCM (Xem) | NLS | TP HCM |
200 | Học Viện Khoa Học Quân Sự – Hệ Quân Sự (Xem) | NQH | Hà Nội |
STT | Trường | Mã trường | Tỉnh thành |
---|---|---|---|
241 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 (Xem) | SP2 | Vĩnh Phúc |
242 | Đại Học Đồng Tháp (Xem) | SPD | Đồng Tháp |
243 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội (Xem) | SPH | Hà Nội |
244 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM (Xem) | SPK | TP HCM |
245 | Đại Học Sư Phạm TP HCM (Xem) | SPS | TP HCM |
246 | Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao TP HCM (Xem) | STS | TP HCM |
247 | Đại Học Thái Bình Dương (Xem) | TBD | Khánh Hòa |
248 | Đại Học Cần Thơ (Xem) | TCT | Cần Thơ |
249 | Trường Sĩ Quan Thông Tin – Hệ Dân Sự – Đại Học Thông Tin Liên Lạc (Xem) | TCU | Khánh Hòa |
250 | Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh (Xem) | TDB | Bắc Ninh |
251 | Đại Học Thành Đô (Xem) | TDD | Hà Nội |
252 | Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Hà Nội (Xem) | TDH | Hà Nội |
253 | Đại Học Đà Lạt (Xem) | TDL | Lâm Đồng |
254 | Đại Học Thủ Dầu Một (Xem) | TDM | Bình Dương |
255 | Đại Học Thể Dục Thể Thao TP HCM (Xem) | TDS | TP HCM |
256 | Đại Học Vinh (Xem) | TDV | Nghệ An |
257 | Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp (Xem) | TGH | Vĩnh Phúc |
258 | Đại Học Hải Phòng (Xem) | THP | Hải Phòng |
259 | Đại Học Hùng Vương (Xem) | THV | Phú Thọ |
260 | Đại Học Kiên Giang (Xem) | TKG | Kiên Giang |
STT | Trường | Mã trường | Tỉnh thành |
---|---|---|---|
261 | Đại Học Thủy Lợi ( Cơ Sở 1 ) (Xem) | TLA | Hà Nội |
262 | Đại Học Thủy Lợi ( Cơ Sở 2 ) (Xem) | TLS | TP HCM |
263 | Đại Học Thương Mại (Xem) | TMA | Hà Nội |
264 | Đại Học Tân Trào (Xem) | TQU | Tuyên Quang |
265 | Đại Học Nha Trang (Xem) | TSN | Khánh Hòa |
266 | Đại Học Tây Bắc (Xem) | TTB | Sơn La |
267 | Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng (Xem) | TTD | Đà Nẵng |
268 | Đại Học Tiền Giang (Xem) | TTG | Tiền Giang |
269 | Trường Sĩ Quan Thông Tin – Hệ Quân Sự – Đại Học Thông Tin Liên Lạc (Xem) | TTH | Khánh Hòa |
270 | Đại Học Tây Nguyên (Xem) | TTN | Đắk Lắk |
271 | Đại Học Quốc Tế Sài Gòn (Xem) | TTQ | TP HCM |
272 | Đại Học Tân Tạo (Xem) | TTU | Long An |
273 | Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TP HCM (Xem) | UEF | TP HCM |
274 | Đại Học Kinh Bắc (Xem) | UKB | Bắc Ninh |
275 | Đại Học Khánh Hòa (Xem) | UKH | Khánh Hòa |
276 | Đại Học Việt Đức (Xem) | VGU | Bình Dương |
277 | Đại Học Công Nghiệp Việt Hung (Xem) | VHD | Hà Nội |
278 | Đại Học Văn Hóa Hà Nội (Xem) | VHH | Hà Nội |
279 | Đại Học Văn Hoá TP HCM (Xem) | VHS | TP HCM |
280 | Đại Học Việt Nhật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội (Xem) | VJU | Hà Nội |
2. Danh sách tra cứu điểm chuẩn Cao đẳng 2022
Để có thể tra cứu điểm chuẩn Cao đẳng 2022 chính xác nhất, các bạn hãy truy cập TẠI ĐÂY. Danh sách các trường có điểm sẽ liên tục được cập nhật trong thời gian sớm nhất.
3. Điểm chuẩn các trường đại học công bố xét tuyển 2022
Ngoài phương thức sử dụng điểm thi THPT Quốc gia 2022, cũng có nhiều trường Cao đẳng và Đại học 2022 áp dụng thêm nhiều cách thức ứng tuyển khác. Cùng xem ngay điểm chuẩn đại học 2022 của những trường công bố xét tuyển ngay bên dưới.
3.1. Điểm chuẩn các trường đại học Xét tuyển theo phương thức học bạ 2022
Xét tuyển bằng học bạ là một hình thức tuyển sinh đại học dựa vào kết quả, điểm của 3 năm học THPT của thí sinh hay điểm trung bình năm lớp 12 đối với tổ hợp môn sử dụng xét tuyển. Hiện trên cả nước đang có trên 100 trường Đại học sử dụng phương thức xét tuyển này. Bên dưới đây là danh sách điểm chuẩn Đại học 2022 theo hình thức xét duyệt học bạ được cập nhật liên tục:
STT | Tên trường | Điểm chuẩn xét học bạ | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | Trường Đại học Việt Đức | Điểm chuẩn học bạ nằm trong khoảng từ 7 – 8 điểm. Điểm xét tuyển học bạ được tính trên điểm trung bình 6 môn trên thang điểm 10 | |
2 | Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | Điểm chuẩn học bạ nằm trong khoảng từ 19 – 21 điểm. Điểm trúng tuyển được tính dựa trên tổng điểm 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo như quy định (không nhân hệ số). | Đợt xét 1, 2 |
3 | Trường Đại học Cần Thơ | Điểm chuẩn học bạ nằm trong khoảng từ 19.5 – 29.25 điểm. Điểm được tính theo tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và sẽ được làm tròn tới 2 chữ số thập phân. | |
4 | Trường Đại học Đông Á | Điểm chuẩn xét dựa trên kết quả học tập của 3 năm THPT (6 học kỳ) nằm trong khoảng 18 – 24 điểm. Điểm chuẩn xét kết quả học tập 3 học kỳ trong khoảng từ 18 – 24 điểm. Điểm chuẩn xét kết quả môn học lớp 12 dao động từ 18 – 24 điểm. Điểm chuẩn xét kết quả học tập lớp 12 nằm trong khoảng 6 – 8 điểm. | Đợt 1 |
5 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Điểm chuẩn xét tuyển học bạ đúng cới đề án tuyển sinh Đại học năm 2022 và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm cộng ưu tiên khu vực, đối tượng) và 1 trong 3 môn Toán, Văn, Anh được nhân đôi. Dựa theo đó, điểm chuẩn sẽ trong khoảng từ 19 – 27 điểm. | Đợt 1 |
6 | Trường Đại học Đồng Tháp | Điểm chuẩn dựa trên kết quả học tập lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển với các ngành có tuyển sinh – trừ ngành có thi năng khiếu.Điểm chuẩn xét tuyển học bạ dao động từ 19 – 27 điểm. | |
7 | Trường Đại học Luật – Đại học Huế | Điểm chuẩn được tính dựa trên kết quả học tập các môn thuộc tổ hợp xét tuyển 3 học kỳ (Học kỳ 1,2 lớp 11 và Học kỳ 1 lớp 12). Điểm trúng sơ tuyển của 2 ngành Luật và Luật Kinh tế là 20 điểm (trên thang điểm 30). | |
8 | Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Huế | Cách tính điểm chuẩn sẽ là tổng điểm 3 môn cộng lại theo tổ hợp xét tuyển >= 18.0. Điểm trúng sơ tuyển nằm trong khoảng từ 18 – 27.5 điểm. | |
9 | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế | Điều kiện được xét tuyển: Tổng điểm của các môn theo tổ hợp xét tuyển (chưa nhân hệ số) + Điểm ưu tiên (nếu có) >= 18. Điểm trúng sơ tuyển nằm trong khoảng từ 18 – 27.5 điểm. | |
10 | Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế | Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn (làm tròn tới 1 chữ số thập phân) của 2 học kỳ năm học lớp 11 với học kỳ I năm học lớp 12. Điểm trúng sơ tuyển trong khoảng từ 18 – 27.5 điểm. | |
11 | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế | Điểm trúng sơ tuyển trong khoảng từ 19 – 27 điểm | |
12 | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế | Điểm trúng sơ tuyển trong khoảng từ 18 – 21.5 điểm | |
13 | Trường Du lịch – Đại họa Huế | Điểm trúng sơ tuyển trong khoảng từ 19 – 26 điểm | |
14 | Trường Đại học Giao thông vận tải | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển trong khoảng từ 19.12 – 28.37 điểm | |
15 | Trường Đại học Thủy lợi | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển trong khoảng từ 19.03 – 26.5 điểm | |
16 | Trường Đại học Kiên Giang | Điểm chuẩn trong khoảng từ 15 – 24 điểm | |
17 | Học viện cán bộ TPHCM | Điểm trúng tuyển dựa trên phương thức xét tuyển học bạ trong khoảng từ 21.15 – 26.3 điểm | |
18 | Trường Đại học Cửu Long | Điểm chuẩn là học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc giỏi hay điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên. Riêng ngành Dược học thì phải từ 8.0 trở lên. | |
19 | Trường Đại học Điện lực | Mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển trong khoảng từ 18 – 26 điểm | |
20 | Trường Đại học Phenikaa | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển trong khoảng từ 22 – 27 điểm | |
21 | Trường Đại học Quốc tế miền đông | Điểm chuẩn trúng tuyển (Chưa tính điểm cộng ưu tiên khu vực, đối tượng) các ngành là 18, riêng ngành Điều dưỡng điểm chuẩn là 19.5 điểm. | |
22 | Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu | Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển chính quy của các ngành là 18 điểm, riêng Điều dưỡng điểm trúng tuyển là 19.5 điểm, Dược học sẽ là 24 điểm | |
23 | Trường Đại học xây dựng Miền Tây | Điểm trúng tuyển Đại học Chính quy 2022 đợt 1 theo phương thức 2 là 18 điểm, ngoại trừ một vài môn đợi điểm Mỹ thuật | |
24 | Học viện Hàng Không Việt Nam | Điểm chuẩn cao nhất là 27 | |
25 | Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM | Điểm chuẩn của các ngành là 21 điểm, riêng ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp điểm chuẩn là 23 điểm | |
26 | Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng | Trong khoảng từ 17.48 – 28.75 điểm | |
27 | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng | Trong khoảng từ 25.5 – 28 điểm | |
28 | Trường Đại học Đại Nam | Trong khoảng từ 18 – 24 điểm | Đợt 1 |
29 | Trường Đại học Hoa Sen | Điểm trúng tuyển dựa trên học bạ THPT là 6 điểm | Điểm trúng tuyển là điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 |
30 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | Trúng tuyển tổ hợp C00 trong khoảng từ 22 – 30 điểm, tổ hợp D01 và A00 trong khoảng từ 21 – 37 điểm | Ngành Ngôn ngữ Anh và Du lịch – Hướng dẫn du lịch lấy trên thang điểm là 40 |
31 | Trường Đại học Hạ Long | Trong khoảng từ 18 – 24 điểm | |
32 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | Điểm trúng tuyển các ngành là 19 điểm, riêng ngành Quản lý dự án xây dựng điểm trúng tuyển là 23.5 điểm | Xét tuyển bằng kết quả 5 học kỳ đầu tiên của THPT |
33 | Trường Đại học Quy Nhơn | Trong khoảng từ 18 – 28.5 | |
34 | Trường Đại học Văn Lang | Trong khoảng từ 18 – 24 điểm | |
35 | Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM | Điểm học bạ cả năm lớp 10, 11 với học kỳ I lớp 12 từ 20 – 27 điểm. Điểm học bạ cả năm 12 trong khoảng từ 20 – 27.5 điểm. | |
36 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Từ 19 – 28.5 điểm | |
37 | Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng | 17.48 – 28.75 điểm | Đợt 1 |
38 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng | Từ 25.1 – 28.5 điểm | Đợt 1 |
39 | Đại học Sư phạm kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng | Từ 16.77 – 27.35 điểm | Đợt 1 |
40 | Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng | Từ 24 – 25 điểm | Đợt 1 |
41 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15 điểm | Đợt 1 |
42 | Đại học Thủ Dầu Một | Từ 15 – 28.5 điểm | |
43 | Đại học Mở TPHCM | 18 – 26.5 điểm | |
44 | Đại học Công nghiệp TPHCM | Trong khoảng từ 23 – 28.5 điểm | |
45 | Đại học Luật Hà Nội | Từ 21 – 29.52 điểm | |
46 | Học viện Ngân hàng | Từ 26 – 28.25 điểm | |
47 | Đại học Công nghệ Hà Nội | Học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố điểm trong khoảng từ 22.5 – 29.44 điểm. Kết quả học tập THPT từ 26.13 đến 29.38 điểm. | |
48 | Đại học Mỏ – Địa chất | Từ 18 – 27.89 điểm | |
49 | Đại học Ngoại thương | Từ 24 – 30 điểm | |
50 | Đại học Thăng Long | Điểm trung bình môn toán 3 năm THPT trong khoảng từ 9 – 9.42 điểm | |
51 | Học viện Phụ Nữ Việt Nam | Từ 18 – 24 điểm | |
52 | Đại học Hồng Đức | Từ 17.5 – 27.75 điểm | |
53 | Học viện Chính sách và phát triển | 17.05 – 36.5 điểm | |
54 | Đại học Sư phạm TPHCM | Ngành Giáo dục mầm non điểm chuẩn là 24.48 điểm, ngành Giáo dục thể chất là 27.03 điểm. | |
55 | Đại học Kiểm sát Hà Nội | 24 – 29.7 điểm | |
56 | Đại học Phương Đông | Từ 19.5 – 21.5 điểm | |
57 | Đại học Sao Đỏ | Điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 là 18 điểm. Điểm trung bình 3 môn nằm trong tổ hợp xét tuyển là 20 điểm. | |
58 | Đại học Đà Lạt | Từ 18 – 28 điểm | |
59 | Đại học Hùng Vương TPHCM | Kết quả THPT là 15 điểm | |
60 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | Trong khoảng từ 18 – 19.5 điểm | |
61 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Từ 29.25 – 39.85 điểm | Thang điểm 40 |
3.2. Điểm chuẩn các trường đại học có tổ chức kì thi đánh giá năng lực 2022
Đánh giá năng lực là kỳ thi một số trường tổ thức để đánh giá được trình độ thí sinh sâu sát hơn và xét tuyển Đại học chuẩn hơn. Bài thi này sẽ gồm có 120 câu hỏi và thời gian thực hiện là trong vòng 150 phút . Bên dưới chính là bảng điểm chuẩn Đại học 2022 với các trường xét tuyển bằng kì thi đánh giá năng lực (sẽ cập nhật liên tục):
STT | Tên trường | Điểm chuẩn đánh giá năng lực |
---|---|---|
1 | Trường Đại học Sài Gòn | Điểm trúng tuyển trong khoảng từ 650 – 750 |
2 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin – ĐH Quốc gia TP.HCM | Điểm trúng tuyển trong khoảng từ 800 – 940 |
3 | Trường Đại học Kinh Tế – Luật | Điểm trúng tuyển trong khoảng từ 702 – 928 |
4 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | Điểm trúng tuyển trong khoảng từ 610 – 900 |
5 | Trường Đại học Y Quốc gia TP.HCM | Điểm trúng tuyển trong khoảng từ 657 – 950 |
6 | Đại học Quốc tế | Điểm trúng tuyển trong khoảng từ 600 – 870 |
7 | Đại học An Giang | Điểm trúng tuyển là 600 đối với tất cả các ngành của trường |
8 | Khoa Chính trị – Hành chính – ĐHQG TP.HCM | Điểm trúng tuyển là 620 đối với ngành Quản lý công |
9 | Đại học Kiên Giang | Điểm trúng tuyển trong khoảng từ 550 – 710 |
10 | Đại học Đồng Tháp | Điểm trúng tuyển trong khoảng từ 615 – 701 |
11 | Đại học Thủ Dầu Một | Điểm trúng tuyển trong khoảng từ 550 – 800 |
12 | Đại học Khoa học Tự nhiên | Điểm trúng tuyển trong khoảng từ 610 – 1001 |
4. Hướng dẫn tra cứu điểm chuẩn đại học 2022 trên diemthi.tuyensinh247.com
Ngoài các cách trên, các bạn còn có thể áp dụng cách tra cứu điểm chuẩn Đại học 2022 cực đơn giản với web diemthi.tuyensinh247.com. Để thực hiện, mọi người hãy làm như sau:
Bước 1: Truy cập vào đường dẫn để bắt đầu tra cứu TẠI ĐÂY.
Bước 2: Lướt tìm tên trường mà mình cần tra cứu điểm trong khung tổng hợp các tên trường > Click vào trường đó. Sau đó, kết quả trả về cho bạn sẽ là điểm chuẩn mình cần tìm là xong.
5. Hướng dẫn tra cứu điểm chuẩn đại học 2022 trên vietnamnet.vn nhanh nhất
Theo như quy định từ Bộ GD-ĐT, các trường phải công bố điểm trước 17 giờ chiều ngày 17/9. Dự kiến là các trường sẽ công bố điểm chuẩn trong khoảng thời gian 3 ngày là từ 15/9 – 17/9/2022. Để tra cứu điểm chuẩn Đại học 2022 bằng vietnamnet.vn, các bạn làm như sau:
Bước 1: Truy cập TẠI ĐÂY để xem được danh sách các trường Đại học công bố điểm chuẩn. Điểm chuẩn trên hệ thống sẽ được liên tục cập nhật.
Bước 2: Phụ huynh và thí sinh click chuột vào box để tra cứu được điểm chuẩn đại học, cao đẳng trên cả nước theo ý muốn > Chọn trường cần tra cứu và xem điểm là xong.
