Đại tiệc hóa trang – Deal sale rộn ràng là sự kiện khuyến mãi công nghệ quy mô lớn tại hệ thống Di Động Việt, diễn ra chính thức từ ngày 29/10 đến hết ngày 01/11 với mức ưu đãi giảm thêm lên đến 1,7 triệu đồng cho thiết bị di động và 48% cho phụ kiện. Từ những dòng flagship dẫn đầu xu hướng như Galaxy S26 Ultra, điện thoại gập Galaxy Z Fold8 cho đến hệ sinh thái gia dụng thông minh Bear và âm thanh sống động, tất cả đều hội tụ trong đợt giảm giá đặc biệt này.
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp toàn bộ thông tin về thể lệ vòng quay may mắn, bảng giá chi tiết từng ngành hàng và bí quyết tối ưu hóa quyền lợi khi mua sắm tại hệ thống trong dịp lễ hội năm nay.
Xem Ngay Ưu Đãi Halloween tại Di Động Việt
- Tên sự kiện: Đại tiệc hóa trang - Deal sale rộn ràng.
- Thời gian áp dụng: Từ ngày 29/10 đến hết ngày 01/11.
- Phạm vi áp dụng: Toàn bộ hệ thống cửa hàng offline và kênh mua sắm online của Di Động Việt.
- Ưu đãi trọng tâm: Vòng quay may mắn tặng voucher đến 300.000 đồng; Điện thoại, Tablet, MacBook giảm thêm đến 1,7 triệu đồng; Phụ kiện chính hãng giảm đến 48%; Gia dụng thông minh Bear giảm thêm đến 300.000 đồng.
1. Chương trình Đại tiệc hóa trang tại Di Động Việt diễn ra khi nào và ở đâu?
Sự kiện khuyến mãi này bắt đầu từ ngày 29/10 và kết thúc vào lúc 22h00 ngày 01/11 trên toàn bộ hệ thống cửa hàng lẫn website trực tuyến của Di Động Việt.
Trong nhịp sống hiện đại, Halloween không còn là một lễ hội xa lạ mà đã trở thành cột mốc mở đầu cho mùa mua sắm cuối năm đầy sôi động. Nắm bắt tâm lý muốn tân trang lại công cụ làm việc và giải trí của người tiêu dùng trước thềm lễ hội, nhà bán lẻ Di Động Việt đã thiết kế một chiến dịch kép kết hợp giữa trò chơi tương tác nhận quà trực tiếp và chuỗi Hotsale kéo dài suốt 96 giờ đồng hồ.

2. Vòng quay may mắn mang đến những đặc quyền gì cho khách hàng?
Vòng quay may mắn mang đến cơ hội nhận trực tiếp các phiếu mua hàng trị giá giảm thêm đến 300.000đ để trừ thẳng vào hóa đơn thanh toán. Số lượng ưu đãi có hạn nên quý khách hãy nhanh chân đến cửa hàng Di Động Việt từ 29/10 đến 1/11 để được tham gia chương trình bốc thăm may mắn vô cùng hấp dẫn này nhé.

3. Điều kiện sử dụng voucher vòng quay may mắn cần lưu ý những gì?
Voucher có thời hạn sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ lúc nhận, cho phép dùng ngay tại thời điểm phát hành nhưng không áp dụng cộng dồn với các sản phẩm thuộc danh mục Deal sốc hoặc Hotsale.
Để quá trình thanh toán tại quầy thu ngân hoặc qua cổng thanh toán trực tuyến diễn ra suôn sẻ, quý khách hàng cần nắm vững 4 nguyên tắc vận hành của loại phiếu mua hàng này:
- Quy định cộng dồn: Phiếu giảm giá từ vòng quay không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác đang chạy song song tại hệ thống. Tuy nhiên, đặc quyền chiết khấu dành riêng cho khách hàng thân thiết (Dmember) và ưu đãi mừng sinh nhật khách hàng vẫn được giữ nguyên và cộng gộp bình thường.
- Thời điểm kích hoạt: Khách hàng có toàn quyền sử dụng mã giảm giá ngay tại thời điểm vừa quay trúng để thanh toán cho món hàng đang cầm trên tay mà không cần chờ đợi qua ngày hôm sau.
- Danh mục loại trừ: Phiếu này không có hiệu lực khi ghép chung với các mặt hàng đã được trợ giá kịch sàn trong khung giờ Deal sốc hoặc danh sách Hotsale nguyên ngày.
- Hạn sử dụng: Mỗi mã voucher có giá trị hiệu lực trong vòng 7 ngày. Nếu chưa tìm được món đồ ưng ý trong ngày hội hóa trang, bạn vẫn còn trọn một tuần lễ để thong thả lựa chọn sản phẩm phù hợp.
4. Chương trình Hotsale nguyên ngày có những sản phẩm nào giảm giá sâu?
Chương trình Hotsale nguyên ngày áp dụng mức giảm sâu cho cả 5 nhóm ngành hàng chủ lực gồm thiết bị di động, đồng hồ thông minh, thiết bị âm thanh, gia dụng Bear và phụ kiện, đặc biệt cho phép áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác trên cả kênh online lẫn mua sắm trực tiếp tại cửa hàng.
4.1. Bảng giá ngành hàng máy (Điện thoại, Tablet, MacBook) giảm bao nhiêu?
Ngành hàng máy gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng và MacBook được điều chỉnh giảm thêm lên đến 1,7 triệu đồng so với giá niêm yết đang khuyến mãi.
| STT | Sản Phẩm | Giá niêm yết | Giá bán hiện tại | Giá bán sốc | Giảm đến |
| 1 | APPLE IPHONE 15 128GB LL/A – Hồng – Likenew | 13,590,000 | 13,390,000 | 200,000 | |
| 2 | APPLE IPHONE 16 PRO 128GB – Likenew (đủ màu) | 20,990,000 | 20,590,000 | 400,000 | |
| 3 | APPLE IPHONE 13 128GB – Likenew (đủ màu) | 8,990,000 | 8,790,000 | 200,000 | |
| 4 | APPLE IPHONE 14 128GB LL/A – Trắng – Likenew | 9,990,000 | 9,790,000 | 200,000 | |
| 5 | APPLE IPHONE 14 PRO MAX 256GB – Likenew (đủ màu) | 18,990,000 | 18,590,000 | 400,000 | |
| 6 | XIAOMI 15 12GB/256GB (FULLBOX) – Xanh lá cây – Likenew | 12,990,000 | 11,990,000 | 1,000,000 | |
| 7 | APPLE IPHONE 15 PLUS 128GB – Đen – Likenew | 15,190,000 | 14,590,000 | 600,000 | |
| 8 | APPLE IPHONE 14 PRO MAX 128GB – Likenew (Đủ màu) | 17,390,000 | 16,990,000 | 400,000 | |
| 9 | APPLE IPHONE 17 PRO MAX 256GB (CTY) – Xanh đậm – New | 37,990,000 | 34,790,000 | 34,490,000 | 300,000 |
| 10 | APPLE IPHONE 17 PRO MAX 256GB (CTY) – Cam Vũ Trụ – New | 37,990,000 | 34,690,000 | 34,490,000 | 200,000 |
| 11 | APPLE IPHONE 15 128GB (CTY) | 24,990,000 | 19,890,000 | 19,490,000 | 400,000 |
| 12 | APPLE IPHONE 17 256GB (CTY) | 28,990,000 | 26,790,000 | 26,490,000 | 300,000 |
| 13 | APPLE IPHONE 17 PRO 256GB (CTY) – Xanh đậm – New | 34,990,000 | 31,790,000 | 31,590,000 | 200,000 |
| 14 | APPLE IPHONE 17 PRO 256GB (CTY) – Cam Vũ Trụ – New | 34,990,000 | 31,790,000 | 31,590,000 | 200,000 |
| 15 | APPLE IPHONE 16 128GB (CTY) – Xanh Lưu Ly – New | 22,990,000 | 20,890,000 | 20,690,000 | 200,000 |
| 16 | APPLE MACBOOK AIR M5 13″ 10-Core CPU/8-Core GPU 16GB/512GB (CTY) | 34,990,000 | 33,090,000 | 32,890,000 | 200,000 |
| 16 | APPLE MACBOOK NEO 13″ 6-Core CPU/5-Core GPU 8GB/256GB (CTY) – Vàng Citrus – MHFD4 – New | 18,990,000 | 18,490,000 | 18,290,000 | 200,000 |
| 17 | APPLE MACBOOK NEO 13″ 6-Core CPU/5-Core GPU 8GB/256GB (CTY) – Xanh Indigo – MHFF4 – New | 18,990,000 | 18,490,000 | 18,290,000 | 200,000 |
| 18 | APPLE MACBOOK NEO 13″ 6-Core CPU/5-Core GPU 8GB/256GB (CTY) – Bạc – MHFA4- New | 18,990,000 | 18,490,000 | 18,290,000 | 200,000 |
| APPLE MAC MINI M6 12‑CORE CPU/12‑CORE GPU 16GB/256GB (CTY) – MHQK4 – NEW | 24,990,000 | 24,990,000 | 24,590,000 | 400,000 | |
| 19 | APPLE MAC MINI M6 12‑CORE CPU/12‑CORE GPU 16GB/512GB (CTY) – MHQL4 – NEW | 30,490,000 | 30,490,000 | 30,090,000 | 400,000 |
| 9 | APPLE IPAD AIR M4 11″ 128GB WIFI | 20,990,000 | 18,890,000 | 18,990,000 | 100,000 |
| 10 | APPLE IPAD A16 11″ 128GB WIFI | 12,790,000 | 12,090,000 | 11,890,000 | 200,000 |
| 11 | APPLE IPAD MINI 2024 128GB WIFI + CELL (CTY) | 20,690,000 | 19,990,000 | 19,790,000 | 200,000 |
| 12 | APPLE IPAD PRO M5 2025 11″ 256GB WIFI (CTY) – ĐEN MDWK4 – New | 35,590,000 | 33,490,000 | 33,390,000 | 100,000 |
| 13 | Galaxy A07 128GB | 3,650,000 | 3,550,000 | 100,000 | |
| 14 | Galaxy A07 5G 4+128GB | 4,990,000 | 4,890,000 | 100,000 | |
| 15 | Galaxy A08 4+64GB | 4,450,000 | 4,350,000 | 100,000 | |
| 16 | Galaxy A17 LTE 8+128GB | 5,490,000 | 5,390,000 | 100,000 | |
| 17 | Galaxy A17 5G 8+128GB | 6,490,000 | 6,390,000 | 100,000 | |
| 18 | Galaxy A18 LTE 6+128GB | 6,750,000 | 6,650,000 | 100,000 | |
| 19 | Galaxy A27 5G 6+128GB | 7,590,000 | 7,490,000 | 100,000 | |
| 20 | Galaxy A37 5G 8+128GB | 9,490,000 | 9,290,000 | 200,000 | |
| 21 | Galaxy A57 5G 8+128GB | 10,690,000 | 10,490,000 | 200,000 | |
| 22 | Galaxy S26 FE 8+128GB | 15,790,000 | 15,590,000 | 200,000 | |
| 23 | Galaxy S25 Ultra 12+256GB | 24,990,000 | 24,690,000 | 300,000 | |
| 24 | Galaxy S25 Ultra 512GB | 31,490,000 | 31,190,000 | 300,000 | |
| 25 | S26 12GB+256GB | 20,990,000 | 20,690,000 | 300,000 | |
| 26 | S26 12GB+512GB | 25,990,000 | 25,690,000 | 300,000 | |
| 27 | S26+ 12GB+256GB | 23,290,000 | 22,990,000 | 300,000 | |
| 28 | S26+ 12GB+512GB | 28,690,000 | 28,390,000 | 300,000 | |
| 29 | S26 Ultra 12GB+256GB | 28,990,000 | 28,690,000 | 300,000 | |
| 30 | S26 Ultra 12GB+512GB | 35,490,000 | 35,190,000 | 300,000 | |
| 31 | XIAOMI 17T 12GB/512GB (CTY) | 20,990,000 | 17,690,000 | 15,990,000 | 1,700,000 |
| 32 | XIAOMI 17T PRO 12GB/512GB (CTY) | 24,990,000 | 21,490,000 | 19,990,000 | 1,500,000 |
| 33 | Xiaomi REDMI NOTE 17 5G 6GB/128GB (CTY) | 8,990,000 | 7,990,000 | 7,290,000 | 700,000 |
| 34 | Xiaomi REDMI NOTE 17 PRO 5G 6GB/256GB (CTY) | 11,490,000 | 9,490,000 | 8,990,000 | 500,000 |
| 35 | XIAOMI REDMI 17 4G 6GB/256GB (CTY) | 7,490,000 | 6,490,000 | 5,990,000 | 500,000 |
| 36 | XIAOMI REDMI 17 5G 4GB/128GB (CTY) | 6,490,000 | 5,490,000 | 4,990,000 | 500,000 |
| 37 | OPPO Reno 16F 5G 8GB/256GB (CTY) | 15,990,000 | 13,790,000 | 12,990,000 | 800,000 |
| 38 | OPPO A7 Pro 5G 6GB/256GB (CTY) | 14,490,000 | 12,390,000 | 11,990,000 | 400,000 |
| 39 | OPPO A6 8GB/256GB (CTY) | 11,990,000 | 9,690,000 | 9,490,000 | 200,000 |
| 40 | OPPO A6c 4GB/128GB (CTY) | 5,690,000 | 5,090,000 | 4,890,000 | 200,000 |
| 41 | HUAWEI MATEPAD 11.5″S 12G+256GB 2026 (CTY) | 18,490,000 | 11,990,000 | 11,790,000 | 200,000 |
| 42 | HUAWEI MATEPAD 11.5 WIFI PAPERMATTE 8GB/256GB (CTY) | 13,490,000 | 9,590,000 | 9,390,000 | 200,000 |
| 43 | HUAWEI MATEPAD 11.5 2026 8GB/128GB (CTY) | 11,490,000 | 9,590,000 | 9,390,000 | 200,000 |
| 44 | Huawei Matepad SE 11″ 8GB/128GB(CTY) | 8,790,000 | 5,990,000 | 5,790,000 | 200,000 |
(Áp dụng đồng thời với ưu đãi DMEMBER và Học Sinh Sinh Viên).
4.2. Bảng giá đồng hồ thông minh (Smartwatch) có ưu đãi gì hấp dẫn?
Các dòng đồng hồ thông minh chính hãng được giảm giá trực tiếp hàng trăm ngàn đồng đến hơn một triệu đồng, đi kèm ưu đãi mua kèm thiết bị di động cực hời.
| STT | Sản Phẩm | Giá niêm yết | Giá bán hiện tại | Giá bán sốc | Giảm đến |
| 1 | APPLE WATCH SERIES 11 GPS 42MM NHÔM DÂY CAO SU S/M (CTY) | 11,490,000 | 9,990,000 | 9,790,000 | 200,000 |
| 2 | APPLE WATCH SERIES 11 GPS 46MM NHÔM DÂY CAO SU S/M (CTY) | 12,340,000 | 10,490,000 | 10,290,000 | 200,000 |
| 3 | APPLE WATCH SE 3 2025 GPS 40MM NHÔM DÂY CAO SU S/M (CTY) | 6,990,000 | 6,290,000 | 6,190,000 | 100,000 |
| 4 | APPLE WATCH SE 3 2025 GPS 44MM NHÔM DÂY CAO SU S/M (CTY) | 7,840,000 | 7,190,000 | 7,090,000 | 100,000 |
| 5 | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH HUAWEI GT7 41MM | 5,490,000 | 4,890,000 | 4,690,000 | 200,000 |
| 6 | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH HUAWEI GT7 46MM | 5,490,000 | 4,890,000 | 4,690,000 | 200,000 |
| 7 | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH HUAWEI GT7 PRO | 8,490,000 | 7,690,000 | 7,490,000 | 200,000 |
| 8 | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH FENIX 9 47MM AMOLED XÁM CARBON DLC – ĐEN | 27,690,000 | 27,690,000 | 25,828,600 | 1,861,400 |
| 9 | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH FENIX 9 PRO 47MM SOLAR TITANIUM – DÂY XÁM PEBBLE/ XÁM BẠC | 28,990,000 | 28,990,000 | 27,050,600 | 1,939,400 |
| ok | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH HUAWEI GT6 46MM DÂY CAO SU (CTY) – Đen – New | 4,390,000 | 4,390,000 | 4,090,000 | 300,000 |
| 12 | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH HUAWEI GT6 46MM DÂY DA COMPOSITE (CTY) – Xám – New | 4,790,000 | 4,790,000 | 4,290,000 | 500,000 |
| 13 | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH HUAWEI GT6 46MM DÂY VẢI (CTY) – Xanh lá cây – New | 4,790,000 | 4,790,000 | 4,290,000 | 500,000 |
| 14 | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH HUAWEI GT6 PRO 46MM DÂY COMPOSITE (CTY) – Nâu – New | 6,990,000 | 6,990,000 | 6,290,000 | 700,000 |
| 15 | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH HUAWEI WATCH FIT 5 | 2,990,000 | 2,990,000 | 2,790,000 | 200,000 |
| 16 | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH HUAWEI WATCH FIT 5 PRO | 4,990,000 | 4,990,000 | 4,590,000 | 400,000 |
| 17 | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH GARMIN FORERUNNER 265 MUSIC | 9,180,000 | 9,180,000 | 8,590,000 | 590,000 |
| 18 | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH GARMIN FORERUNNER 965 | 12,310,000 | 12,310,000 | 11,490,000 | 820,000 |
| 19 | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH GARMIN FORERUNNER 570 42MM | 12,340,000 | 12,340,000 | 11,490,000 | 850,000 |
| 20 | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH GARMIN FORERUNNER 570 47MM | 12,990,000 | 12,990,000 | 12,100,000 | 890,000 |
| 21 | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH GARMIN FORERUNNER 165 – ĐEN – NEW | 3,990,000 | 3,990,000 | 3,690,000 | 300,000 |
| 22 | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH TRẺ EM MYALO K74 – ĐEN | 2.490.000 | 1,990,000 | 1,690,000 | 300,000 |
| 23 | VÒNG ĐEO TAY THÔNG MINH XIAOMI BAND 10 – ĐEN | 1.190.000 | 1,170,000 | 1,050,000 | 120,000 |
| 24 | VÒNG ĐEO TAY THÔNG MINH HUAWEI BAND 11 ALUMINUM | 1.090.000 | 890,000 | 850,000 | 40,000 |
| 25 | VÒNG ĐEO TAY THÔNG MINH HUAWEI BAND 11 | 990,000 | 790,000 | 750,000 | 40,000 |
| 26 | VÒNG ĐEO TAY THÔNG MINH HUAWEI BAND 11 Pro | 1.790.000 | 1,490,000 | 1,390,000 | 100,000 |
| 27 | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH KIESLECT KR 3 ( CTY ) – Đen – New | 1,690,000 | 1,590,000 | 100,000 | |
| 28 | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH KIESLECT KR 3 ( CTY ) – Gold – New | 1,690,000 | 1,590,000 | 100,000 | |
| 28 | ĐỒNG HỒ THÔNG MINH GARMIN FORERUNNER 970 – XÁM CHÀM | 17,660,000 | 16,990,000 | 670,000 |

(Áp dụng đồng thời với ưu đãi DMEMBER và Học Sinh Sinh Viên).
4.3. Bảng giá thiết bị âm thanh (Loa, Tai nghe) giảm giá ra sao?
Thiết bị âm thanh từ loa di động đến tai nghe chụp tai và tai nghe nhét tai không dây được điều chỉnh giảm giá sâu lên đến 48% trong suốt 4 ngày diễn ra sự kiện.
| STT | Sản Phẩm | Giá niêm yết | Giá bán hiện tại | Giá bán sốc | Giảm đến |
| 1 | TAI NGHE APPLE AIRPODS 4 KHỬ ỒN CHỦ ĐỘNG 2024-MXP93 | 4,990,000 | 3,990,000 | 3,790,000 | 200,000 |
| 2 | Tai nghe Apple Earpods with Lightning Connector (CTY) – Trắng MWTY3 | 790,000 | 490,000 | 429,000 | 61,000 |
| 3 | Tai nghe Apple AirPods Max 2 (CTY) | 14,990,000 | 14,590,000 | 14,290,000 | 300,000 |
| 4 | LOA BLUETOOTH PARTYBOX CLUB 120 – ĐEN | 9,390,000 | 8,990,000 | 400,000 | |
| 5 | LOA BLUETOOTH JBL PARTYBOX ENCORE 2 (KÈM 2 MICRO) – ĐEN | 11,490,000 | 10,790,000 | 700,000 | |
| 6 | LOA BLUETOOTH MARSHALL WILLEN II – KEM | 2,990,000 | 2,600,000 | 390,000 | |
| 7 | TAI NGHE TRUEWIRELESS MARSHALL MINOR IV (4) – ĐEN | 2,950,000 | 2,750,000 | 200,000 | |
| 8 | TAI NGHE TRUEWIRELESS MARSHALL MINOR IV (4) – KEM | 2,950,000 | 2,750,000 | 200,000 | |
| 9 | LOA BLUETOOTH HARMAN KARDON AURA STUDIO 5 | 8,490,000 | 7,890,000 | 600,000 | |
| 10 | LOA BLUETOOTH HARMAN KARDON ONYX STUDIO 9 – ĐEN | 6,490,000 | 5,490,000 | 1,000,000 | |
| 11 | LOA BLUETOOTH PARTYBOX STAGE 320 – ĐEN | 13,490,000 | 12,890,000 | 600,000 | |
| 12 | LOA BLUETOOTH JBL PARTYBOX ENCORE 2 PLUS (KÈM 2 MICRO) | 11,890,000 | 10,990,000 | 900,000 | |
| 13 | TAI NGHE TRUEWIRELESS HAVIT LIFE T2 – TW966 | 279,000 | 259,000 | 20,000 | |
| 14 | TAI NGHE TRUEWIRELESS HAVIT ANC TW999 | 359,000 | 319,000 | 40,000 | |
| 15 | TAI NGHE TWS HUAWEI FREEARC – ĐEN | 1,590,000 | 1,290,000 | 300,000 | |
| 16 | TAI NGHE KHÔNG DÂY HUAWEI FREEBUDS SE 2 | 470,000 | 390,000 | 80,000 | |
| 17 | LOA BLUETOOTH JBL GO 4 | 940,000 | 920,000 | 20,000 | |
| 18 | TAI NGHE BLUETOOTH CHỤP TAI JBL TUNE 530BT | 1,290,000 | 1,050,000 | 240,000 | |
| 19 | LOA BLUETOOTH GO 5 | 1,390,000 | 1,150,000 | 240,000 | |
| 20 | LOA BLUETOOTH JBL FLIP 7 | 3,590,000 | 3,150,000 | 440,000 | |
| 21 | LOA BLUETOOTH JBL CLIP 5 | 1,790,000 | 1,590,000 | 200,000 | |
| 22 | LOA BLUETOOTH JBL CHARGE 6 | 4,790,000 | 4,390,000 | 400,000 | |
| 23 | TAI NGHE BLUETOOTH CHỤP TAI JBL LIVE 680NC | 3,290,000 | 3,090,000 | 200,000 | |
| 24 | TAI NGHE BLUETOOTH CHỤP TAI JBL LIVE 780NC | 4,390,000 | 4,090,000 | 300,000 | |
| 25 | TAI NGHE OPEN EAR SHOKZ OPENFIT PRO | 6,990,000 | 6,590,000 | 400,000 | |
| 26 | TAI NGHE KHÔNG DÂY THỂ THAO SHOKZ OPENDOTS 2 (E320) | 5,990,000 | 5,590,000 | 400,000 | |
| 27 | TAI NGHE KHÔNG DÂY SHOKZ OPENFIT 2 PLUS | 5,310,000 | 4,910,000 | 400,000 | |
| 28 | TAI NGHE BLUETOOTH THỂ THAO SHOKZ OPENRUN PRO 2 | 4,410,000 | 4,010,000 | 400,000 | |
| 29 | TAI NGHE BLUETOOTH THỂ THAO SHOKZ OPENRUN PRO 2 MINI | 4,410,000 | 4,010,000 | 400,000 | |
| 30 | TAI NGHE TRUYỀN DẪN XƯƠNG SHOKZ OPENSWIM PRO | 5,850,000 | 5,450,000 | 400,000 | |
| 31 | TAI NGHE BLUETOOTH SONY LINKBUDS OPEN WF-L910 | 2,990,000 | 2,890,000 | 100,000 | |
| 32 | TAI BLUETOOTH THỂ THAO SONY CLIP WF-LC900 | 4,590,000 | 4,390,000 | 200,000 | |
| 33 | LOA BLUETOOTH MARSHALL STOCKWELL III – ĐEN/VÀNG | 6,990,000 | 6,590,000 | 400,000 | |
| 34 | LOA BLUETOOTH MARSHALL STOCKWELL III – KEM | 6,990,000 | 6,590,000 | 400,000 | |
| 35 | TAI NGHE BLUETOOTH CHỤP TAI SONY WH-CH530 | 1,290,000 | 1,290,000 | 1,250,000 |

(Áp dụng đồng thời với ưu đãi DMEMBER và Học Sinh Sinh Viên).
4.4. Bảng giá gia dụng thông minh Bear có mức giảm như thế nào?
Ngành hàng gia dụng thông minh thương hiệu Bear được áp dụng mức giảm thêm lên đến 300.000 đồng, mang lại giải pháp nấu nướng tiện lợi cho các bữa tiệc tại gia.
| STT | Sản Phẩm | Giá niêm yết | Giá bán hiện tại | Giá bán sốc | Giảm đến |
| 1 | MÁY XAY THỰC PHẨM ĐA NĂNG BEAR 600ML CÔNG SUẤT 120W (CH-4H02X//QSJ-B02X5) | 499,000 | 419,000 | 80,000 | |
| 2 | MÁY VẮT CAM BEAR JU-4H04X (CZJ-A04B1) CÔNG SUẤT: 30W, DUNG TÍCH 0.4L | 399,000 | 309,000 | 90,000 | |
| 3 | NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU BEAR AF-4H16K (QZG-H16R3) CÔNG SUẤT 1600W DUNG TÍCH 6.2L | 1,590,000 | 1,290,000 | 300,000 | |
| 4 | NỒI LẨU ĐIỆN MINI BEAR 1.6L CÔNG SUẤT 700W (MC-4H16U//DRG-P16M2) | 649,000 | 579,000 | 70,000 | |
| 5 | MÁY XAY SINH TỐ CẦM TAY BEAR BL-4H04A (LLJ-S04S6) CÔNG SUẤT 50W DUNG TÍCH 0.3L | 385,000 | 345,000 | 40,000 | |
| 6 | HỘP CƠM ĐIỆN CẦM TAY BEAR 1.5L CÔNG SUẤT 270W (LB-4H15W//DFH-C15D2) | 650,000 | 540,000 | 110,000 | |
| 7 | NỒI LẨU ĐIỆN BEAR 1.2L CÔNG SUẤT 500W (MC-4H12J //DRG-Z12K1) | 449,000 | 409,000 | 40,000 | |
| 8 | NỒI CƠM ĐIỆN BEAR RC-4H40E (DFB-C40K6) CÔNG SUẤT 800W DUNG TÍCH 4L (1.5L VN) | 1,299,000 | 990,000 | 309,000 | |
| 9 | NỒI CƠM ĐIỆN BEAR RC-4H40Y (DFB-J40Q5) CÔNG SUẤT 800W DUNG TÍCH 4L (1.5L VN) | 1,419,000 | 1,119,000 | 300,000 | |
| 10 | NỒI HẤP ĐIỆN BEAR 3 TẦNG 12L CÔNG SUẤT 800W (EFS-4H27E//DZG-CA2G2) | 1,175,000 | 875,000 | 300,000 | |
| 11 | NỒI ĐIỆN ĐA NĂNG BEAR 1.6L (DRG-C16Z1//MC-4H16G) | 529,000 | 479,000 | 50,000 | |
| 12 | NỒI HẤP HƠI NƯỚC BEAR 6L 2 TẦNG (EFS-4H60V//DZG-C60Q8) | 829,000 | 729,000 | 100,000 | |
| 13 | Nồi nấu chậm Bear SC-4H20Q công suất 175W dung tích 2L | 830,000 | 650,000 | 180,000 | |
| 14 | NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU BEAR AF-4H15K (QZG-J15M1) CÔNG SUẤT 1500W DUNG TÍCH 5L | 1,090,000 | 890,000 | 200,000 |
(Áp dụng đồng thời với ưu đãi DMEMBER và Học Sinh Sinh Viên).
4.5. Bảng giá phụ kiện công nghệ ưu đãi đến bao nhiêu phần trăm?
Phụ kiện công nghệ bao gồm pin sạc dự phòng, củ cáp sạc nhanh, ốp lưng và kính cường lực được giảm giá kịch sàn lên đến 48% so với ngày thường.
| STT | Sản Phẩm | Giá niêm yết | Giá bán hiện tại | Giá bán sốc | Giảm đến |
| 1 | BAO DA ĐA GÓC TOMTOC – IPAD PRO (2021) 11 INCH – VIOLET | 1,290,000 | 1,032,000 | 820,000 | 212,000 |
| 2 | BAO DA ĐA GÓC TOMTOC – IPAD PRO (2021) 12.9 INCH – WHITE | 1,390,000 | 1,112,000 | 920,000 | 192,000 |
| 3 | BAO DA IPAD AIR M2/M3 11″ WIWU CLASSIC GF-003 – MÀU ĐEN | 390,000 | 350,000 | 320,000 | 30,000 |
| 4 | BAO DA IPAD AIR M2/M3 13″ ZAGG CRYSTAL PALACE FOLIO -702314520 | 1,290,000 | 1,161,000 | 920,000 | 241,000 |
| 5 | BAO DA IPAD GEN 10/ GEN 11 ESR REBOUND MAGNETIC – MÀU ĐEN | 690,000 | 499,000 | 420,000 | 79,000 |
| 6 | BAO DA IPAD GEN 10/ GEN 11 WIWU DEFENDER (V2) – XÁM | 399,000 | 370,000 | 320,000 | 50,000 |
| 7 | BAO DA IPAD GEN 10/11 WIWU CLASSIC III – BLACK | 350,000 | 290,000 | 220,000 | 70,000 |
| 8 | BAO DA IPAD GEN 11 TOMTOC INSPIRE TRI MOD CASE – BLACK | 990,000 | 950,000 | 720,000 | 230,000 |
| 9 | BAO DA IPAD GEN 9 10.2.2021 TARGUS CLICK IN THZ85008GL – VÀNG HỒNG | 990,000 | 550,000 | 520,000 | 30,000 |
| 10 | BAO DA IPAD PRO 11 (2018)/AIR 4/5/AIR 11 2024 ESR REBOUND MAGNETIC – MÀU ĐEN | 690,000 | 499,000 | 420,000 | 79,000 |
| 11 | BAO DA KÈM BÀN PHÍM IPAD GEN 10/GEN 11/AIR M2/M3 11″ WIWU MK-005 – MÀU XÁM | 1,500,000 | 1,290,000 | 1,120,000 | 170,000 |
| 12 | BAO DA TAB A9 EF-BX110 – Đen – New | 990,000 | 690,000 | 620,000 | 70,000 |
| 13 | KCL IPAD GEN 10/ GEN 11 10.9″ – ZAGG – TRONG | 590,000 | 470,000 | 420,000 | 50,000 |
| 14 | KCL IPAD GEN 10/ GEN 11 MIPOW PREMIUM – TRONG | 490,000 | 470,000 | 420,000 | 50,000 |
| 15 | KCL IPAD GEN 10/ GEN 11 WIWU IVISTA – TRONG | 300,000 | 250,000 | 220,000 | 30,000 |
| 16 | KCL IPAD PRO 11 – HORIZONE – NHÁM | 300,000 | 190,000 | 89,000 | 101,000 |
| 17 | KCL IPAD PRO 12.9 – HORIZONE – NHÁM | 300,000 | 190,000 | 89,000 | 101,000 |
| 18 | KCL IPAD PRO 12.9 – HORIZONE – TRONG | 250,000 | 190,000 | 89,000 | 101,000 |
| 19 | KCL IPHONE 12 PRO MAX – HORIZONE – CHỐNG NHÌN TRỘM | 250,000 | 190,000 | 129,000 | 61,000 |
