Di Động Việt hỗ trợ thu cũ tất cả các đời máy cũ để lên đời máy mới với thời gian thẩm định máy cũ chỉ trong vòng 3 – 5 phút – lấy máy mới dùng ngay.
1. Nâng Đời Máy Mới – Tặng đến 4 triệu – Không Bù Thêm Tiền với Trả góp 0% lãi suất
Bên cạnh đó, Di Động Việt nâng đời máy mới sẽ có hai hình thức chọn lựa như sau:
- Định giá máy cũ, bù khoản tiền chênh lệch để sở hữu máy mới
- Quy đổi khoản chênh lệch thành trả góp mỗi tháng với hình thức tối ưu và tiết kiệm Trả góp 0% lãi suất qua công ty tài chính Hoặc thẻ tín dụng .
2. Giá thu CAO NHẤT thị trường – Bảng Giá Thu Cũ Đổi Mới Tham Khảo
Bảng giá Thu Cũ Đổi Mới tham khảo áp dụng cho khách hàng lên đời máy mới (Đã bao gồm ưu đãi trợ giá).
Tên sản phẩm | Giá Thu Lên Đời Máy Tốt Nhất (Đã bao gồm trợ giá tốt nhất) | Giá thu tham khảo Loại 1 | Giá thu tham khảo Loại 2 | Giá thu tham khảo Loại 3 |
APPLE IPHONE 15 128GB | 16.432.000 | 13.432.000 | 11.753.000 | 10.074.000 |
APPLE IPHONE 15 256GB | 18.032.000 | 15.032.000 | 13.153.000 | 11.274.000 |
APPLE IPHONE 15 PLUS 128GB | 18.032.000 | 15.032.000 | 13.153.000 | 11.274.000 |
APPLE IPHONE 15 PLUS 256GB | 18.832.000 | 15.832.000 | 13.853.000 | 11.874.000 |
APPLE IPHONE 15 PLUS 512GB | 19.632.000 | 16.632.000 | 14.553.000 | 12.474.000 |
APPLE IPHONE 15 PRO 128GB | 21.521.500 | 18.521.500 | 16.342.500 | 14.163.500 |
APPLE IPHONE 15 PRO 256GB | 23.051.500 | 20.051.500 | 17.692.500 | 15.333.500 |
APPLE IPHONE 15 PRO 512GB | 24.751.500 | 21.751.500 | 19.192.500 | 16.633.500 |
APPLE IPHONE 15 PRO MAX 256GB | 25.601.500 | 22.601.500 | 19.942.500 | 17.283.500 |
APPLE IPHONE 15 PRO MAX 512GB | 29.001.500 | 26.001.500 | 22.942.500 | 19.883.500 |
APPLE IPHONE 15 PRO MAX 1TB | 31.551.500 | 28.551.500 | 25.192.500 | 21.833.500 |
APPLE IPHONE 11 128GB | 6.392.500 | 5.392.500 | 4.673.500 | 3.595.000 |
APPLE IPHONE 11 256GB | 6.992.500 | 5.992.500 | 5.193.500 | 3.995.000 |
APPLE IPHONE 11 64GB | 5.942.500 | 4.942.500 | 4.283.500 | 3.295.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO 256GB | 7.592.500 | 6.592.500 | 5.713.500 | 4.395.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO 512GB | 8.192.500 | 7.192.500 | 6.233.500 | 4.795.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO 64GB | 6.842.500 | 5.842.500 | 5.063.500 | 3.895.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO MAX 256GB | 8.792.500 | 7.792.500 | 6.753.500 | 5.195.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO MAX 512GB | 9.542.500 | 8.542.500 | 7.403.500 | 5.695.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO MAX 64GB | 8.042.500 | 7.042.500 | 6.103.500 | 4.695.000 |
APPLE IPHONE 12 128GB | 7.742.500 | 6.742.500 | 5.843.500 | 4.495.000 |
APPLE IPHONE 12 256GB | 8.492.500 | 7.492.500 | 6.493.500 | 4.995.000 |
APPLE IPHONE 12 64GB | 7.142.500 | 6.142.500 | 5.323.500 | 4.095.000 |
APPLE IPHONE 12 MINI 128GB | 5.042.500 | 4.042.500 | 3.503.500 | 2.695.000 |
APPLE IPHONE 12 MINI 256GB | 5.492.500 | 4.492.500 | 3.893.500 | 2.995.000 |
APPLE IPHONE 12 MINI 64GB | 4.742.500 | 3.742.500 | 3.243.500 | 2.495.000 |
APPLE IPHONE 12 PRO 128GB | 9.312.000 | 8.312.000 | 7.273.000 | 5.714.500 |
APPLE IPHONE 12 PRO 256GB | 10.112.000 | 9.112.000 | 7.973.000 | 6.264.500 |
APPLE IPHONE 12 PRO 512GB | 10.752.000 | 9.752.000 | 8.533.000 | 6.704.500 |
APPLE IPHONE 12 PRO MAX 128GB | 12.072.000 | 10.072.000 | 8.813.000 | 6.924.500 |
APPLE IPHONE 12 PRO MAX 256GB | 13.032.000 | 11.032.000 | 9.653.000 | 7.584.500 |
APPLE IPHONE 12 PRO MAX 512GB | 13.512.000 | 11.512.000 | 10.073.000 | 7.914.500 |
APPLE IPHONE 13 128GB | 13.272.000 | 9.272.000 | 8.113.000 | 6.954.000 |
APPLE IPHONE 13 256GB | 13.912.000 | 9.912.000 | 8.673.000 | 7.434.000 |
APPLE IPHONE 13 512GB | 14.392.000 | 10.392.000 | 9.093.000 | 7.794.000 |
APPLE IPHONE 13 MINI 128GB | 10.872.000 | 6.872.000 | 6.013.000 | 5.154.000 |
APPLE IPHONE 13 MINI 256GB | 11.192.000 | 7.192.000 | 6.293.000 | 5.394.000 |
APPLE IPHONE 13 MINI 512GB | 11.512.000 | 7.512.000 | 6.573.000 | 5.634.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO 128GB | 14.872.000 | 10.872.000 | 9.513.000 | 8.154.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO 1TB | 16.792.000 | 12.792.000 | 11.193.000 | 9.594.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO 256GB | 15.672.000 | 11.672.000 | 10.213.000 | 8.754.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO 512GB | 16.472.000 | 12.472.000 | 10.913.000 | 9.354.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO MAX 128GB | 16.632.000 | 12.632.000 | 11.053.000 | 9.474.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO MAX 1TB | 18.712.000 | 14.712.000 | 12.873.000 | 11.034.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO MAX 256GB | 17.592.000 | 13.592.000 | 11.893.000 | 10.194.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO MAX 512GB | 18.072.000 | 14.072.000 | 12.313.000 | 10.554.000 |
APPLE IPHONE 14 128GB | 14.872.000 | 10.872.000 | 9.513.000 | 8.154.000 |
APPLE IPHONE 14 256GB | 15.672.000 | 11.672.000 | 10.213.000 | 8.754.000 |
APPLE IPHONE 14 512GB | 16.472.000 | 12.472.000 | 10.913.000 | 9.354.000 |
APPLE IPHONE 14 PLUS 128GB | 16.632.000 | 12.632.000 | 11.053.000 | 9.474.000 |
APPLE IPHONE 14 PLUS 256GB | 17.432.000 | 13.432.000 | 11.753.000 | 10.074.000 |
APPLE IPHONE 14 PLUS 512GB | 18.232.000 | 14.232.000 | 12.453.000 | 10.674.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO 128GB | 19.303.300 | 15.303.300 | 13.192.500 | 10.554.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO 1TB | 21.913.300 | 17.913.300 | 15.442.500 | 12.354.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO 256GB | 20.173.300 | 16.173.300 | 13.942.500 | 11.154.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO 512GB | 21.043.300 | 17.043.300 | 14.692.500 | 11.754.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 128GB | 22.261.300 | 18.261.300 | 15.742.500 | 12.594.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 1TB | 24.697.300 | 20.697.300 | 17.842.500 | 14.274.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 256GB | 23.131.300 | 19.131.300 | 16.492.500 | 13.194.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 512GB | 24.001.300 | 20.001.300 | 17.242.500 | 13.794.000 |
APPLE IPHONE 8 128GB | 2.395.000 | 1.895.000 | 1.516.000 | 1.137.000 |
APPLE IPHONE 8 256GB LL/A QUỐC TẾ | 2.495.000 | 1.995.000 | 1.596.000 | 1.197.000 |
APPLE IPHONE 8 64GB QUỐC TẾ | 2.195.000 | 1.695.000 | 1.356.000 | 1.017.000 |
APPLE IPHONE 8 PLUS 128GB QUỐC TẾ | 2.995.000 | 2.495.000 | 1.996.000 | 1.497.000 |
APPLE IPHONE 8 PLUS 256GB QUỐC TẾ | 2.995.000 | 2.495.000 | 1.996.000 | 1.497.000 |
APPLE IPHONE 8 PLUS 64GB QUỐC TẾ | 2.595.000 | 2.095.000 | 1.676.000 | 1.257.000 |
APPLE IPHONE SE 2020 128GB | 2.995.000 | 2.495.000 | 1.996.000 | 1.497.000 |
APPLE IPHONE SE 2020 64GB QUỐC TẾ | 2.695.000 | 2.195.000 | 1.756.000 | 1.317.000 |
APPLE IPHONE SE 2022 128GB | 3.795.000 | 3.295.000 | 2.636.000 | 1.977.000 |
APPLE IPHONE SE 2022 64GB | 3.495.000 | 2.995.000 | 2.396.000 | 1.797.000 |
APPLE IPHONE X 256GB QUỐC TẾ | 2.995.000 | 2.495.000 | 1.996.000 | 1.497.000 |
APPLE IPHONE X 64GB QUỐC TẾ | 2.595.000 | 2.095.000 | 1.676.000 | 1.257.000 |
APPLE IPHONE XR 128GB | 2.995.000 | 2.495.000 | 1.996.000 | 1.497.000 |
APPLE IPHONE XR 256GB | 2.995.000 | 2.495.000 | 1.996.000 | 1.497.000 |
APPLE IPHONE XR 64GB | 2.595.000 | 2.095.000 | 1.676.000 | 1.257.000 |
APPLE IPHONE XS 256GB | 4.992.500 | 4.492.500 | 3.893.500 | 2.995.000 |
APPLE IPHONE XS 512GB | 5.292.500 | 4.792.500 | 4.153.500 | 3.195.000 |
APPLE IPHONE XS 64GB | 4.242.500 | 3.742.500 | 3.243.500 | 2.495.000 |
APPLE IPHONE XS MAX 256GB | 6.042.500 | 5.542.500 | 4.803.500 | 3.695.000 |
APPLE IPHONE XS MAX 512GB | 6.492.500 | 5.992.500 | 5.193.500 | 3.995.000 |
APPLE IPHONE XS MAX 64GB | 5.292.500 | 4.792.500 | 4.153.500 | 3.195.000 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10 5G SM-N971 (BẢN HÀN) 256GB | 4.042.500 | 3.742.500 | 2.994.000 | 1.746.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10 LITE SM-N770F/DS | 2.017.500 | 1.717.500 | 1.374.000 | 801.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10 SM-N970F/DS 256GB | 4.042.500 | 3.742.500 | 2.994.000 | 1.746.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ 5G SM-N976 (BẢN HÀN) 256GB | 3.742.500 | 3.442.500 | 2.754.000 | 1.606.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ 5G SM-N976 (BẢN HÀN) 512GB | 5.092.500 | 4.792.500 | 3.834.000 | 2.236.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ 5GB SM-N976 (BẢN MỸ) 256GB | 5.092.500 | 4.792.500 | 3.834.000 | 2.236.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ SC-01M (BẢN NHẬT) 256GB | 5.092.500 | 4.792.500 | 3.834.000 | 2.236.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ SM-N975 (BẢN MỸ) 256GB | 4.792.500 | 4.492.500 | 3.594.000 | 2.096.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ SM-N975F/DS 256GB | 3.892.500 | 3.592.500 | 2.874.000 | 1.676.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 SM-N980F/DS 256GB | 5.742.500 | 5.242.500 | 4.194.000 | 2.446.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA 5G SM-N986N/DS 256GB (BẢN HÀN) | 7.542.500 | 7.042.500 | 5.634.000 | 3.286.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA 5G SM-N986U (BẢN MỸ) 128GB | 7.542.500 | 7.042.500 | 5.634.000 | 3.286.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA SM-N985F/DS 256GB | 7.242.500 | 6.742.500 | 5.394.000 | 3.146.500 |
SAMSUNG GALAXY S8 SM-G950 (QUỐC TẾ) 64GB | 1.413.000 | 1.113.000 | 795.000 | 397.500 |
SAMSUNG GALAXY S8 PLUS SM-G955F 64GB | 1.693.000 | 1.393.000 | 995.000 | 497.500 |
SAMSUNG GALAXY S9 SM-G960F (QUỐC TẾ) 64GB | 1.693.000 | 1.393.000 | 995.000 | 497.500 |
SAMSUNG GALAXY S9 PLUS SM-G965F/DS 128GB | 1.973.000 | 1.673.000 | 1.195.000 | 597.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 5G SM-G977 (BẢN HÀN) 256GB | 3.853.000 | 3.353.000 | 2.395.000 | 1.197.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 5G SM-G977 (BẢN HÀN) 512GB | 3.993.000 | 3.493.000 | 2.495.000 | 1.247.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 5G SM-G977 (BẢN MỸ) 256GB | 3.993.000 | 3.493.000 | 2.495.000 | 1.247.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975 (BẢN HÀN) 128GB | 3.993.000 | 3.493.000 | 2.495.000 | 1.247.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975 (BẢN HÀN) 512GB | 3.993.000 | 3.493.000 | 2.495.000 | 1.247.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975 (BẢN MỸ) 128GB | 3.853.000 | 3.353.000 | 2.395.000 | 1.197.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975F/DS 128GB | 3.853.000 | 3.353.000 | 2.395.000 | 1.197.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975F/DS 1TB | 3.993.000 | 3.493.000 | 2.495.000 | 1.247.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 SC-03L (BẢN NHẬT) 128GB | 3.233.000 | 2.933.000 | 2.095.000 | 1.047.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 SM-G973 (BẢN HÀN) 128GB | 3.573.000 | 3.073.000 | 2.195.000 | 1.097.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 SM-G973 (BẢN HÀN) 512GB | 3.573.000 | 3.073.000 | 2.195.000 | 1.097.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 SM-G973F/DS 128GB | 3.233.000 | 2.933.000 | 2.095.000 | 1.047.500 |
SAMSUNG GALAXY S10e SM – G970 (BẢN MỸ) 128GB | 3.093.000 | 2.793.000 | 1.995.000 | 997.500 |
SAMSUNG GALAXY S10e SM-G970 (BẢN HÀN) 128GB | 3.573.000 | 3.073.000 | 2.195.000 | 1.097.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 5G SM-G981N (BẢN HÀN) 128GB | 4.273.000 | 3.773.000 | 2.695.000 | 1.347.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 FE SM-G780F/DS 128GB | 3.093.000 | 2.793.000 | 1.995.000 | 997.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 FE SM-G780F/DS 8GB/256GB | 3.993.000 | 3.493.000 | 2.495.000 | 1.247.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 PLUS SM-G985F/DS | 4.364.000 | 3.864.000 | 2.760.000 | 1.380.000 |
SAMSUNG GALAXY S20 SM-G980F/DS | 4.413.000 | 3.913.000 | 2.795.000 | 1.397.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA SM-G988/DS 256GB | 5.393.000 | 4.893.000 | 3.495.000 | 1.747.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA SM-G988B/DS 128GB | 5.113.000 | 4.613.000 | 3.295.000 | 1.647.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 FE SM- G990F/DS 6GB/128GB | 3.573.000 | 3.073.000 | 2.195.000 | 1.097.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 FE SM- G990F/DS 8GB/128GB | 3.853.000 | 3.353.000 | 2.395.000 | 1.197.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 FE SM- G990F/DS 8GB/256GB | 4.413.000 | 3.913.000 | 2.795.000 | 1.397.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 PLUS SM-G996B/DS 8GB/256GB | 5.113.000 | 4.613.000 | 3.295.000 | 1.647.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 PLUS SM-G996F/DS 8GB/128GB | 4.693.000 | 4.193.000 | 2.995.000 | 1.497.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 SM-G991B/DS 8GB/128GB | 4.273.000 | 3.773.000 | 2.695.000 | 1.347.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA SM-G998B/DS 12GB/256GB | 7.073.000 | 6.573.000 | 4.695.000 | 2.347.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA SM-G998F/DS 12GB/128GB | 6.653.000 | 6.153.000 | 4.395.000 | 2.197.500 |
SAMSUNG GALAXY S22 PLUS SM-S906E/DS 8GB/128GB | 8.192.500 | 7.192.500 | 6.329.400 | 3.836.000 |
SAMSUNG GALAXY S22 PLUS SM-S906E/DS 8GB/256GB | 8.942.500 | 7.942.500 | 6.989.400 | 4.236.000 |
SAMSUNG GALAXY S22 SM-S901E/DS 8GB/128GB | 6.692.500 | 5.692.500 | 5.009.400 | 3.036.000 |
SAMSUNG GALAXY S22 SM-S901E/DS 8GB/256GB | 7.442.500 | 6.442.500 | 5.669.400 | 3.436.000 |
SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA SM-S908E/DS 12GB/256GB | 10.442.500 | 9.442.500 | 8.309.400 | 5.036.000 |
SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA SM-S908E/DS 12GB/512GB | 10.742.500 | 9.742.500 | 8.573.400 | 5.196.000 |
SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA SM-S908E/DS 8GB/128GB | 9.692.500 | 8.692.500 | 7.649.400 | 4.636.000 |
SAMSUNG GALAXY S23 SM-S911B/DS 8GB/128GB | 8.492.500 | 7.492.500 | 6.593.400 | 3.996.000 |
SAMSUNG GALAXY S23 SM-S911B/DS 8GB/256GB | 9.092.500 | 8.092.500 | 7.121.400 | 4.316.000 |
SAMSUNG GALAXY S23 PLUS SM-S916B/DS 8GB/256GB | 10.742.500 | 9.742.500 | 8.573.400 | 5.196.000 |
SAMSUNG GALAXY S23 PLUS SM-S916B/DS 8GB/512GB | 11.942.500 | 10.942.500 | 9.629.400 | 5.836.000 |
SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA SM-S918B/DS 12GB/1T | 16.292.500 | 15.292.500 | 13.457.400 | 8.156.000 |
SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA SM-S918B/DS 12GB/512GB | 14.942.500 | 13.942.500 | 12.269.400 | 7.436.000 |
SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA SM-S918B/DS 8GB/256GB | 13.592.500 | 12.592.500 | 11.081.400 | 6.716.000 |
SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE SM-T225 3GB/32GB | 1.792.500 | 1.492.500 | 1.194.000 | 696.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB A7 SM-T505 | 2.092.500 | 1.792.500 | 1.434.000 | 836.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB A7 SM-T505 | 2.092.500 | 1.792.500 | 1.434.000 | 836.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB A8 2019 SM-T295 | 1.492.500 | 1.192.500 | 954.000 | 556.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB A8 2022 SM-X205 4GB/64GB | 3.142.500 | 2.842.500 | 2.274.000 | 1.326.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S2 SM – T715Y | 1.042.500 | 742.500 | 594.000 | 346.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE SM-P615 64GB | 2.542.500 | 2.242.500 | 1.794.000 | 1.046.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S6 SM-T865 128GB | 2.542.500 | 2.242.500 | 1.794.000 | 1.046.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE SM-T735 64GB | 4.492.500 | 4.192.500 | 3.354.000 | 1.956.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE SM-T735 64GB | 4.792.500 | 4.492.500 | 3.594.000 | 2.096.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE WIFI SM-T733 | 3.742.500 | 3.442.500 | 2.754.000 | 1.606.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S7 PLUS SM-T975 | 6.892.500 | 6.592.500 | 5.274.000 | 3.076.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S7 SM-T870 | 5.242.500 | 4.942.500 | 3.954.000 | 2.306.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S8 Plus SM-SM-X806 8GB/128GB | 8.542.500 | 8.242.500 | 6.594.000 | 3.846.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S8 SM-X706 8GB/128GB | 7.267.500 | 6.967.500 | 5.574.000 | 3.251.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S8 Ultra SM-X906 8GB/128GB | 10.042.500 | 9.742.500 | 7.794.000 | 4.546.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 3 5G SM-F711 8GB/128GB | 3.573.000 | 3.073.000 | 2.195.000 | 1.097.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 3 5G SM-F711 8GB/256GB | 3.993.000 | 3.493.000 | 2.495.000 | 1.247.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 4 5G SM-F721 8GB/128GB | 5.953.000 | 5.453.000 | 3.895.000 | 1.947.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 4 5G SM-F721 8GB/256GB | 6.373.000 | 5.873.000 | 4.195.000 | 2.097.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 4 5G SM-F721 8GB/512GB | 7.073.000 | 6.573.000 | 4.695.000 | 2.347.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 5 5G 512GB | 9.813.000 | 8.813.000 | 6.295.000 | 3.147.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 5 5G 256GB | 9.113.000 | 8.113.000 | 5.795.000 | 2.897.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP SM-F700 (BẢN HÀN) 256GB | 3.993.000 | 3.493.000 | 2.495.000 | 1.247.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2 5G SM-F916B | 8.053.000 | 7.553.000 | 5.395.000 | 2.697.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3 5G SM-F926 12GB/256GB | 8.613.000 | 8.113.000 | 5.795.000 | 2.897.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3 5G SM-F926 12GB/512GB | 9.313.000 | 8.813.000 | 6.295.000 | 3.147.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4 5G SM-F936 12GB/1TB | 12.813.000 | 12.313.000 | 8.795.000 | 4.397.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4 5G SM-F936 12GB/256GB | 11.413.000 | 10.913.000 | 7.795.000 | 3.897.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4 5G SM-F936 12GB/512GB | 12.113.000 | 11.613.000 | 8.295.000 | 4.147.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 5 5G 256GB | 16.813.000 | 15.813.000 | 11.295.000 | 5.647.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 5 5G 512GB | 17.513.000 | 16.513.000 | 11.795.000 | 5.897.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 5 5G 1T | 18.353.000 | 17.353.000 | 12.395.000 | 6.197.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD SM-F900F/DS | 5.253.000 | 4.753.000 | 3.395.000 | 1.697.500 |
VIVO T1 5G 8GB/128GB | 1.892.000 | 1.592.000 | 1.293.500 | 696.500 |
VIVO V21 5G 8GB/128GB | 2.932.000 | 2.632.000 | 2.138.500 | 1.151.500 |
VIVO X80 PRO 5G 12GB/256GB | 7.492.000 | 7.192.000 | 5.843.500 | 3.146.500 |
VIVO Y02S 3GB/32GB | 1.412.000 | 1.112.000 | 903.500 | 486.500 |
VIVO Y15S 3GB/32GB | 1.732.000 | 1.432.000 | 1.163.500 | 626.500 |
VIVO Y21 4GB/64GB | 1.892.000 | 1.592.000 | 1.293.500 | 696.500 |
VIVO Y21S 4GB/128GB | 3.252.000 | 2.952.000 | 2.398.500 | 1.291.500 |
VIVO Y21S 6GB/128GB | 3.572.000 | 3.272.000 | 2.658.500 | 1.431.500 |
VIVO Y22S 8GB/128GB | 3.252.000 | 2.952.000 | 2.398.500 | 1.291.500 |
VIVO Y72 8GB/128GB | 1.252.000 | 952.000 | 773.500 | 416.500 |
OPPO A15 3GB/32GB | 1.452.000 | 1.152.000 | 936.000 | 504.000 |
OPPO A15s 4GB/64GB | 1.572.000 | 1.272.000 | 1.033.500 | 556.500 |
OPPO A16K 3GB/32GB | 1.652.000 | 1.352.000 | 1.098.500 | 591.500 |
OPPO A17K 3GB/64GB | 1.412.000 | 1.112.000 | 903.500 | 486.500 |
OPPO A3S 3GB/32GB | 692.000 | 392.000 | 318.500 | 171.500 |
OPPO A53 4GB/128GB | 1.892.000 | 1.592.000 | 1.293.500 | 696.500 |
OPPO A54 4GB/128GB | 2.292.000 | 1.992.000 | 1.618.500 | 871.500 |
OPPO A55 4GB/64GB | 2.132.000 | 1.832.000 | 1.488.500 | 801.500 |
OPPO A57 4GB/64GB | 1.732.000 | 1.432.000 | 1.163.500 | 626.500 |
OPPO A73 6GB/128GB | 1.092.000 | 792.000 | 643.500 | 346.500 |
OPPO A74 8GB/128GB | 1.732.000 | 1.432.000 | 1.163.500 | 626.500 |
OPPO A76 6GB/128GB | 2.532.000 | 2.232.000 | 1.813.500 | 976.500 |
OPPO A77S 8GB/128GB | 4.132.000 | 3.832.000 | 3.113.500 | 1.676.500 |
OPPO A9 2020 8GB/128GB | 1.092.000 | 792.000 | 643.500 | 346.500 |
OPPO A92 8GB/128GB | 1.092.000 | 792.000 | 643.500 | 346.500 |
OPPO A93 8GB/128GB | 1.092.000 | 792.000 | 643.500 | 346.500 |
OPPO A94 8GB/128GB | 1.892.000 | 1.592.000 | 1.293.500 | 696.500 |
OPPO A95 8GB/128GB | 2.372.000 | 2.072.000 | 1.683.500 | 906.500 |
OPPO A96 8GB/128GB | 3.012.000 | 2.712.000 | 2.203.500 | 1.186.500 |
OPPO A96 8GB/128GB | 3.012.000 | 2.712.000 | 2.203.500 | 1.186.500 |
OPPO F11 PRO 6GB/128GB | 2.292.000 | 1.992.000 | 1.618.500 | 871.500 |
OPPO FIND X2 PRO 12GB/256GB | 5.092.000 | 4.792.000 | 3.893.500 | 2.096.500 |
OPPO FIND X3 PRO 12GB/256GB | 5.092.000 | 4.792.000 | 3.893.500 | 2.096.500 |
OPPO RENO 2 8GB/128GB | 1.412.000 | 1.112.000 | 903.500 | 486.500 |
OPPO RENO 4 8GB/128GB | 1.892.000 | 1.592.000 | 1.293.500 | 696.500 |
OPPO RENO 4 PRO 8GB/256GB | 2.692.000 | 2.392.000 | 1.943.500 | 1.046.500 |
OPPO RENO 5 8GB/128GB | 2.212.000 | 1.912.000 | 1.553.500 | 836.500 |
OPPO RENO 6 PRO 5G 12GB/256GB | 5.092.000 | 4.792.000 | 3.893.500 | 2.096.500 |
OPPO RENO 6 Z 5G 8GB/128GB | 3.012.000 | 2.712.000 | 2.203.500 | 1.186.500 |
OPPO RENO 7 4G 8GB/128GB | 3.172.000 | 2.872.000 | 2.333.500 | 1.256.500 |
OPPO RENO 7 5G 8GB/256GB | 3.972.000 | 3.672.000 | 2.983.500 | 1.606.500 |
OPPO RENO 7z 5G 8GB/128GB | 4.612.000 | 4.312.000 | 3.503.500 | 1.886.500 |
OPPO RENO 8 4G 8GB/256GB | 3.172.000 | 2.872.000 | 2.333.500 | 1.256.500 |
OPPO RENO 8 5G 8GB/256GB | 4.932.000 | 4.632.000 | 3.763.500 | 2.026.500 |
OPPO RENO 8 PRO 5G 12GB/256GB | 7.492.000 | 7.192.000 | 5.843.500 | 3.146.500 |
OPPO RENO 8 Z 8GB/256GB | 3.972.000 | 3.672.000 | 2.983.500 | 1.606.500 |
OPPO RENO 8T 4G 8/256GB | 3.972.000 | 3.672.000 | 2.983.500 | 1.606.500 |
OPPO RENO 8T 5G 8/128GB | 4.132.000 | 3.832.000 | 3.113.500 | 1.676.500 |
XIAOMI 12 8GB/256GB | 6.092.000 | 5.592.000 | 4.543.500 | 2.446.500 |
XIAOMI 12 PRO 12GB/256GB | 8.972.000 | 8.472.000 | 6.883.500 | 3.706.500 |
XIAOMI 13 8GB/256GB | 10.572.000 | 10.072.000 | 8.183.500 | 4.406.500 |
XIAOMI 13 LITE 8GB/256GB | 5.132.000 | 4.632.000 | 3.763.500 | 2.026.500 |
XIAOMI MI 10T LITE 5G 8GB/128GB | 3.932.000 | 3.432.000 | 2.788.500 | 1.501.500 |
XIAOMI MI 10T PRO 8GB/128GB | 4.492.000 | 3.992.000 | 3.243.500 | 1.746.500 |
XIAOMI MI 10T PRO 8GB/256GB | 4.892.000 | 4.392.000 | 3.568.500 | 1.921.500 |
