Tham gia chương trình Trade-in thu cũ đổi mới tại Di Động Việt từ ngày 1/11/2022 đến 31/12/2022. Khách hàng lên đời Samsung Z Fold4 và Galaxy Z Flip4 chỉ cần bù từ 4,49 triệu đồng và nhận ưu đãi giảm thêm 5 triệu khi tham gia chương trình.
1. Hình mức Trade-in thu cũ đổi mới được người dùng công nghệ quan tâm
Theo ghi nhận tại hệ thống Di Động Việt, đối tác toàn diện của Samsung tại Việt Nam, Trade-in thu cũ đổi mới Galaxy Z Fold4 và Z Flip4 tại hệ thống đang được nhiều người dùng công nghệ quan tâm, chiếm khoảng 45% lượng người dùng công nghệ quan tâm đến Z Fold4 và Z Flip4 thời gian này, nhờ ưu điểm về việc tối ưu trong chi phí, tính tiện lợi dễ dàng lên đời sản phẩm mới, đặc biệt là các dòng flagship cao cấp đắt tiền.
2. Đối tượng tham gia Trade-in thu cũ đổi mới
Khách hàng hiện là chủ sở hữu điện thoại cũ (*) thoả các yêu cầu về tình trạng điện thoại như bên dưới và muốn nâng cấp lên điện thoại thoại Galaxy Z Flip4 hoặc Z Fold4 phân phối chính hãng ở Việt Nam.
• Máy có thể mở, tắt nguồn, không lỗi khởi động.
• Máy đã được tắt/ ngắt hoạt động và log out khỏi tất cả các tính năng bảo mật máy và khoá máy từ xa như: Báo mất điện thoại, khóa Android, khóa màn hình, khóa mã pin, khóa vân tay, khóa mã đăng nhập, khóa nhận diện khuôn mặt…
• Không bị hỏng hoặc bể, vỡ LCD, LCD không bị hỏng điểm ảnh / sọc màn hình / hiển thị mờ / chảy
mực / bầm màu / lưu ảnh màn hình…
(*) Liên hệ nhân viên cửa hàng để biết chính xác danh sách model điện thoại được áp dụng, số tiền bạn tiết kiệm được khi nâng cấp lên Samsung Galaxy Z Flip4 hoặc Z Fold4. Trong trường hợp điện thoại cũ không thoả một hoặc một số yêu cầu về tình trạng máy như trên, máy có thể sẽ không được thu mua.
3. Giá bán của bộ đôi Samsung Galaxy Z Flip4 – Z Fold4
Bên dưới là bảng giá chi tiết của Galaxy Z Flip4 và Z Fold4. Mỗi model được giảm thêm 500 ngàn khi tham gia hình thức mua sắm Trade-in thu cũ đổi mới.
Model | Dung lượng | Giá bán |
Z Flip4 | 128GB | 19,49 triệu đồng |
Z Flip4 | 256GB | 21,39 triệu đồng |
Z Fold4 | 256GB | 34,59 triệu đồng |
Z Fold4 | 512GB | 37,89 triệu đồng |
4. Bảng giá Trade-in thu cũ đổi mới tại Di Động Việt
Model | Mã sản phẩm | Giá máy thu loại 1 | Giá máy thu loại 2 | Giá máy thu loại 3 |
---|---|---|---|---|
Galaxy Fold | SM-F900 | 6,080,000 | 4,660,000 | 3,160,000 |
Galaxy Z Fold2 5G | SM-F916 | 10,450,000 | 7,600,000 | 5,420,000 |
Galaxy Z Fold3 5G 256GB | SM-F926 | 17,000,000 | 14,250,000 | 11,400,000 |
Galaxy Z Fold3 5G 512GB | SM-F926 | 18,000,000 | 15,200,000 | 12,350,000 |
Galaxy Z Flip | SM-F700 | 5,600,000 | 4,510,000 | 3,890,000 |
Galaxy Z Flip3 5G 128GB | SM-F711 | 7,850,000 | 6,500,000 | 5,780,000 |
Galaxy Z Flip3 5G 256GB | SM-F711 | 8,840,000 | 7,400,000 | 6,500,000 |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 512GB | SM_N986 | 10,400,000 | 9,400,000 | 7,300,000 |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | SM_N986 | 10,000,000 | 9,200,000 | 6,500,000 |
Galaxy Note 20 Ultra 512GB | SM_N985 | 10,000,000 | 8,700,000 | 6,900,000 |
Galaxy Note 20 Ultra 256GB | SM_N985 | 9,300,000 | 8,500,000 | 6,300,000 |
Galaxy Note 20 5G | SM_N981 | 7,600,000 | 6,700,000 | 4,600,000 |
Galaxy Note 20 | SM_N980 | 6,800,000 | 6,150,000 | 4,600,000 |
Galaxy Note 10+ 5G | SM-N975 | 6,200,000 | 5,500,000 | 4,190,000 |
Galaxy Note 10+ 512GB | SM_N975 | 6,200,000 | 5,400,000 | 3,960,000 |
Galaxy Note 10+ 256GB | SM_N975 | 5,900,000 | 5,200,000 | 3,820,000 |
Galaxy Note 10 5G | SM_N970 | 5,100,000 | 4,000,000 | 3,290,000 |
Galaxy Note 10 | SM_N970 | 5,100,000 | 3,800,000 | 3,050,000 |
Galaxy S21 Ultra 5G 512GB | SM-G998 | 11,000,000 | 9,700,000 | 8,750,000 |
Galaxy S21 Ultra 5G 256GB | SM-G998 | 10,500,000 | 9,300,000 | 8,150,000 |
Galaxy S21 Ultra | SM-G998 | 10,000,000 | 9,000,000 | 8,100,000 |
Galaxy S21 Plus 5G | SM-G996 | 8,300,000 | 7,500,000 | 6,800,000 |
Galaxy S21 Plus | SM-G996 | 8,200,000 | 7,500,000 | 6,650,000 |
Galaxy S21 5G | SM-G991 | 7,500,000 | 6,700,000 | 6,300,000 |
Galaxy S21 | SM-G991 | 7,200,000 | 6,600,000 | 5,900,000 |
Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988 | 6,800,000 | 6,200,000 | 5,720,000 |
Galaxy S20 Ultra | SM-G988 | 6,600,000 | 6,100,000 | 5,200,000 |
Galaxy S20 Plus 5G | SM-G986 | 6,200,000 | 5,200,000 | 5,000,000 |
Galaxy S20 Plus | SM-G986 | 6,100,000 | 5,000,000 | 4,550,000 |
Galaxy S20 5G | SM-G981 | 5,500,000 | 4,700,000 | 4,500,000 |
Galaxy S20 | SM-G981 | 5,300,000 | 4,500,000 | 3,900,000 |
Galaxy S10 Plus 1TB | SM-G975 | 4,700,000 | 4,090,000 | 3,360,000 |
Galaxy S10 Plus 512GB | SM-G975 | 4,550,000 | 4,000,000 | 3,300,000 |
Galaxy S10 Plus 128GB | SM-G975 | 4,400,000 | 3,620,000 | 3,100,000 |
Galaxy S10 512GB | SM-G973 | 3,700,000 | 3,000,000 | 2,380,000 |
Galaxy S10 256GB | SM-G973 | 3,300,000 | 3,000,000 | 2,100,000 |
Galaxy S10 128GB | SM-G973 | 3,150,000 | 3,000,000 | 2,070,000 |
Galaxy S10 E | SM-G970 | 2,350,000 | 2,230,000 | 1,630,000 |
Galaxy S10 Lite | SM-G770 | 3,050,000 | 2,760,000 | 2,110,000 |
Galaxy S20 FE 5G | SM-G781 | 5,600,000 | 4,600,000 | 4,170,000 |
Galaxy S20 FE | SM-G780 | 5,300,000 | 4,500,000 | 3,800,000 |
Galaxy S9 Plus | SM-G965 | 2,150,000 | 1,810,000 | 1,470,000 |
Galaxy S9 | SM-G960 | 1,870,000 | 1,580,000 | 1,420,000 |
Galaxy S8 Plus | SM-G955 | 1,640,000 | 1,440,000 | 1,130,000 |
Galaxy S8 | SM-G950 | 1,300,000 | 1,160,000 | 1,030,000 |
Galaxy Note 10 Lite | SM_N770 | 3,200,000 | 2,850,000 | 2,320,000 |
Galaxy Note 9 512GB | SM-N960 | 2,560,000 | 2,050,000 | 1,640,000 |
Galaxy Note 9 128GB | SM-N960 | 2,510,000 | 2,020,000 | 1,660,000 |
Galaxy Note 8 | SM-N950 | 1,800,000 | 1,500,000 | 1,160,000 |
Galaxy A8 | SM-A800 | 590,000 | 470,000 | 420,000 |
Galaxy A80 | SM-A805 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,260,000 |
Galaxy A70 | SM-A705 | 1,710,000 | 1,270,000 | 1,220,000 |
Galaxy A71 5G | SM-A716 | 3,190,000 | 2,800,000 | 2,340,000 |
Galaxy A71 | SM-A715 | 3,150,000 | 2,660,000 | 2,080,000 |
Galaxy A72 | SM-A725 | 4,420,000 | 3,770,000 | 3,070,000 |
Galaxy A50 | SM-A505 | 1,670,000 | 1,230,000 | 1,070,000 |
Galaxy A50S | SM-A507 | 2,130,000 | 1,850,000 | 1,490,000 |
Galaxy A51 | SM-A515 | 2,610,000 | 1,710,000 | 1,360,000 |
Galaxy A51 5G | SM-A516 | 3,370,000 | 2,840,000 | 2,250,000 |
Galaxy A52 | SM-A525 | 4,160,000 | 3,560,000 | 2,800,000 |
Galaxy A52 5G | SM-A526 | 4,360,000 | 3,780,000 | 2,850,000 |
Galaxy A52s 5G | SM-A528 | 4,590,000 | 3,860,000 | 3,000,000 |
Galaxy A9 2018 | SM-A920 | 1,900,000 | 1,510,000 | 1,320,000 |
Galaxy A7 2018 | SM-A750 | 950,000 | 780,000 | 700,000 |
Galaxy A5 2017 | SM-A520 | 770,000 | 590,000 | 500,000 |
Galaxy A7 2017 | SM-A720 | 950,000 | 770,000 | 680,000 |
Galaxy A5 2016 | SM-A510 | 270,000 | 220,000 | 200,000 |
Galaxy A7 2016 | SM-A710 | 590,000 | 450,000 | 410,000 |
Galaxy A8 2016 | SM-A810 | 630,000 | 500,000 | 450,000 |
Galaxy A5 | SM-A500 | 270,000 | 200,000 | 190,000 |
Galaxy A7 | SM-A700 | 450,000 | 360,000 | 320,000 |
Galaxy A8 2018 | SM-A530 | 1,110,000 | 830,000 | 720,000 |
Galaxy A8 Plus 2018 | SM-A730 | 1,570,000 | 1,190,000 | 750,000 |
iPhone X 64GB | 4,600,000 | 4,310,000 | 3,570,000 | |
iPhone X 256GB | 5,120,000 | 4,750,000 | 3,850,000 | |
iPhone XR 64GB | 5,070,000 | 4,800,000 | 4,020,000 | |
iPhone XR 128GB | 5,680,000 | 5,200,000 | 4,390,000 | |
iPhone XR 256GB | 6,070,000 | 5,800,000 | 5,200,000 | |
iPhone XS 64GB | 5,150,000 | 4,900,000 | 4,220,000 | |
iPhone XS 256GB | 5,940,000 | 5,670,000 | 4,680,000 | |
iPhone XS 512GB | 6,350,000 | 6,000,000 | 5,100,000 | |
iPhone XS MAX 64GB | 6,920,000 | 6,240,000 | 5,360,000 | |
iPhone XS MAX 256GB | 7,620,000 | 7,000,000 | 6,390,000 | |
iPhone XS MAX 512GB | 8,150,000 | 7,710,000 | 6,650,000 | |
iPhone 11 64GB | 7,120,000 | 6,700,000 | 6,250,000 | |
iPhone 11 128GB | 8,240,000 | 7,750,000 | 6,640,000 | |
iPhone 11 256GB | 8,920,000 | 8,400,000 | 7,190,000 | |
iPhone 11 Pro 64GB | 8,840,000 | 8,360,000 | 7,340,000 | |
iPhone 11 Pro 256GB | 9,860,000 | 9,260,000 | 7,630,000 | |
iPhone 11 Pro 512GB | 10,610,000 | 10,000,000 | 8,230,000 | |
iPhone 11 Pro Max 64GB | 11,340,000 | 10,680,000 | 9,300,000 | |
iPhone 11 Pro Max 256GB | 12,120,000 | 11,340,000 | 9,840,000 | |
iPhone 11 Pro Max 512GB | 12,840,000 | 12,050,000 | 10,630,000 | |
iPhone 12 Mini 64GB | 7,160,000 | 6,550,000 | 5,290,000 | |
iPhone 12 Mini 128GB | 7,970,000 | 7,230,000 | 5,840,000 | |
iPhone 12 Mini 256GB | 8,470,000 | 7,770,000 | 6,320,000 | |
iPhone 12 64GB | 10,680,000 | 10,250,000 | 8,680,000 | |
iPhone 12 128GB | 11,040,000 | 10,500,000 | 8,890,000 | |
iPhone 12 256GB | 11,900,000 | 10,360,000 | 9,030,000 | |
iPhone 12 Pro 128GB | 14,500,000 | 13,810,000 | 12,090,000 | |
iPhone 12 Pro 256GB | 15,500,000 | 14,800,000 | 13,090,000 | |
iPhone 12 Pro 512GB | 16,300,000 | 15,560,000 | 13,880,000 | |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 17,010,000 | 16,200,000 | 14,770,000 | |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 17,800,000 | 17,100,000 | 15,880,000 | |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 18,300,000 | 17,360,000 | 16,190,000 | |
iPhone 13 Mini 128GB | 10,650,000 | 9,850,000 | 8,400,000 | |
iPhone 13 Mini 256GB | 11,600,000 | 10,700,000 | 9,200,000 | |
iPhone 13 Mini 512GB | 13,050,000 | 12,050,000 | 10,400,000 | |
iPhone 13 128GB | 12,000,000 | 10,800,000 | 9,300,000 | |
iPhone 13 256GB | 12,800,000 | 11,800,000 | 10,000,000 | |
iPhone 13 512GB | 13,800,000 | 12,750,000 | 10,600,000 | |
iPhone 13 Pro 128GB | 14,700,000 | 13,500,000 | 11,500,000 | |
iPhone 13 Pro 256GB | 15,900,000 | 14,500,000 | 12,500,000 | |
iPhone 13 Pro 512GB | 17,000,000 | 15,500,000 | 13,500,000 | |
iPhone 13 Pro 1TB | 19,500,000 | 17,900,000 | 15,500,000 | |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 17,850,000 | 16,450,000 | 14,000,000 | |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 18,650,000 | 17,200,000 | 14,500,000 | |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 19,450,000 | 17,900,000 | 15,000,000 | |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 21,100,000 | 19,500,000 | 15,500,000 |
5. Lợi ích của chương trình Trade-in thu cũ đổi mới
Thời điểm này, các dòng điện thoại cũ tại Di Động Việt đang được thu với mức giá tốt, cao nhất là Galaxy Z Fold3 lên đến 19 triệu đồng, S21 Ultra 5G đến 12,22 triệu đồng, iPhone 12 Pro Max đến 18,3 triệu đồng…
Đặc biệt, khi tham gia Trade-in người dùng công nghệ sẽ được giảm thêm 500 ngàn đồng. Như vậy nếu người dùng công nghệ lên đời Galaxy Z Fold4 và Z Flip4 từ Galaxy Z Fold3 thì chỉ cần trả từ 4,49 triệu đồng cho Z Flip4 và 21,49 triệu đồng cho Z Fold4.
Thông tin chi tiết hay thắc mắc về chương trình Trade-in thu cũ đổi mới quý khách vui lòng liên hệ Hotline 1800.6018 (miễn phí) hoặc truy cập Website, Fanpage, Zalo, Instagram, Youtube của Di Động Việt để được giải đáp.
Di Động Việt