Di Động Việt hỗ trợ thu cũ tất cả các đời máy cũ để lên đời máy mới với thời gian thẩm định máy cũ chỉ trong vòng 3 – 5 phút – lấy máy mới dùng ngay.
1. Lên Đời Máy Mới – Tặng thêm đến 4 triệu & ưu đãi độc quyền lớn tại Di Đông Việt – Không Bù Thêm Tiền với Trả góp 0% lãi suất
>>> ĐẶT CỌC GALAXY Z FOLD6 | Z FLIP6 <<<
Lưu Ý:
– Áp dụng cho máy thu loại 1,2,3
– Tiêu chí loại 1: Pin trên 95% -> dưới 95% thu từ loại 2 trở xuống
Bên cạnh đó, Di Động Việt nâng đời máy mới sẽ có hai hình thức chọn lựa như sau:
- Định giá máy cũ, bù khoản tiền chênh lệch để sở hữu máy mới
- Quy đổi khoản chênh lệch thành trả góp mỗi tháng với hình thức tối ưu và tiết kiệm Trả góp 0% lãi suất qua công ty tài chính Hoặc thẻ tín dụng .
2. Giá thu CAO NHẤT thị trường – Bảng Giá Thu Cũ Đổi Mới Tham Khảo
Tên sản phẩm | Giá thu tốt nhất (Giá thu tham khảo loại 1 + voucher) | Giá thu tham khảo Loại 1 | Giá thu tham khảo Loại 2 | Giá thu tham khảo Loại 3 | Voucher áp dụng |
APPLE IPHONE 15 128GB | 15.432.000 | 13.432.000 | 11.753.000 | 10.074.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 15 256GB | 17.032.000 | 15.032.000 | 13.153.000 | 11.274.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 15 PLUS 128GB | 17.032.000 | 15.032.000 | 13.153.000 | 11.274.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 15 PLUS 256GB | 17.832.000 | 15.832.000 | 13.853.000 | 11.874.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 15 PLUS 512GB | 18.632.000 | 16.632.000 | 14.553.000 | 12.474.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 15 PRO 128GB | 20.521.500 | 18.521.500 | 16.342.500 | 14.163.500 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 15 PRO 256GB | 21.371.500 | 19.371.500 | 17.092.500 | 14.813.500 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 15 PRO 512GB | 23.751.500 | 21.751.500 | 19.192.500 | 16.633.500 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 15 PRO MAX 1TB | 30.551.500 | 28.551.500 | 25.192.500 | 21.833.500 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 15 PRO MAX 256GB | 24.431.500 | 22.431.500 | 19.792.500 | 17.153.500 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 15 PRO MAX 512GB | 28.001.500 | 26.001.500 | 22.942.500 | 19.883.500 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 14 128GB | 12.872.000 | 10.872.000 | 9.513.000 | 8.154.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 14 256GB | 13.672.000 | 11.672.000 | 10.213.000 | 8.754.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 14 512GB | 14.472.000 | 12.472.000 | 10.913.000 | 9.354.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 14 PLUS 128GB | 14.632.000 | 12.632.000 | 11.053.000 | 9.474.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 14 PLUS 256GB | 15.592.000 | 13.592.000 | 11.893.000 | 10.194.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 14 PLUS 512GB | 16.392.000 | 14.392.000 | 12.593.000 | 10.794.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO 128GB | 17.303.300 | 15.303.300 | 13.192.500 | 10.554.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO 1TB | 19.913.300 | 17.913.300 | 15.442.500 | 12.354.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO 256GB | 18.173.300 | 16.173.300 | 13.942.500 | 11.154.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO 512GB | 19.043.300 | 17.043.300 | 14.692.500 | 11.754.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 128GB | 20.261.300 | 18.261.300 | 15.742.500 | 12.594.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 1TB | 22.697.300 | 20.697.300 | 17.842.500 | 14.274.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 256GB | 21.131.300 | 19.131.300 | 16.492.500 | 13.194.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 512GB | 22.001.300 | 20.001.300 | 17.242.500 | 13.794.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 13 128GB | 11.272.000 | 9.272.000 | 6.954.000 | 5.795.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 13 256GB | 11.912.000 | 9.912.000 | 7.434.000 | 6.195.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 13 512GB | 12.392.000 | 10.392.000 | 7.794.000 | 6.495.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 13 MINI 128GB | 6.295.000 | 4.295.000 | 5.154.000 | 4.295.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 13 MINI 256GB | 6.495.000 | 4.495.000 | 5.394.000 | 4.495.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 13 MINI 512GB | 6.695.000 | 4.695.000 | 5.634.000 | 4.695.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO 128GB | 12.872.000 | 10.872.000 | 8.154.000 | 6.795.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO 1TB | 13.992.000 | 11.992.000 | 8.994.000 | 7.495.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO 256GB | 13.672.000 | 11.672.000 | 8.754.000 | 7.295.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO 512GB | 14.472.000 | 12.472.000 | 9.354.000 | 7.795.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO MAX 128GB | 14.632.000 | 12.632.000 | 9.474.000 | 7.895.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO MAX 1TB | 16.392.000 | 14.392.000 | 10.794.000 | 8.995.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO MAX 256GB | 15.592.000 | 13.592.000 | 10.194.000 | 8.495.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO MAX 512GB | 16.072.000 | 14.072.000 | 10.554.000 | 8.795.000 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 12 128GB | 7.742.500 | 6.742.500 | 5.843.500 | 4.495.000 | 1.000.000 |
APPLE IPHONE 12 256GB | 8.042.500 | 7.042.500 | 6.103.500 | 4.695.000 | 1.000.000 |
APPLE IPHONE 12 64GB | 6.992.500 | 5.992.500 | 5.193.500 | 3.995.000 | 1.000.000 |
APPLE IPHONE 12 MINI 128GB | 3.695.000 | 2.695.000 | 2.156.000 | 1.617.000 | 1.000.000 |
APPLE IPHONE 12 MINI 256GB | 3.995.000 | 2.995.000 | 2.396.000 | 1.797.000 | 1.000.000 |
APPLE IPHONE 12 MINI 64GB | 3.495.000 | 2.495.000 | 1.996.000 | 1.497.000 | 1.000.000 |
APPLE IPHONE 12 PRO 128GB | 9.312.000 | 8.312.000 | 7.273.000 | 5.714.500 | 1.000.000 |
APPLE IPHONE 12 PRO 256GB | 9.792.000 | 8.792.000 | 7.693.000 | 6.044.500 | 1.000.000 |
APPLE IPHONE 12 PRO 512GB | 10.592.000 | 9.592.000 | 8.393.000 | 6.594.500 | 1.000.000 |
APPLE IPHONE 12 PRO MAX 128GB | 12.392.000 | 10.392.000 | 9.093.000 | 7.144.500 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 12 PRO MAX 256GB | 12.872.000 | 10.872.000 | 9.513.000 | 7.474.500 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 12 PRO MAX 512GB | 13.352.000 | 11.352.000 | 9.933.000 | 7.804.500 | 2.000.000 |
APPLE IPHONE 11 128GB | 6.392.500 | 5.392.500 | 4.673.500 | 3.595.000 | 1.000.000 |
APPLE IPHONE 11 256GB | 6.692.500 | 5.692.500 | 4.933.500 | 3.795.000 | 1.000.000 |
APPLE IPHONE 11 64GB | 5.942.500 | 4.942.500 | 4.283.500 | 3.295.000 | 1.000.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO 256GB | 7.442.500 | 6.442.500 | 5.583.500 | 4.295.000 | 1.000.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO 512GB | 7.742.500 | 6.742.500 | 5.843.500 | 4.495.000 | 1.000.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO 64GB | 6.692.500 | 5.692.500 | 4.933.500 | 3.795.000 | 1.000.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO MAX 256GB | 8.792.500 | 7.792.500 | 6.753.500 | 5.195.000 | 1.000.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO MAX 512GB | 9.242.500 | 8.242.500 | 7.143.500 | 5.495.000 | 1.000.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO MAX 64GB | 7.742.500 | 6.742.500 | 5.843.500 | 4.495.000 | 1.000.000 |
APPLE IPHONE XS 256GB | 4.992.500 | 4.492.500 | 3.893.500 | 2.995.000 | 500.000 |
APPLE IPHONE XS 512GB | 5.292.500 | 4.792.500 | 4.153.500 | 3.195.000 | 500.000 |
APPLE IPHONE XS 64GB | 4.242.500 | 3.742.500 | 3.243.500 | 2.495.000 | 500.000 |
APPLE IPHONE XS MAX 256GB | 6.042.500 | 5.542.500 | 4.803.500 | 3.695.000 | 500.000 |
APPLE IPHONE XS MAX 512GB | 6.492.500 | 5.992.500 | 5.193.500 | 3.995.000 | 500.000 |
APPLE IPHONE XS MAX 64GB | 5.292.500 | 4.792.500 | 4.153.500 | 3.195.000 | 500.000 |
APPLE IPHONE X 256GB QUỐC TẾ | 2.995.000 | 2.495.000 | 1.996.000 | 1.497.000 | 500.000 |
APPLE IPHONE X 64GB QUỐC TẾ | 2.595.000 | 2.095.000 | 1.676.000 | 1.257.000 | 500.000 |
APPLE IPHONE XR 128GB | 2.995.000 | 2.495.000 | 1.996.000 | 1.497.000 | 500.000 |
APPLE IPHONE XR 256GB | 2.995.000 | 2.495.000 | 1.996.000 | 1.497.000 | 500.000 |
APPLE IPHONE XR 64GB | 2.995.000 | 2.495.000 | 1.996.000 | 1.497.000 | 500.000 |
APPLE IPHONE SE 2020 128GB | 2.995.000 | 2.495.000 | 1.996.000 | 1.497.000 | 500.000 |
APPLE IPHONE SE 2020 64GB QUỐC TẾ | 2.695.000 | 2.195.000 | 1.756.000 | 1.317.000 | 500.000 |
APPLE IPHONE SE 2022 128GB | 3.795.000 | 3.295.000 | 2.636.000 | 1.977.000 | 500.000 |
APPLE IPHONE SE 2022 64GB | 3.495.000 | 2.995.000 | 2.396.000 | 1.797.000 | 500.000 |
APPLE IPHONE 8 128GB | 2.395.000 | 1.895.000 | 1.516.000 | 1.137.000 | 500.000 |
APPLE IPHONE 8 256GB LL/A QUỐC TẾ | 2.495.000 | 1.995.000 | 1.596.000 | 1.197.000 | 500.000 |
APPLE IPHONE 8 64GB QUỐC TẾ | 2.195.000 | 1.695.000 | 1.356.000 | 1.017.000 | 500.000 |
APPLE IPHONE 8 PLUS 128GB QUỐC TẾ | 2.995.000 | 2.495.000 | 1.996.000 | 1.497.000 | 500.000 |
APPLE IPHONE 8 PLUS 256GB QUỐC TẾ | 2.895.000 | 2.395.000 | 1.916.000 | 1.437.000 | 500.000 |
APPLE IPHONE 8 PLUS 64GB QUỐC TẾ | 2.595.000 | 2.095.000 | 1.676.000 | 1.257.000 | 500.000 |
APPLE IPHONE 7 128GB QUỐC TẾ | 1.895.000 | 1.595.000 | 1.276.000 | 957.000 | 300.000 |
APPLE IPHONE 7 256GB QUỐC TẾ | 2.495.000 | 2.195.000 | 1.756.000 | 1.317.000 | 300.000 |
APPLE IPHONE 7 32GB QUỐC TẾ | 1.795.000 | 1.495.000 | 1.196.000 | 897.000 | 300.000 |
APPLE IPHONE 7 PLUS 128GB QUỐC TẾ | 2.195.000 | 1.895.000 | 1.516.000 | 1.137.000 | 300.000 |
APPLE IPHONE 7 PLUS 256GB QUỐC TẾ | 2.495.000 | 2.195.000 | 1.756.000 | 1.317.000 | 300.000 |
APPLE IPHONE 7 PLUS 32GB QUỐC TẾ | 1.995.000 | 1.695.000 | 1.356.000 | 1.017.000 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S10 5G SM-G977 (BẢN HÀN) 256GB | 1.976.500 | 1.676.500 | 1.437.000 | 1.197.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S10 5G SM-G977 (BẢN HÀN) 512GB | 2.046.500 | 1.746.500 | 1.497.000 | 1.247.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S10 5G SM-G977 (BẢN MỸ) 256GB | 1.906.500 | 1.606.500 | 1.377.000 | 1.147.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975 (BẢN HÀN) 128GB | 2.046.500 | 1.746.500 | 1.497.000 | 1.247.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975 (BẢN HÀN) 512GB | 2.046.500 | 1.746.500 | 1.497.000 | 1.247.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975 (BẢN MỸ) 128GB | 2.046.500 | 1.746.500 | 1.497.000 | 1.247.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975F/DS 128GB | 1.906.500 | 1.606.500 | 1.377.000 | 1.147.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975F/DS 1TB | 2.046.500 | 1.746.500 | 1.497.000 | 1.247.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S10 SC-03L (BẢN NHẬT) 128GB | 1.766.500 | 1.466.500 | 1.257.000 | 1.047.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S10 SM-G973 (BẢN HÀN) 128GB | 1.696.500 | 1.396.500 | 1.197.000 | 997.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S10 SM-G973 (BẢN HÀN) 512GB | 1.836.500 | 1.536.500 | 1.317.000 | 1.097.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S10 SM-G973F/DS 128GB | 1.836.500 | 1.536.500 | 1.317.000 | 1.097.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S10e SM-G970/DS 128GB | 1.836.500 | 1.536.500 | 1.317.000 | 1.097.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S20 5G SM-G981N (BẢN HÀN) 128GB | 3.095.000 | 2.795.000 | 2.515.500 | 1.397.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S20 FE SM-G780F/DS 128GB | 2.295.000 | 1.995.000 | 1.795.500 | 997.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S20 FE SM-G780F/DS 8GB/256GB | 2.295.000 | 1.995.000 | 1.795.500 | 997.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S20 PLUS SM-G985F/DS | 3.195.000 | 2.895.000 | 2.605.500 | 1.447.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S20 SM-G980F/DS | 3.095.000 | 2.795.000 | 2.515.500 | 1.397.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA SM-G988/DS 256GB | 3.795.000 | 3.495.000 | 3.145.500 | 1.747.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA SM-G988B/DS 128GB | 3.595.000 | 3.295.000 | 2.965.500 | 1.647.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S21 FE SM- G990F/DS 6GB/128GB | 2.934.000 | 2.634.000 | 1.975.500 | 1.097.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S21 FE SM- G990F/DS 8GB/128GB | 3.174.000 | 2.874.000 | 2.155.500 | 1.197.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S21 FE SM- G990F/DS 8GB/256GB | 3.654.000 | 3.354.000 | 2.515.500 | 1.397.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S21 PLUS SM-G996B/DS 8GB/256GB | 4.254.000 | 3.954.000 | 2.965.500 | 1.647.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S21 PLUS SM-G996F/DS 8GB/128GB | 3.894.000 | 3.594.000 | 2.695.500 | 1.497.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S21 SM-G991B/DS 8GB/128GB | 3.534.000 | 3.234.000 | 2.425.500 | 1.347.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA SM-G998B/DS 12GB/256GB | 5.934.000 | 5.634.000 | 4.225.500 | 2.347.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA SM-G998F/DS 12GB/128GB | 5.574.000 | 5.274.000 | 3.955.500 | 2.197.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S22 PLUS SM-S906E/DS 8GB/128GB | 8.192.500 | 7.192.500 | 6.329.400 | 3.836.000 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY S22 PLUS SM-S906E/DS 8GB/256GB | 8.942.500 | 7.942.500 | 6.989.400 | 4.236.000 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY S22 SM-S901E/DS 8GB/128GB | 6.692.500 | 5.692.500 | 5.009.400 | 3.036.000 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY S22 SM-S901E/DS 8GB/256GB | 7.442.500 | 6.442.500 | 5.669.400 | 3.436.000 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA SM-S908E/DS 12GB/256GB | 10.442.500 | 9.442.500 | 8.309.400 | 5.036.000 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA SM-S908E/DS 12GB/512GB | 10.742.500 | 9.742.500 | 8.573.400 | 5.196.000 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA SM-S908E/DS 8GB/128GB | 9.692.500 | 8.692.500 | 7.649.400 | 4.636.000 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY S23 PLUS SM-S916B/DS 8GB/256GB | 10.742.500 | 9.742.500 | 8.573.400 | 5.196.000 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY S23 PLUS SM-S916B/DS 8GB/512GB | 11.942.500 | 10.942.500 | 9.629.400 | 5.836.000 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY S23 SM-S911B/DS 8GB/128GB | 8.492.500 | 7.492.500 | 6.593.400 | 3.996.000 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY S23 SM-S911B/DS 8GB/256GB | 9.092.500 | 8.092.500 | 7.121.400 | 4.316.000 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA SM-S918B/DS 12GB/1T | 16.292.500 | 15.292.500 | 13.457.400 | 8.156.000 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA SM-S918B/DS 12GB/512GB | 14.942.500 | 13.942.500 | 12.269.400 | 7.436.000 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA SM-S918B/DS 8GB/256GB | 13.592.500 | 12.592.500 | 11.081.400 | 6.716.000 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY S8 PLUS SM-G955F (QUỐC TẾ) 64GB | 698.000 | 398.000 | 298.500 | 199.000 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S8 SM-G950 (QUỐC TẾ) 64GB | 618.000 | 318.000 | 238.500 | 159.000 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S9 PLUS SM-G965F/DS 128GB | 778.000 | 478.000 | 358.500 | 239.000 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY S9 SM-G960F (QUỐC TẾ) 64GB | 698.000 | 398.000 | 298.500 | 199.000 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10 5G SM-N971 (BẢN HÀN) 256GB | 2.494.500 | 2.194.500 | 1.995.000 | 1.396.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10 LITE SM-N770F/DS | 1.394.500 | 1.094.500 | 995.000 | 696.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10 SM-N970F/DS 256GB | 2.274.500 | 1.974.500 | 1.795.000 | 1.256.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ 5G SM-N976 (BẢN HÀN) 256GB | 3.044.500 | 2.744.500 | 2.495.000 | 1.746.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ 5G SM-N976 (BẢN HÀN) 512GB | 3.264.500 | 2.964.500 | 2.695.000 | 1.886.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ 5GB SM-N976 (BẢN MỸ) 256GB | 3.044.500 | 2.744.500 | 2.495.000 | 1.746.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ SC-01M (BẢN NHẬT) 256GB | 3.044.500 | 2.744.500 | 2.495.000 | 1.746.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ SM-N975 (BẢN MỸ) 256GB | 3.044.500 | 2.744.500 | 2.495.000 | 1.746.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ SM-N975F/DS 256GB | 2.824.500 | 2.524.500 | 2.295.000 | 1.606.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 SM-N980F/DS 256GB | 3.594.500 | 3.294.500 | 2.995.000 | 2.096.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA 5G SM-N986N/DS 256GB (BẢN HÀN) | 5.464.500 | 5.164.500 | 4.695.000 | 3.286.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA 5G SM-N986U (BẢN MỸ) 128GB | 5.464.500 | 5.164.500 | 4.695.000 | 3.286.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA SM-N985F/DS 256GB | 5.244.500 | 4.944.500 | 4.495.000 | 3.146.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY A13 4/128GB | 1.792.500 | 1.492.500 | 1.194.000 | 696.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY A13 6/128GB | 1.642.500 | 1.342.500 | 1.074.000 | 626.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY A14 4G SM-A145F/DS 4GB/128GB | 1.792.500 | 1.492.500 | 1.194.000 | 696.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY A22 SM-A225F/DS 6GB/128GB | 1.342.500 | 1.042.500 | 834.000 | 486.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY A23 4/128GB | 1.867.500 | 1.567.500 | 1.254.000 | 731.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY A23 6GB/128GB | 2.242.500 | 1.942.500 | 1.554.000 | 906.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY A32 4GB/64GB | 1.342.500 | 1.042.500 | 834.000 | 486.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY A32 SM-A325F/DS 6GB/128GB | 1.642.500 | 1.342.500 | 1.074.000 | 626.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY A33 6/128GB | 2.617.500 | 2.317.500 | 1.854.000 | 1.081.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY A34 5G 8/128GB | 2.992.500 | 2.692.500 | 2.154.000 | 1.256.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY A52 SM-A525F/DS 8GB/128GB | 1.342.500 | 1.042.500 | 834.000 | 486.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY A52S SM-A528F/DS 8GB/128GB | 2.092.500 | 1.792.500 | 1.434.000 | 836.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY A53 8/128GB | 3.442.500 | 3.142.500 | 2.514.000 | 1.466.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY A72 SM-A725F/DS 8GB/256GB | 2.392.500 | 2.092.500 | 1.674.000 | 976.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY A73 8/128GB | 4.492.500 | 4.192.500 | 3.354.000 | 1.956.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 3 5G SM-F711 8GB/128GB | 2.934.000 | 2.634.000 | 1.975.500 | 1.097.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 3 5G SM-F711 8GB/256GB | 3.294.000 | 2.994.000 | 2.245.500 | 1.247.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 4 5G SM-F721 8GB/128GB | 5.434.000 | 4.434.000 | 3.325.500 | 1.847.500 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 4 5G SM-F721 8GB/256GB | 5.794.000 | 4.794.000 | 3.595.500 | 1.997.500 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 4 5G SM-F721 8GB/512GB | 6.034.000 | 5.034.000 | 3.775.500 | 2.097.500 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 5 5G 256GB | 7.354.000 | 6.354.000 | 4.765.500 | 2.647.500 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 5 5G 512GB | 7.954.000 | 6.954.000 | 5.215.500 | 2.897.500 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP SM-F700 (BẢN HÀN) 256GB | 3.294.000 | 2.994.000 | 2.245.500 | 1.247.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2 5G SM-F916B | 5.094.000 | 4.794.000 | 3.595.500 | 1.997.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3 5G SM-F926 12GB/256GB | 6.654.000 | 6.354.000 | 4.765.500 | 2.647.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3 5G SM-F926 12GB/512GB | 7.254.000 | 6.954.000 | 5.215.500 | 2.897.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4 5G SM-F936 12GB/1TB | 11.554.000 | 10.554.000 | 7.915.500 | 4.397.500 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4 5G SM-F936 12GB/256GB | 10.354.000 | 9.354.000 | 7.015.500 | 3.897.500 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4 5G SM-F936 12GB/512GB | 10.954.000 | 9.954.000 | 7.465.500 | 4.147.500 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 5 5G 1T | 15.154.000 | 14.154.000 | 10.615.500 | 5.897.500 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 5 5G 256GB | 13.954.000 | 12.954.000 | 9.715.500 | 5.397.500 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 5 5G 512GB | 14.554.000 | 13.554.000 | 10.165.500 | 5.647.500 | 1.000.000 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD SM-F900F/DS | 4.374.000 | 4.074.000 | 3.055.500 | 1.697.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE SM-T735 64GB | 4.492.500 | 4.192.500 | 3.354.000 | 1.956.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE WIFI SM-T733 | 3.742.500 | 3.442.500 | 2.754.000 | 1.606.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY TAB S7 PLUS SM-T975 | 6.892.500 | 6.592.500 | 5.274.000 | 3.076.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY TAB S7 SM-T870 | 5.242.500 | 4.942.500 | 3.954.000 | 2.306.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY TAB S8 Plus SM-SM-X806 8GB/128GB | 8.242.500 | 7.942.500 | 6.354.000 | 3.706.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY TAB S8 SM-SM-X706 8GB/128GB | 7.267.500 | 6.967.500 | 5.574.000 | 3.251.500 | 300.000 |
SAMSUNG GALAXY TAB S8 Ultra SM-X906 8GB/128GB | 9.742.500 | 9.442.500 | 7.554.000 | 4.406.500 | 300.000 |
XIAOMI 12 8GB/256GB | 5.412.000 | 5.112.000 | 4.153.500 | 2.236.500 | 300.000 |
XIAOMI 12 PRO 12GB/256GB | 7.012.000 | 6.712.000 | 5.453.500 | 2.936.500 | 300.000 |
XIAOMI 13 8GB/256GB | 8.132.000 | 7.832.000 | 6.363.500 | 3.426.500 | 300.000 |
XIAOMI 13 LITE 8GB/256GB | 4.932.000 | 4.632.000 | 3.763.500 | 2.026.500 | 300.000 |
XIAOMI 13T 12GB/256GB | 6.292.000 | 5.992.000 | 4.868.500 | 2.621.500 | 300.000 |
XIAOMI 13T 8GB/256GB | 5.892.000 | 5.592.000 | 4.543.500 | 2.446.500 | 300.000 |
XIAOMI 13T PRO 12GB/512GB | 8.772.000 | 8.472.000 | 6.883.500 | 3.706.500 | 300.000 |
XIAOMI MI 10T LITE 5G 8GB/128GB | 2.692.000 | 2.392.000 | 1.943.500 | 1.046.500 | 300.000 |
XIAOMI MI 10T PRO 8GB/128GB | 3.492.000 | 3.192.000 | 2.593.500 | 1.396.500 | 300.000 |
XIAOMI MI 10T PRO 8GB/256GB | 3.652.000 | 3.352.000 | 2.723.500 | 1.466.500 | 300.000 |
XIAOMI MI 11T 8GB/128GB | 3.172.000 | 2.872.000 | 2.333.500 | 1.256.500 | 300.000 |
XIAOMI MI 11T PRO 12GB/256GB | 4.292.000 | 3.992.000 | 3.243.500 | 1.746.500 | 300.000 |
XIAOMI MI 12T 8GB/128GB(CTY) | 4.292.000 | 3.992.000 | 3.243.500 | 1.746.500 | 300.000 |
XIAOMI MI 12T PRO 12GB/256GB | 5.412.000 | 5.112.000 | 4.153.500 | 2.236.500 | 300.000 |
