1. Thời gian áp dụng:
Từ ngày 17/02/2023 đến hết ngày 31/03/2023.
2. Đối tượng tham gia:
Khách hàng hiện là chủ sở hữu điện thoại cũ (*) thoả các yêu cầu về tình trạng điện thoại như bên dưới và muốn nâng cấp lên điện thoại thoại Samsung Galaxy S23 Mới phân phối chính hãng ở Việt Nam.
- Máy có thể mở, tắt nguồn, không lỗi khởi động.
- Máy đã được tắt/ ngắt hoạt động và log out khỏi tất cả các tính năng bảo mật máy và khoá máy từ xa như: Báo mất điện thoại, khóa Android, khóa màn hình, khóa mã pin, khóa vân tay, khóa mã đăng nhập, khóa nhận diện khuôn mặt…
- Không bị hỏng hoặc bể, vỡ LCD, LCD không bị hỏng điểm ảnh / sọc màn hình / hiển thị mờ / chảy mực / bầm màu / lưu ảnh màn hình…
3. Nội dung chương trình (áp dụng trên các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc)
Khách hàng có thể đổi một điện thoại cũ để nâng cấp lên điện thoại Galaxy S23, điện thoại Galaxy S23+, điện thoại Galaxy S23 Ultra và được hưởng mức trợ giá đến 3,000,000 đồng:
- Trợ giá 3 triệu đồng đối với các tất cả sản phẩm iPhone/Samsung/Xiaomi/OPPO.
(*) Liên hệ nhân viên cửa hàng để biết chính xác danh sách model điện thoại được áp dụng, số tiền bạn tiết kiệm được khi nâng cấp lên Samsung Galaxy S23 Series. Trong trường hợp điện thoại cũ không thoả một hoặc một số yêu cầu về tình trạng máy như trên, máy có thể sẽ không được thu mua.
4. Bảng giá Thu Cũ Đổi Mới
Model | Model code | Bộ nhớ (GB) | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 5 |
Galaxy Fold | SM-F900 | 512 | 6.153.000 | 3.999.450 | 2.199.698 | 810.000 | 430,000 |
Galaxy Z Fold2 5G | SM-F916 | Tất cả | 7.553.000 | 7.013.500 | 5.934.500 | 1,750,000 | 750,000 |
Galaxy Z Fold3 5G 256GB | SM-F926 | 256 | 12.750.000 | 11.250.000 | 9.750.000 | 2,040,000 | 960,000 |
Galaxy Z Fold3 5G 512GB | SM-F926 | 512 | 13.750.000 | 12.250.000 | 10.750.000 | 2,140,000 | 980,000 |
Galaxy Z Flip | SM-F700 | 256 | 3.750.000 | 2.750.000 | 1.750.000 | 820,000 | 450,000 |
Galaxy Z Flip3 5G 128GB | SM-F711 | 128 | 7.050.000 | 6.050.000 | 5.050.000 | 1,310,000 | 550,000 |
Galaxy Z Flip3 5G 256GB | SM-F711 | 256 | 7.650.000 | 6.650.000 | 5.650.000 | 1,350,000 | 580,000 |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | SM_N986 | Tất cả | 8.850.000 | 8.050.000 | 7.350.000 | 1,910,000 | 890,000 |
Galaxy Note 20 Ultra | SM_N985 | Tất cả | 8.050.000 | 7.250.000 | 6.550.000 | 1,790,000 | 870,000 |
Galaxy Note 20 | SM_N980 | Tất cả | 5.550.000 | 4.750.000 | 4.050.000 | 1,180,000 | 680,000 |
Galaxy Note 10+ 5G | SM_N976 | Tất cả | 3.580.000 | 3.010.000 | 2.200.000 | 1,710,000 | 580,000 |
Galaxy Note 10+ 512GB | SM_N975 | 512 | 3.580.000 | 2.940.000 | 2.050.000 | 1,640,000 | 590,000 |
Galaxy Note 10+ 256GB | SM_N975 | 256 | 3.390.000 | 2.810.000 | 1.960.000 | 1,430,000 | 590,000 |
Galaxy Note 10 5G | SM-N971 | 256 | 2.860.000 | 2.120.000 | 1.620.000 | 1,220,000 | 460,000 |
Galaxy Note 10 | SM_N970 | 256 | 2.930.000 | 2.000.000 | 1.460.000 | 1,120,000 | 460,000 |
Galaxy Note 10 Lite | SM_N770 | Tất cả | 1.650.000 | 1.410.000 | 1.050.000 | 750,000 | 400,000 |
Galaxy Note 9 512GB | SM-N960 | 512 | 1.220.000 | 870.000 | 600.000 | 530,000 | 290,000 |
Galaxy Note 9 128GB | SM-N960 | 128 | 1.180.000 | 860.000 | 600.000 | 530,000 | 290,000 |
Galaxy Note 8 | SM-N950 | Tất cả | 710.000 | 510.000 | 300.000 | 450,000 | 90,000 |
Galaxy Note FE | SM-N935 | Tất cả | 410.000 | 260.000 | 110.000 | 220,000 | 70,000 |
Galaxy Note 5 | SM-N920 | Tất cả | 400.000 | 290.000 | 230.000 | 100.000 | 40.000 |
Galaxy S22 Ultra 5G 512GB | SM-G908 | 512 | 14.350.000 | 13.350.000 | 12.350.000 | 4,300,000 | 1,190,000 |
Galaxy S22 Ultra 5G 256GB | SM-G908 | 256 | 13.350.000 | 12.350.000 | 11.350.000 | 4,100,000 | 1,070,000 |
Galaxy S22 Ultra 5G 128GB | SM-G908 | 128 | 12.050.000 | 11.050.000 | 10.050.000 | 3,950,000 | 990 |
Galaxy S22 Plus 5G 256GB | SM-G906 | 256 | 11.150.000 | 10.350.000 | 9.650.000 ₫ | 3,400,000 | 890 |
Galaxy S22 Plus 5G 128GB | SM-G906 | 128 | 10.450.000 | 9.650.000 | 8.950.000 ₫ | 3,080,000 | 860 |
Galaxy S22 5G 128GB | SM-G901 | 128 | 7.850.000 | 7.050.000 | 6.350.000 | 2,800,000 | 840 |
Galaxy S22 5G 256GB | SM-G901 | 256 | 8.650.000 | 7.850.000 | 7.150.000 | 2,290,000 | 810 |
Galaxy S21 Ultra 5G 512GB | SM-G998 | 512 | 6.500.000 | 5.250.000 | 4.390.000 | 2,100,000 | 760 |
Galaxy S21 Ultra 5G 256GB | SM-G998 | 256 | 6.200.000 | 4.920.000 | 4.070.000 | 2,580,000 | 970 |
Galaxy S21 Ultra 5G 128GB | SM-G998 | 128 | 5.900.000 | 4.750.000 | 4.040.000 | 2,470,000 | 970 |
Galaxy S21 Ultra | SM-G998 | Tất cả | 5.900.000 | 4.750.000 | 4.040.000 | 2,470,000 | 940 |
Galaxy S21 Plus 5G | SM-G996 | Tất cả | 4.800.000 | 3.860.000 | 3.320.000 | 2,470,000 | 940 |
Galaxy S21 Plus | SM-G995 | Tất cả | 4.740.000 | 3.860.000 | 3.240.000 | 2,090,000 | 790 |
Galaxy S21 5G | SM-G991 | Tất cả | 3.940.000 | 3.370.000 | 2.960.000 | 2,040,000 | 790 |
Galaxy S21 | SM-G990 | Tất cả | 4,260,000 | 3,700,000 | 3,290,000 | 1,910,000 | 700 |
Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988 | Tất cả | 4,240,000 | 3,740,000 | 3,380,000 | 1,950,000 | 640 |
Galaxy S20 Ultra | SM-G987 | Tất cả | 4,130,000 | 3,700,000 | 3,140,000 | 1,770,000 | 640 |
Galaxy S20 Plus 5G | SM-G986 | Tất cả | 3,870,000 | 3,250,000 | 3,020,000 | 1,450,000 | 620 |
Galaxy S20 Plus | SM-G985 | Tất cả | 3,810,000 | 3,120,000 | 2,750,000 | 1,420,000 | 620 |
Galaxy S20 5G | SM-G981 | Tất cả | 3,430,000 | 2,930,000 | 2,720,000 | 1,330,000 | 590 |
Galaxy S20 | SM-G980 | Tất cả | 3,310,000 | 2,810,000 | 2,350,000 | 1,110,000 | 590 |
Galaxy S20 FE 5G | SM-G781 | Tất cả | 3,510,000 | 2,880,000 | 2,520,000 | 1,170,000 | 580 |
Galaxy S20 FE | SM-G780 | Tất cả | 3,310,000 | 2,810,000 | 2,380,000 | 960 | 580 |
Galaxy S10 Plus 1TB | SM-G975 | 1TB | 2,990,000 | 2,600,000 | 2,150,000 | 1,050,000 | 650 |
Galaxy S10 Plus 512GB | SM-G975 | 512 | 2,910,000 | 2,560,000 | 2,100,000 | 1,050,000 | 460 |
Galaxy S10 Plus 128GB | SM-G975 | 128 | 2,800,000 | 2,320,000 | 1,980,000 | 990,000 | 440,000 |
Galaxy S10 512GB | SM-G973 | 512 | 2,360,000 | 1,920,000 | 1,520,000 | 810,000 | 480,000 |
Galaxy S10 256GB | SM-G973 | 256 | 2,130,000 | 1,930,000 | 1,360,000 | 780,000 | 450,000 |
Galaxy S10 128GB | SM-G973 | 128 | 2,080,000 | 1,930,000 | 1,360,000 | 740,000 | 450,000 |
Galaxy S10 E | SM-G970 | Tất cả | 1,550,000 | 1,470,000 | 1,070,000 | 630,000 | 420,000 |
Galaxy S10 Lite | SM-G770 | Tất cả | 2,000,000 | 1,810,000 | 1,390,000 | 740,000 | 360,000 |
Galaxy S9 Plus | SM-G965 | Tất cả | 1,400,000 | 1,190,000 | 910.000 | 580,000 | 380,000 |
Galaxy S9 | SM-G960 | Tất cả | 1,210,000 | 1,040,000 | 890.000 | 500,000 | 340,000 |
Galaxy S8 Plus | SM-G955 | Tất cả | 1,130,000 | 1,000,000 | 730.000 | 490,000 | 240,000 |
Galaxy S8 | SM-G950 | Tất cả | 950.000 | 790.000 | 680.000 | 430,000 | 180,000 |
Galaxy S7 | SM-G930 | Tất cả | 660.000 | 520.000 | 420.000 | 250,000 | 80,000 |
Galaxy S7 Edge | SM-G935 | Tất cả | 890.000 | 690.000 | 560.000 | 290,000 | 80,000 |
Galaxy S6 Edge Plus | SM-G928 | Tất cả | 400.000 | 300.000 | 230.000 | 90,000 | 40,000 |
Galaxy S6 Edge | SM-G925 | Tất cả | 370.000 | 260.000 | 200.000 | 70,000 | 30,000 |
Galaxy S6 | SM-G920 | Tất cả | 260.000 | 20.000 | 130.000 | 40,000 | 20,000 |
Galaxy A8 | SM-A800 | Tất cả | 420.000 | 310.000 | 290.000 | 110,000 | 40,000 |
Galaxy A80 | SM-A805 | Tất cả | 1,240,000 | 950.000 | 870.000 | 500,000 | 220,000 |
Galaxy A70 | SM-A705 | Tất cả | 1,180,000 | 860.000 | 810.000 | 500,000 | 260,000 |
Galaxy A71 5G | SM-A716 | 128 | 2,200,000 | 1,900,000 | 1,540,000 | 690,000 | 360,000 |
Galaxy A71 | SM-A715 | Tất cả | 2,190,000 | 1,810,000 | 1,370,000 | 690,000 | 360,000 |
Galaxy A72 | SM-A725 | 256 | 3,060,000 | 2,560,000 | 2,010,000 | 960,000 | 480,000 |
Galaxy A50 | SM-A505 | Tất cả | 1,160,000 | 840.000 | 700.000 | 420,000 | 170,000 |
Galaxy A50S | SM-A507 | Tất cả | 1,470,000 | 1,250,000 | 990.000 | 540,000 | 260,000 |
Galaxy A51 | SM-A515 | Tất cả | 1,810,000 | 1,160,000 | 900.000 | 570,000 | 290,000 |
Galaxy A51 5G | SM-A516 | 128 | 2,330,000 | 1,930,000 | 1,470,000 | 640 | 310,000 |
Galaxy A52 256GB | SM-A525 | 256 | 2,880,000 | 2,420,000 | 1,840,000 | 900 | 420,000 |
Galaxy A52 128GB | SM-A525 | 128 | 2,720,000 | 2,230,000 | 1,610,000 | 810 | 420,000 |
Galaxy A52 5G | SM-A526 | Tất cả | 3,010,000 | 2,570,000 | 1,870,000 | 900 | 420,000 |
Galaxy A52s 5G 256GB | SM-A528 | 256 | 3,170,000 | 2,610,000 | 1,970,000 | 890 | 420,000 |
Galaxy A52s 5G 128GB | SM-A528 | 128 | 2,880,000 | 2,420,000 | 1,840,000 | 900 | 420,000 |
Galaxy A9 2018 | SM-A920 | Tất cả | 1,390,000 | 1,070,000 | 900,000 | 580 | 250,000 |
Galaxy A7 2018 | SM-A750 | Tất cả | 730.000 | 590,000 | 480,000 | 260 | 180,000 |
Galaxy A5 2017 | SM-A520 | Tất cả | 590.000 | 450,000 | 350,000 | 140 | 85,000 |
Galaxy A7 2017 | SM-A720 | Tất cả | 730.000 | 570,000 | 480,000 | 170 | 95,000 |
Galaxy A5 2016 | SM-A510 | Tất cả | 210.000 | 170,000 | 140,000 | 90 | 80,000 |
Galaxy A7 2016 | SM-A710 | Tất cả | 460.000 | 330,000 | 290,000 | 110 | 85,000 |
Galaxy A8 2016 | SM-A810 | Tất cả | 480.000 | 380,000 | 310,000 | 120 | 85,000 |
Galaxy A5 | SM-A500 | Tất cả | 210.000 | 150,000 | 140,000 | 90 | 75,000 |
Galaxy A7 | SM-A700 | Tất cả | 340.000 | 270,000 | 220,000 | 100 | 75,000 |
Galaxy A6 2018 | SM-A600 | Tất cả | 550.000 | 480,000 | 390,000 | 200 | 85,000 |
Galaxy A6 Plus 2018 | SM-A605 | Tất cả | 1,000,000 | 740,000 | 660,000 | 270 | 85,000 |
Galaxy A8 2018 | SM-A530 | Tất cả | 850.000 | 590,000 | 500,000 | 260 | 95,000 |
Galaxy A8 Plus 2018 | SM-A730 | Tất cả | 1,200,000 | 850,000 | 530,000 | 290 | 150,000 |
iPhone 6 16GB | 16 | 895.000 | 580,000 | 520,000 | 290 | 150,000 | |
iPhone 6 32GB | 32 | 995.000 | 680,000 | 600,000 | 280 | 85,000 | |
iPhone 6 64GB | 64 | 995.000 | 700,000 | 640,000 | 300 | 85,000 | |
iPhone 6 128GB | 128 | 800.000 | 770,000 | 680,000 | 340 | 85,000 | |
iPhone 6 Plus 16GB | 16 | 1.295.000 | 750,000 | 640,000 | 390 | 85,000 | |
iPhone 6 Plus 64GB | 64 | 1.395.000 | 800,000 | 710,000 | 330 | 85,000 | |
iPhone 6 Plus 128GB | 128 | 1.495.000 | 910,000 | 800,000 | 370 | 95,000 | |
iPhone 6s 64GB | 64 | 1.295.000 | 860,000 | 770,000 | 440 | 95,000 | |
iPhone 6s 16GB | 16 | 1.095.000 | 730,000 | 620,000 | 460 | 95,000 | |
iPhone 6S_128GB | 128 | 1.495.000 | 1,000,000 | 870 | 390 | 85,000 | |
iPhone 6s 32GB | 32 | 1.245.000 | 800.000 | 650 | 460 | 100,000 | |
iPhone 6s Plus 128GB | 128 | 1.795.000 | 1,420,000 | 1,260,000 | 420 | 95,000 | |
iPhone 6s Plus 16GB | 16 | 1.495.000 | 1,000,000 | 920.000 | 680 | 170,000 | |
iPhone 6S Plus 32GB | 32 | 1.595.000 | 1,100,000 | 950.000 | 520 | 120,000 | |
iPhone 6S Plus 64GB | 64 | 1.695.000 | 1,240,000 | 1,070,000 | 520.000 | 130,000 | |
iPhone 7 256GB | 256 | 2.195.000 | 1,440,000 | 1,190,000 | 630.000 | 150,000 | |
iPhone 7 32GB | 32 | 1.595.000 | 1,120,000 | 1,020,000 | 610.000 | 230,000 | |
iPhone 7 128GB | 128 | 1.995.000 | 1,240,000 | 1,050,000 | 520.000 | 180,000 | |
iPhone 7 Plus 128GB | 128 | 3.213.000 | 2,040,000 | 1,730,000 | 600.000 | 180,000 | |
iPhone 7 Plus 32GB | 32 | 2.793.000 | 1,790,000 | 1,470,000 | 980.000 | 280,000 | |
iPhone 7 Plus 256GB | 256 | 3.493.000 | 2,170,000 | 1,930,000 | 840.000 | 250,000 | |
iPhone 8 64GB | 64 | 2.793.000 | 1,730,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | 330,000 | |
iPhone 8 256GB | 256 | 4.193.000 | 2,100,000 | 1,780,000 | 900.000 | 390,000 | |
iPhone 8 Plus 64GB | 64 | 3.633.000 | 2,550,000 | 2,480,000 | 900.000 | 440,000 | |
iPhone 8 Plus 256GB | 256 | 4.053.000 | 3,020,000 | 2,450,000 | 1,240,000 | 480,000 | |
iPhone SE 16GB | 16 | 530.000 | 440.000 | 360.000 | 1,260,000 | 480,000 | |
iPhone SE 32GB | 32 | 570.000 | 470.000 | 430.000 | 230.000 | 95,000 | |
iPhone SE 64GB | 64 | 570.000 | 490.000 | 440.000 | 250.000 | 100,000 | |
iPhone X_64GB | 64 | 4.472.000 | 2,750,000 | 2,450,000 | 240.000 | 100,000 | |
iPhone X 256GB | 256 | 4.792.000 | 3,020,000 | 2,640,000 | 1,280,000 | 450,000 | |
iPhone XR 64GB | 64 | 4.472.000 | 3,050,000 | 2,760,000 | 1,370,000 | 400,000 | |
iPhone XR 128GB | 128 | 4.952.000 | 3,300,000 | 3,000,000 | 1,330,000 | 430,000 | |
iPhone XR 256GB | 256 | 5.112.000 | 3,690,000 | 3,560,000 | 1,470,000 | 460,000 | |
iPhone XS 64GB | 64 | 4.792.000 | 3,110,000 | 2,900,000 | 1,510,000 | 490,000 | |
iPhone XS 256GB | 256 | 5.592.000 | 3,610,000 | 3,100,000 | 1,450,000 | 490,000 | |
iPhone XS 512GB | 512 | 6.072.000 | 3,820,000 | 3,390,000 | 1,670,000 | 600,000 | |
iPhone XS MAX 64GB | 64 | 6.712.000 | 3,970,000 | 3,570,000 | 1,810,000 | 640,000 | |
iPhone XS MAX 256GB | 256 | 7.352.000 | 4,460,000 | 4,240,000 | 1,930,000 | 660,000 | |
iPhone XS MAX 512GB | 512 | 7.992.000 | 4,910,000 | 4,420,000 | 2,240,000 | 700,000 | |
iPhone 11 64GB | 64 | 6.392.000 | 4,260,000 | 4,150,000 | 2,270,000 | 750,000 | |
iPhone 11 128GB | 128 | 7.192.000 | 4,930,000 | 4,410,000 | 2,270,000 | 720,000 | |
iPhone 11 256GB | 256 | 7.672.000 | 5,340,000 | 4,770,000 | 2,380,000 | 720,000 | |
iPhone 11 Pro 64GB | 64 | 7.672.000 | 5,320,000 | 4,880,000 | 2,420,000 | 740,000 | |
iPhone 11 Pro 256GB | 256 | 8.632.000 | 5,900,000 | 5,070,000 | 2,720,000 | 760,000 | |
iPhone 11 Pro 512GB | 512 | 9.592.000 | 6,360,000 | 5,460,000 | 2,700,000 | 840,000 | |
iPhone 11 Pro Max 64GB | 64 | 9.112.000 | 6,790,000 | 6,180,000 | 2,850,000 | 870,000 | |
iPhone 11 Pro Max 256GB | 256 | 10.872.000 | 7,220,000 | 6,540,000 | 2,870,000 | 850,000 | |
iPhone 11 Pro Max 512GB | 512 | 11.032.000 | 7,670,000 | 6,690,000 | 3,030,000 | 960,000 | |
iPhone 12 Mini 64GB | 64 | 5.592.000 | 4,170,000 | 3,330,000 | 3,310,000 | 1,000,000 | |
iPhone 12 Mini 128GB | 128 | 6.072.000 | 4,600,000 | 3,680,000 | 1,790,000 | 640,000 | |
iPhone 12 Mini 256GB | 256 | 6.552.000 | 4,950,000 | 3,980,000 | 1,940,000 | 700,000 | |
iPhone 12 64GB | 64 | 9.272.000 | 6,520,000 | 5,460,000 | 2,000,000 | 810,000 | |
iPhone 12 128GB | 128 | 9.752.000 | 6,680,000 | 5,470,000 | 3,100,000 | 1,010,000 | |
iPhone 12 256GB | 256 | 10.392.000 | 6,600,000 | 5,550,000 | 3,140,000 | 1,060,000 | |
iPhone 12 Pro 128GB | 128 | 11.192.000 | 8,790,000 | 7,440,000 | 3,010,000 | 1,110,000 | |
iPhone 12 Pro 256GB | 256 | 11.672.000 | 9,410,000 | 8,060,000 | 4,040,000 | 1,390,000 | |
iPhone 12 Pro 512GB | 512 | 12.792.000 | 9,900,000 | 8,550,000 | 4,320,000 | 1,410,000 | |
iPhone 12 Pro Max 128G | 128 | 13.112.000 | 10,310,000 | 9,100,000 | 4,520,000 | 1,550,000 | |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 256 | 14.072.000 | 10,880,000 | 9,770,000 | 4,590,000 | 1,510,000 | |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 512 | 15.192.000 | 11,050,000 | 9,960,000 | 4,800,000 | 1,610,000 | |
iPhone 13 Mini_128G | 128 | 10.531.500 | 6,270,000 | 5,170,000 | 4,910,000 | 1,710,000 | |
iPhone 13 Mini_256G | 256 | 10.871.500 | 6,800,000 | 5,660,000 | 2,650,000 | 1,300,000 | |
iPhone 13 Mini_512G | 512 | 11.041.500 | 7,670,000 | 6,400,000 | 2,890,000 | 1,330,000 | |
iPhone 13_128G | 128 | 12.741.500 | 6,880,000 | 5,720,000 | 3,140,000 | 1,370,000 | |
iPhone 13_256G | 256 | 14.101.500 | 7,510,000 | 6,160,000 | 3,140,000 | 1,370,000 | |
iPhone 13_512G | 512 | 14.951.500 | 8,110,000 | 6,530,000 | 3,320,000 | 1,400,000 | |
iPhone 13 Pro_128G | 128 | 16.651.500 | 8,590,000 | 7,080,000 | 3,510,000 | 1,430,000 | |
iPhone 13 Pro_256G | 256 | 17.841.500 | 9,230,000 | 7,700,000 | 3,690,000 | 1,490,000 | |
iPhone 13 Pro_512G | 512 | 18.691.500 | 9,860,000 | 8,310,000 | 4,070,000 | 1,630,000 | |
iPhone 13 Pro_1TB | 1TB | 19.201.500 | 11,390,000 | 9,540,000 | 4,430,000 | 1,760,000 | |
iPhone 13 Pro Max_128G | 128 | 18.691.500 | 10,470,000 | 8,620,000 | 4,740,000 | 1,950,000 | |
iPhone 13 Pro Max_256G | 256 | 19.541.500 | 10,940,000 | 8,930,000 | 4,810,000 | 2,020,000 | |
iPhone 13 Pro Max_512G | 512 | 19.881.500 | 11,390,000 | 9,230,000 | 5,050,000 | 2,140,000 | |
iPhone 13 Pro Max_1TB | 1TB | 20.731.500 | 12,400,000 | 9,540,000 | 5,170,000 | 2,280,000 | |
11 Lite 5G NE 8GB/256GB | 11 Lite 5G NE 8GB/256GB | 8GB/256GB | 2.080.000 | 1.490.000 | 940.000 | 5,540,000 | 2,340,000 |
11 Lite 5G NE 8GB/128GB | 11 Lite 5G NE 8GB/128GB | 8GB/128GB | 1.990.000 | 1.440.000 | 900.000 | 750,000 | 390,000 |
11 Lite 5G NE 6GB/128GB | 11 Lite 5G NE 6GB/128GB | 8GB/128GB | 1.830.000 | 1.300.000 | 810.000 | 720,000 | 390,000 |
Mi 11T 8GB/256GB | 11T 8GB/256GB | 8GB/256GB | 1.990.000 | 1.460.000 | 900.000 | 660,000 | 340,000 |
Mi 11T 8GB/128GB | 11T 8GB/128GB | 8GB/128GB | 1.910.000 | 1.350.000 | 850.000 | 720,000 | 390,000 |
Mi 11T Pro 8GB/256GB | 11T Pro 8GB/256GB | 8GB/256GB | 2.480.000 | 1.840.000 | 1.190.000 | 680,000 | 390,000 |
Mi 11T Pro 8GB/128GB | 11T Pro 8GB/128GB | 8GB/128GB | 2.230.000 | 1.650.000 | 1.030.000 | 880,000 | 470,000 |
Mi 10T Lite 5G 6GB/128GB | Mi 10T Lite 5G 6GB/128GB | 6GB/128GB | 2.080.000 | 1.530.000 | 980.000 | 780,000 | 410,000 |
Mi 10T Pro 5G 8GB/256GB | Mi 10T Pro 5G 8GB/256GB | 8GB/256GB | 2.360.000 | 1.530.000 | 980.000 | 750,000 | 390,000 |
Mi 10T Pro 5G 8GB/128GB | Mi 10T Pro 5G 8GB/128GB | 8GB/128GB | 2.110.000 | 1.340.000 | 780.000 | 720,000 | 340,000 |
Mi POCO X3_6GB/128GB | POCO X3 PRO 8GB/256GB | 6GB/128GB | 1.430.000 | 990.000 | 510.000 | 660,000 | 290,000 |
Redmi Note 11 Pro_8GB/128GB | Redmi Note 11 Pro 8GB/128GB | 8GB/128GB | 1.350.000 | 890.000 | 470.000 | 470,000 | 250,000 |
Redmi Note 11 Pro 5G 8GB/128GB | Redmi Note 11 Pro 5G 8GB/128GB | 8GB/128GB | 1.590.000 | 1.110.000 | 630.000 | 470,000 | 290,000 |
Redmi Note 10 Pro_8GB/128GB | Redmi Note 10 Pro 8GB/128GB | 8GB/128GB | 1.350.000 | 800.000 | 380.000 | 600,000 | 320,000 |
OPPO FIND X2_12GB/256GB | 12GB/256GB | 2.190.000 | 1.640.000 | 1.190.000 | 380,000 | 170,000 | |
OPPO FIND X2 PRO_12GB/256GB | 12GB/256GB | 2.790.000 | 2.200.000 | 1.570.000 | 880,000 | 380,000 | |
OPPO FIND X2 PRO_12GB/512GB | 12GB/512GB | 2.790.000 | 2.200.000 | 1.570.000 | 950,000 | 430,000 | |
OPPO RENO 10X ZOOM | CPH1919 | Tất cả | 1.520.000 | 1.010.000 | 630.000 | 950,000 | 430,000 |
OPPO Reno4 PRO_12GB/256GB | 12GB/256GB | 1.470.000 | 940.000 | 630.000 | 570,000 | 270,000 | |
OPPO Reno5 5G_12GB/256GB | 12GB/256GB | 1.520.000 | 990.000 | 680.000 | 660,000 | 250,000 | |
OPPO Reno5 5G_8GB/128GB | 8GB/128GB | 1.520.000 | 990.000 | 680.000 | 670,000 | 270,000 | |
OPPO Reno6_8GB/128GB | 8GB/128GB | 2.850.000 | 2.180.000 | 1.180.000 | 670,000 | 270,000 | |
OPPO Reno6 5G_12GB/256GB | 12GB/256GB | 3.150.000 | 2.420.000 | 1.330.000 | 670,000 | 335,000 | |
OPPO Reno6 5G_8GB/128GB | 8GB/128GB | 3.000.000 | 2.300.000 | 1.250.000 | 730,000 | 365,000 | |
OPPO Reno6 Pro 5G_12GB/256GB | 12GB/256GB | 5.050.000 | 3.940.000 | 2.280.000 | 700,000 | 350,000 | |
OPPO Reno6 Pro 5G_8GB/128GB | 8GB/128GB | 4.650.000 | 3.620.000 | 2.080.000 | 1,110,000 | 555,000 | |
OPPO Reno6 Z_8GB/256GB | 8GB/256GB | 1.750.000 | 1.300.000 | 630.000 | 1,030,000 | 515,000 | |
OPPO Reno6 Z_8GB/128GB | 8GB/128GB | 1.550.000 | 1.140.000 | 530.000 | 450,000 | 225,000 | |
OPPO Reno7 4G_8GB/128GB | 8GB/128GB | 2.150.000 | 1.620.000 | 830.000 | 410,000 | 205,000 | |
OPPO Reno7 5G_8GB/256GB | 8GB/256GB | 3.500.000 | 2.700.000 | 1.500.000 | 530,000 | 265,000 | |
OPPO Reno7 Pro 5G_12GB/256GB | 12GB/256GB | 4.000.000 | 3.260.000 | 1.850.000 | 800,000 | 400,000 | |
OPPO Reno7 Z 5G_8GB/128GB | 8GB/128GB | 3.000.000 | 2.340.000 | 1.280.000 | 940,000 | 470,000 |
5. Yêu cầu đối với máy thu cũ
- Các máy áp dụng chương trình này Bắt buộc Máy có thể mở, tắt nguồn, không lỗi khởi động, Không bị phù pin.
- Màn hình phải hiển thị và thao tác được, Không bị hỏng hoặc bể, vỡ ( riêng LCD, LCD có thể bị điểm ảnh / sọc màn hình / hiển thị mờ / chảy mực / bầm màu / lưu ảnh màn hình… (nhưng ko quá 3 vết lơn).
- Máy đã được tắt/ ngắt hoạt động và Đăng xuất khỏi TK bảo mật, không bị lock, Nhận sim nghe gọi bình thường.
- Không thu máy xác.
- Không có S Pen, Không có khay sim, Không có mặt lưng : Trừ 500.000 (SPEN), 200.000(SIM, Mặt lưng).
6. Địa điểm áp dụng chương trình Thu Cũ Đổi Mới
Toàn bộ hệ thống bán lẻ Di Động Việt.
Di Động Việt