Di Động Việt là đơn vị tiên phong trong việc triển khai chương trình Trade – in thu cũ đổi mới tại thị trường Việt Nam. Chương trình này giúp khách hàng có thể trao đổi, nâng cấp thiết bị di động cũ của mình lên sản phẩm mới nhất với chi phí hợp lý, thủ tục nhanh chóng, chỉ cần kiểm tra tình trạng máy, không quan tâm đến dung lượng pin, hưởng nhiều chính sách ưu đãi và nhận máy mới chỉ trong vòng 3 – 5 phút.
1. Giá thu CAO NHẤT thị trường – Bảng Giá Thu Cũ Đổi Mới Tham Khảo
Bảng giá Thu Cũ Đổi Mới tham khảo áp dụng cho khách hàng lên đời iPhone 15 series (Đã bao gồm ưu đãi trợ giá khi lên đời iPhone 15 Pro | Pro Max 1TB). Đây là bảng giá thu dự kiến áp dụng cho máy đẹp không trầy xước, đầy đủ chức năng, chưa qua sửa chữa, pin 91% trở lên. Để biết giá thu cụ thể vui lòng mang máy đến cửa hàng để được báo giá chính xác nhất.
Tên sản phẩm | Giá dự kiến thu tốt nhất |
APPLE IPHONE 11 128GB | 10.442.500 |
APPLE IPHONE 11 256GB | 10.742.500 |
APPLE IPHONE 11 64GB | 9.692.500 |
APPLE IPHONE 11 PRO 256GB | 11.492.500 |
APPLE IPHONE 11 PRO 512GB | 11.942.500 |
APPLE IPHONE 11 PRO 64GB | 10.592.500 |
APPLE IPHONE 11 PRO MAX 256GB | 13.442.500 |
APPLE IPHONE 11 PRO MAX 512GB | 13.667.500 |
APPLE IPHONE 11 PRO MAX 64GB | 12.242.500 |
APPLE IPHONE 12 128GB | 12.792.000 |
APPLE IPHONE 12 256GB | 13.112.000 |
APPLE IPHONE 12 64GB | 11.992.000 |
APPLE IPHONE 12 MINI 128GB | 8.312.000 |
APPLE IPHONE 12 MINI 256GB | 8.792.000 |
APPLE IPHONE 12 MINI 64GB | 7.992.000 |
APPLE IPHONE 12 PRO 128GB | 14.392.000 |
APPLE IPHONE 12 PRO 256GB | 15.032.000 |
APPLE IPHONE 12 PRO 512GB | 15.512.000 |
APPLE IPHONE 12 PRO MAX 128GB | 16.472.000 |
APPLE IPHONE 12 PRO MAX 256GB | 17.272.000 |
APPLE IPHONE 12 PRO MAX 512GB | 17.432.000 |
APPLE IPHONE 13 128GB | 15.512.000 |
APPLE IPHONE 13 256GB | 15.992.000 |
APPLE IPHONE 13 512GB | 16.632.000 |
APPLE IPHONE 13 MINI 128GB | 12.792.000 |
APPLE IPHONE 13 MINI 256GB | 13.112.000 |
APPLE IPHONE 13 MINI 512GB | 13.592.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO 128GB | 17.752.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO 1TB | 20.792.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO 256GB | 19.192.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO 512GB | 19.992.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO MAX 128GB | 19.032.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO MAX 1TB | 22.392.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO MAX 256GB | 20.472.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO MAX 512GB | 21.592.000 |
APPLE IPHONE 14 128GB | 16.632.000 |
APPLE IPHONE 14 256GB | 17.432.000 |
APPLE IPHONE 14 512GB | 18.232.000 |
APPLE IPHONE 14 PLUS 128GB | 17.432.000 |
APPLE IPHONE 14 PLUS 256GB | 18.232.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO 128GB | 20.472.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO 256GB | 22.232.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO 512GB | 23.192.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 128GB | 22.072.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 1TB | 26.872.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 256GB | 23.672.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 512GB | 25.272.000 |
APPLE IPHONE 6 128GB QUỐC TẾ | 1.295.000 |
APPLE IPHONE 6 16GB QUỐC TẾ | 1.095.000 |
APPLE IPHONE 6 32GB QUỐC TẾ | 1.195.000 |
APPLE IPHONE 6 64GB QUỐC TẾ | 1.195.000 |
APPLE IPHONE 6 PLUS 128GB QUỐC TẾ | 1.695.000 |
APPLE IPHONE 6 PLUS 16GB QUỐC TẾ | 1.495.000 |
APPLE IPHONE 6 PLUS 64GB QUỐC TẾ | 1.595.000 |
APPLE IPHONE 6S 128GB QUỐC TẾ | 1.695.000 |
APPLE IPHONE 6S 16GB QUỐC TẾ | 1.295.000 |
APPLE IPHONE 6S 32GB QUỐC TẾ | 1.445.000 |
APPLE IPHONE 6S 64GB QUỐC TẾ | 1.495.000 |
APPLE IPHONE 6S PLUS 128GB QUỐC TẾ | 1.995.000 |
APPLE IPHONE 6S PLUS 16GB QUỐC TẾ | 1.695.000 |
APPLE IPHONE 6S PLUS 32GB QUỐC TẾ | 1.795.000 |
APPLE IPHONE 6S PLUS 64GB QUỐC TẾ | 1.895.000 |
APPLE IPHONE 7 128GB QUỐC TẾ | 2.095.000 |
APPLE IPHONE 7 256GB QUỐC TẾ | 2.695.000 |
APPLE IPHONE 7 32GB QUỐC TẾ | 1.995.000 |
APPLE IPHONE 7 PLUS 128GB QUỐC TẾ | 2.595.000 |
APPLE IPHONE 7 PLUS 256GB QUỐC TẾ | 2.695.000 |
APPLE IPHONE 7 PLUS 32GB QUỐC TẾ | 2.395.000 |
APPLE IPHONE 8 128GB | 2.395.000 |
APPLE IPHONE 8 256GB LL/A QUỐC TẾ | 2.495.000 |
APPLE IPHONE 8 64GB QUỐC TẾ | 2.195.000 |
APPLE IPHONE 8 PLUS 128GB QUỐC TẾ | 3.345.000 |
APPLE IPHONE 8 PLUS 256GB QUỐC TẾ | 3.095.000 |
APPLE IPHONE 8 PLUS 64GB QUỐC TẾ | 2.895.000 |
APPLE IPHONE SE 2020 128GB | 2.995.000 |
APPLE IPHONE SE 2020 64GB QUỐC TẾ | 2.695.000 |
APPLE IPHONE SE 2022 128GB | 3.795.000 |
APPLE IPHONE SE 2022 64GB | 3.495.000 |
APPLE IPHONE X 256GB QUỐC TẾ | 3.295.000 |
APPLE IPHONE X 64GB QUỐC TẾ | 2.995.000 |
APPLE IPHONE XR 128GB | 3.195.000 |
APPLE IPHONE XR 256GB | 3.295.000 |
APPLE IPHONE XR 64GB | 2.995.000 |
APPLE IPHONE XS 256GB | 5.592.500 |
APPLE IPHONE XS 512GB | 6.042.500 |
APPLE IPHONE XS 64GB | 4.842.500 |
APPLE IPHONE XS MAX 256GB | 6.942.500 |
APPLE IPHONE XS MAX 512GB | 7.242.500 |
APPLE IPHONE XS MAX 64GB | 6.117.500 |
SAMSUNG GALAXY A01 CORE SM-A013G/DS 16GB | 1.842.500 |
SAMSUNG GALAXY A02s 4GB/64GB | 1.092.500 |
SAMSUNG GALAXY A03 SM-A035F/DS 3GB/32GB | 1.092.500 |
SAMSUNG GALAXY A03S SM-A037F/DS 3GB/32GB | 1.542.500 |
SAMSUNG GALAXY A03S SM-A037F/DS 4GB/64GB | 1.542.500 |
SAMSUNG GALAXY A04 SM-A045F/DS 3GB/32GB | 1.692.500 |
SAMSUNG GALAXY A04S SM-A047F/DS 4GB/64GB | 1.842.500 |
SAMSUNG GALAXY A10 SM-A105G/DS 32GB | 642.500 |
SAMSUNG GALAXY A10S SM-A107F/DS 32GB | 642.500 |
SAMSUNG GALAXY A11 SM-A115F/DS 3GB/32GB | 792.500 |
SAMSUNG GALAXY A12 SM-A125F/DS 128GB | 942.500 |
SAMSUNG GALAXY A12 SM-A125F/DS 4GB/128GB | 792.500 |
SAMSUNG GALAXY A12 SM-A127F/DS 128GB | 792.500 |
SAMSUNG GALAXY A13 4/128GB | 1.992.500 |
SAMSUNG GALAXY A13 6/128GB | 1.842.500 |
SAMSUNG GALAXY A14 4G SM-A145F/DS 4GB/128GB | 3.042.500 |
SAMSUNG GALAXY A20 SM-A205F/DS 32GB | 1.017.500 |
SAMSUNG GALAXY A20s SM-A207F/DS 32GB | 1.017.500 |
SAMSUNG GALAXY A21s SM-A217F/DS 32GB | 1.542.500 |
SAMSUNG GALAXY A21s SM-A217F/DS 64GB | 1.392.500 |
SAMSUNG GALAXY A22 SM-A225F/DS 6GB/128GB | 1.542.500 |
SAMSUNG GALAXY A23 6GB/128GB | 2.442.500 |
SAMSUNG GALAXY A23 SM-A235 4/128GB | 2.592.500 |
SAMSUNG GALAXY A30 SM-A305F/DS 32GB | 1.242.500 |
SAMSUNG GALAXY A30s SM-A307GN/DS 64GB | 942.500 |
SAMSUNG GALAXY A31 SM-A315G/DS 128GB | 792.500 |
SAMSUNG GALAXY A32 4GB/64GB | 1.542.500 |
SAMSUNG GALAXY A32 SM-A325F/DS 6GB/128GB | 1.692.500 |
SAMSUNG GALAXY A33 6/128GB | 2.817.500 |
SAMSUNG GALAXY A34 5G 8/128GB | 4.767.500 |
SAMSUNG GALAXY A5 (2017) | 942.500 |
SAMSUNG GALAXY A50 SM-505F/DS 128GB | 1.092.500 |
SAMSUNG GALAXY A50 SM-505F/DS 64GB | 1.092.500 |
SAMSUNG GALAXY A50s SM-A507FN/DS 64GB | 1.242.500 |
SAMSUNG GALAXY A51 6GB/128GB | 942.500 |
SAMSUNG GALAXY A52 SM-A525F/DS 8GB/128GB | 2.142.500 |
SAMSUNG GALAXY A52S SM-A528F/DS 8GB/128GB | 2.142.500 |
SAMSUNG GALAXY A53 8/128GB | 3.642.500 |
SAMSUNG GALAXY A6 (2018) | 942.500 |
SAMSUNG GALAXY A6 PLUS SM-A605F/DS | 942.500 |
SAMSUNG GALAXY A7 (2016) SM-A710L 16GB | 942.500 |
SAMSUNG GALAXY A7 (2017) SM-A720 64GB | 942.500 |
SAMSUNG GALAXY A7 (2018) SM-A750GN/DS | 942.500 |
SAMSUNG GALAXY A70 SM-A705F/DS 128GB | 942.500 |
SAMSUNG GALAXY A71 8GB/128GB | 1.092.500 |
SAMSUNG GALAXY A72 SM-A725F/DS 8GB/256GB | 2.592.500 |
SAMSUNG GALAXY A73 8/128GB | 4.692.500 |
SAMSUNG GALAXY A80 SM-A805F/DS 128GB(CTY) | 942.500 |
SAMSUNG GALAXY A9 SM-A920F/DS 128GB | 942.500 |
SAMSUNG GALAXY J7 PRO (BẢN HÀN) | 942.500 |
SAMSUNG GALAXY M20 SM-M205FD | 642.500 |
SAMSUNG GALAXY M21 SM-M215F/DS 64GB | 942.500 |
SAMSUNG GALAXY M31 series | 1.092.500 |
Samsung Galaxy M51 128GB+8GB M515F/DSN | 1.992.500 |
SAMSUNG GALAXY M53 SM-M536 8GB/256GB | 2.142.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10 5G SM-N971 (BẢN HÀN) 256GB | 4.242.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10 LITE SM-N770F/DS | 2.742.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10 SM-N970F/DS 256GB | 4.242.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ 5G SM-N976 (BẢN HÀN) 256GB | 5.292.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ 5G SM-N976 (BẢN HÀN) 512GB | 5.292.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ 5GB SM-N976 (BẢN MỸ) 256GB | 5.292.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ SC-01M (BẢN NHẬT) 256GB | 5.292.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ SM-N975 (BẢN MỸ) 256GB | 4.992.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ SM-N975F/DS 256GB | 4.992.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 SM-N980F/DS 256GB | 5.742.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA 5G SM-N986N/DS 256GB (BẢN HÀN) | 7.542.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA 5G SM-N986U (BẢN MỸ) 128GB | 7.542.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA SM-N985F/DS 256GB | 7.242.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 3 (BẢN HÀN) | 717.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 5 SM-N920 (BẢN MỸ) 32GB | 1.017.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 8 SM-N950 (QUỐC TẾ) 64GB | 2.742.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 9 SM-N960F/DS 128GB | 3.492.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE FE SM-N935 64GB | 1.692.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 5G SM-G977 (BẢN HÀN) 256GB | 4.092.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 5G SM-G977 (BẢN HÀN) 512GB | 4.242.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 5G SM-G977 (BẢN MỸ) 256GB | 4.242.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975 (BẢN HÀN) 128GB | 4.242.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975 (BẢN HÀN) 512GB | 4.242.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975 (BẢN MỸ) 128GB | 4.092.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975F/DS 128GB | 4.092.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975F/DS 1TB | 4.242.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 SC-03L (BẢN NHẬT) 128GB | 3.642.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 SM-G973 (BẢN HÀN) 128GB | 3.792.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 SM-G973 (BẢN HÀN) 512GB | 3.792.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 SM-G973F/DS 128GB | 3.642.500 |
SAMSUNG GALAXY S10e SM – G970 (BẢN MỸ) 128GB | 3.792.500 |
SAMSUNG GALAXY S10e SM-G970 (BẢN HÀN) 128GB | 3.792.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 5G SM-G981N (BẢN HÀN) 128GB | 4.542.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 FE SM-G780F/DS 128GB | 3.492.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 FE SM-G780F/DS 8GB/256GB | 4.242.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 PLUS SM-G985F/DS | 4.842.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 SM-G980F/DS | 4.692.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA SM-G988/DS 256GB | 6.192.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA SM-G988B/DS 128GB | 6.192.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 FE SM- G990F/DS 6GB/128GB | 5.592.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 FE SM- G990F/DS 8GB/128GB | 6.042.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 FE SM- G990F/DS 8GB/256GB | 6.342.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 PLUS SM-G996B/DS 8GB/256GB | 6.492.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 PLUS SM-G996F/DS 8GB/128GB | 5.742.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 SM-G991B/DS 8GB/128GB | 4.992.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA SM-G998B/DS 12GB/256GB | 8.592.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA SM-G998F/DS 12GB/128GB | 7.842.500 |
SAMSUNG GALAXY S22 PLUS SM-S906E/DS 8GB/128GB | 7.692.500 |
SAMSUNG GALAXY S22 PLUS SM-S906E/DS 8GB/256GB | 8.442.500 |
SAMSUNG GALAXY S22 SM-S901E/DS 8GB/128GB | 6.192.500 |
SAMSUNG GALAXY S22 SM-S901E/DS 8GB/256GB | 6.942.500 |
SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA SM-S908E/DS 12GB/256GB | 11.742.500 |
SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA SM-S908E/DS 12GB/512GB | 12.042.500 |
SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA SM-S908E/DS 8GB/128GB | 10.992.500 |
SAMSUNG GALAXY S23 SM-S911B/DS 8GB/256GB | 10.092.500 |
SAMSUNG GALAXY S23 PLUS SM-S916B/DS 8GB/256GB | 12.192.500 |
SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA SM-S918B/DS 12GB/512GB | 15.192.500 |
SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA SM-S918B/DS 8GB/256GB | 13.692.500 |
SAMSUNG GALAXY S6 EDGE PLUS G928 | 717.500 |
SAMSUNG GALAXY S7 – G930 32GB | 867.500 |
SAMSUNG GALAXY S7 EDGE SM-G935 (BẢN MỸ) 32GB | 1.542.500 |
SAMSUNG GALAXY S8 PLUS SM-G955F 64GB | 3.192.500 |
SAMSUNG GALAXY S8 SM-G950 (QUỐC TẾ) 64GB | 1.992.500 |
SAMSUNG GALAXY S9 PLUS SM-G965F (QUỐC TẾ) 64GB | 3.492.500 |
SAMSUNG GALAXY S9 SM-G960F (QUỐC TẾ) 64GB | 2.742.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE SM-T225 3GB/32GB | 1.992.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB A7 SM-T505 | 2.292.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB A7 SM-T505 | 2.292.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB A8 2019 SM-T295 | 1.542.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB A8 2022 SM-X205 4GB/64GB | 3.342.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S2 SM – T715Y | 1.242.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE SM-P615 64GB | 2.742.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S6 SM-T865 128GB | 2.742.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE SM-T735 64GB | 4.692.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE SM-T735 64GB | 4.992.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE WIFI SM-T733 | 3.942.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S7 PLUS SM-T975 | 7.092.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S7 SM-T870 | 5.442.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S8 Plus SM-SM-X806 8GB/128GB | 8.742.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S8 SM-X706 8GB/128GB | 7.467.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S8 Ultra SM-X906 8GB/128GB | 10.692.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 3 5G SM-F711 8GB/128GB | 6.642.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 3 5G SM-F711 8GB/256GB | 7.542.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 4 5G SM-F721 8GB/128GB | 8.292.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 4 5G SM-F721 8GB/256GB | 9.042.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP SM-F700 (BẢN HÀN) 256GB | 4.242.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2 5G SM-F916B | 8.592.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3 5G SM-F926 12GB/256GB | 11.592.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3 5G SM-F926 12GB/512GB | 12.117.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4 5G SM-F936 12GB/1TB | 15.792.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4 5G SM-F936 12GB/256GB | 14.292.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4 5G SM-F936 12GB/512GB | 15.042.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 5G SM-F907 (BẢN HÀN) 512GB | 5.592.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD SM-F900F/DS | 5.592.500 |
SONY XPERIA X1 6GB/64GB SOV40 (BẢN NHẬT) | 3.692.000 |
TAI NGHE APPLE AIRPODS 2 (No Wireless Charge) VN/A – Likenew | 1.532.000 |
TAI NGHE APPLE AIRPODS PRO 2021 MAGSAFE CHARGE | 2.252.000 |
TAI NGHE SAMSUNG GALAXY BUDS LIVE | 974.000 |
VIVO T1 5G 8GB/128GB | 2.092.000 |
VIVO V21 5G 8GB/128GB | 3.132.000 |
VIVO X80 PRO 5G 12GB/256GB | 14.892.000 |
VIVO Y02S 3GB/32GB | 1.612.000 |
VIVO Y15S 3GB/32GB | 1.932.000 |
VIVO Y21 4GB/64GB | 2.092.000 |
VIVO Y21S 4GB/128GB | 3.452.000 |
VIVO Y21S 6GB/128GB | 3.772.000 |
VIVO Y22S 8GB/128GB | 3.452.000 |
VIVO Y72 8GB/128GB | 1.452.000 |
VSMART ARIS PRO 8GB/128GB | 1.932.000 |
VSMART JOY 3 4GB/64GB | 1.532.000 |
VSMART JOY 4 4GB/64GB | 1.612.000 |
VSMART LIVE 4 6GB/64GB | 1.772.000 |
XIAOMI 12 8GB/256GB | 6.572.000 |
XIAOMI 12 PRO 12GB/256GB | 9.612.000 |
XIAOMI 13 8GB/256GB | 12.012.000 |
XIAOMI 13 LITE 8GB/256GB | 6.572.000 |
XIAOMI MI 10T LITE 5G 8GB/128GB | 3.932.000 |
XIAOMI MI 10T PRO 8GB/128GB | 4.492.000 |
XIAOMI MI 10T PRO 8GB/256GB | 5.292.000 |
XIAOMI MI 11T 8GB/128GB | 5.292.000 |
XIAOMI MI 11T PRO 12GB/256GB | 5.932.000 |
XIAOMI MI 12T 8GB/128GB(CTY) | 6.732.000 |
XIAOMI MI 12T PRO 12GB/256GB | 8.972.000 |
XIAOMI MI 12T PRO 8GB/128GB | 7.212.000 |
XIAOMI MI A2 LITE 4GB/64GB | 1.372.000 |
XIAOMI MI NOTE 10 LITE 8GB/128GB | 3.692.000 |
XIAOMI PAD 5 10.9″/SD860/6GB/256GB | 4.972.000 |
XIAOMI PAD 5 6GB/128GB | 4.172.000 |
XIAOMI POCO F2 PRO 8GB/256GB | 6.092.000 |
XIAOMI POCO X3 6GB/128GB | 2.492.000 |
Xiaomi redmi 10 2022 4GB/128GB | 2.732.000 |
XIAOMI REDMI 10 4GB/128GB | 1.372.000 |
XIAOMI REDMI 10 4GB/64GB | 2.012.000 |
XIAOMI REDMI 10A 2GB/32GB | 1.292.000 |
XIAOMI REDMI 10C 4GB/128GB | 1.452.000 |
XIAOMI REDMI 11 LITE 5G NE 8GB/128GB | 3.372.000 |
XIAOMI REDMI 11 LITE 5G NE 8GB/256GB | 3.532.000 |
XIAOMI REDMI 12C 4GB/64GB | 2.172.000 |
XIAOMI REDMI 8 3GB/32GB | 1.052.000 |
XIAOMI REDMI 9A 2GB/32GB | 1.292.000 |
XIAOMI REDMI 9C 2GB/32GB | 1.292.000 |
XIAOMI REDMI 9C 4GB/128GB | 1.292.000 |
XIAOMI REDMI A1 2GB/32GB | 1.292.000 |
XIAOMI REDMI K20 PRO 8GB/128GB | 2.892.000 |
XIAOMI REDMI K40 PRO 8GB/128GB | 4.492.000 |
XIAOMI REDMI MI 11 8GB/256GB | 6.892.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 10 4GB/64GB | 2.012.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO 8GB/128GB | 2.572.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 10s 8GB/128GB | 2.572.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 10s 8GB/128GB | 2.572.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 11 4GB/128GB | 2.252.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 11 4GB/128GB | 2.412.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 11 4GB/64GB | 2.092.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 11 4GB/64GB | 2.252.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO 5G 8GB/128GB | 4.332.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO 6GB/128GB | 3.692.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO 8GB/128GB | 4.172.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 11s 8GB/128GB | 3.772.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 12 4GB/128GB | 2.892.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 5 3GB/32GB | 1.612.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 5 4GB/64GB | 1.292.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 8 3GB/32GB | 1.292.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 8 4GB/128GB | 1.292.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 8 4GB/64GB | 1.292.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO 8GB/128GB | 1.292.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 9 4GB/128GB | 1.292.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO 6GB/128GB | 1.292.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO 6GB/64GB | 1.292.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 9s 4GB/64GB | 1.292.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 9s 4GB/64GB | 1.132.000 |
XIAOMI REDMI NOTE 9s 6GB/128GB | 1.292.000 |
Nokia 105 DS (2021) 4G | 820.000 |
NOKIA C01 PLUS | 972.000 |
NOKIA X7 TA-1131 4GB/64GB | 1.132.000 |
OPPO A15 3GB/32GB | 1.852.000 |
OPPO A15s 4GB/64GB | 1.772.000 |
OPPO A16K 3GB/32GB | 1.852.000 |
OPPO A17K 3GB/64GB | 1.612.000 |
OPPO A3S 3GB/32GB | 892.000 |
OPPO A53 4GB/128GB | 2.092.000 |
OPPO A54 4GB/128GB | 2.492.000 |
OPPO A55 4GB/64GB | 2.332.000 |
OPPO A57 4GB/64GB | 2.252.000 |
OPPO A73 6GB/128GB | 1.292.000 |
OPPO A74 8GB/128GB | 1.932.000 |
OPPO A76 6GB/128GB | 2.732.000 |
OPPO A77S 8GB/128GB | 3.532.000 |
OPPO A9 2020 8GB/128GB | 1.292.000 |
OPPO A92 8GB/128GB | 1.292.000 |
OPPO A93 8GB/128GB | 1.292.000 |
OPPO A94 8GB/128GB | 2.092.000 |
OPPO A95 8GB/128GB | 2.572.000 |
OPPO A96 8GB/128GB | 3.212.000 |
OPPO A96 8GB/128GB | 3.212.000 |
OPPO F11 PRO 6GB/128GB | 2.492.000 |
OPPO FIND X2 PRO 12GB/256GB | 5.292.000 |
OPPO FIND X3 PRO 12GB/256GB | 5.292.000 |
OPPO RENO 2 8GB/128GB | 1.612.000 |
OPPO RENO 4 8GB/128GB | 2.092.000 |
OPPO RENO 4 PRO 8GB/256GB | 2.892.000 |
OPPO RENO 5 8GB/128GB | 2.412.000 |
OPPO RENO 6 PRO 5G 12GB/256GB | 5.292.000 |
OPPO RENO 6 Z 5G 8GB/128GB | 3.212.000 |
OPPO RENO 7 4G 8GB/128GB | 3.372.000 |
OPPO RENO 7 5G 8GB/256GB | 4.172.000 |
OPPO RENO 7z 5G 8GB/128GB | 4.812.000 |
OPPO RENO 8 4G 8GB/256GB | 3.372.000 |
OPPO RENO 8 5G 8GB/256GB | 5.772.000 |
OPPO RENO 8 PRO 5G 12GB/256GB | 7.692.000 |
OPPO RENO 8 Z 8GB/256GB | 4.172.000 |
OPPO RENO 8T 4G 8/256GB | 4.172.000 |
OPPO RENO 8T 5G 8/128GB | 4.972.000 |
REALME 8 8GB/128GB | 2.892.000 |
REALME C11 2GB/32GB | 1.180.000 |
REALME C55 6GB/128GB | 2.572.000 |
APPLE MACBOOK 12″ 2015 M 1.1/8GB/256GB | 3.492.500 |
APPLE MACBOOK 12″ 2015 M 1.2/8GB/512GB (MJY42) | 3.492.500 |
APPLE MACBOOK 12″ 2016 M3/8GB/256GB | 3.492.500 |
APPLE MACBOOK AIR 2012 13″ I5/RAM 4GB/SSD 128GB (EMC2599) | 3.492.500 |
APPLE MACBOOK AIR 2013 11″ i5 1.3/4GB/128GB (MD711) | 3.492.500 |
APPLE MACBOOK AIR 2013 13″ I5/RAM 4GB/SSD 128GB (EMC2632) | 3.942.500 |
APPLE MACBOOK AIR 2013 13″ i7 1.7GHz/8GB/256GB (BTO) | 3.942.500 |
APPLE MACBOOK AIR 2014 11″ i5 1.4/4GB/128GB (MD711B) | 4.092.500 |
APPLE MACBOOK AIR 2015 11″ i5 1.6/4GB/128GB (MJVM2) | 4.092.500 |
APPLE MACBOOK AIR 2015 13″ i5 1.6/4GB/256GB (MJVG2) | 4.692.500 |
APPLE MACBOOK AIR 2015 13″ i5 1.6/8GB/128GB (MMGF2) | 4.692.500 |
APPLE MACBOOK AIR 2015 13″ i5 1.6GHZ/8GB/128GB | 4.692.500 |
APPLE MACBOOK AIR 2015 13″ i5/8GB/256GB | 5.442.500 |
APPLE MACBOOK AIR 2015 13″ i7/8GB/512GB | 5.442.500 |
APPLE MACBOOK AIR 2016 13″ i5 1.6/8GB/256GB (MMGG2) | 6.492.500 |
APPLE MACBOOK AIR 2017 13″ i5 1.8/8GB/128GB (MQD32) | 6.492.500 |
