Là hệ thống bán lẻ uy tín trong suốt 15 năm qua, dù có giá bán rất cạnh tranh nhưng Di Động Việt không cạnh tranh bằng giá mà bằng GIÁ TRỊ. Với mong muốn đem lại cho khách hàng những dịch vụ mua sắm độc nhất, Di Động Việt là nhà bán lẻ đầu tiên “khởi xướng” chương trình Trade – in thu cũ đổi mới tại Việt Nam. Chương trình Trade in thu cũ đổi mới cho phép người dùng đem những thiết bị di động cũ không còn nhu cầu sử dụng đến đổi, nâng cấp lên sản phẩm thế hệ mới với chi phí tiết kiệm hơn, thủ tục đơn giản, nhiều ưu đãi hấp dẫn và có thể nhận máy ngay chỉ sau 3 – 5 phút thẩm định.
1. Nâng Đời Máy Mới – Tặng thêm đến 2 triệu – Trả góp 0% lãi suất
1.1. Chi tiết ưu đãi:
+ Tặng thêm 2.000.000đ khi khách hàng thu cũ đổi mới (Áp dụng sản phẩm Samsung + iPhone trong danh sách thẩm định loại 1,2,3,4)
+ Tặng thêm 500.000đ khi khách hàng thu cũ đổi mới ( Áp dụng sản phẩm Samsung + iPhone trong danh sách trợ giá loại 5)
1.2. Sản phẩm áp dụng:
- Samsung Galaxy Z Flip5 5G 8GB | 256GB
- Samsung Galaxy Z Flip5 5G 8GB | 512GB
- Samsung Galaxy Z Fold5 5G 12GB | 256GB
- Samsung Galaxy Z Fold5 5G 12GB | 512GB
- Samsung Galaxy Z Fold5 5G 12GB | 1TB
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB (BHĐT)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB (BHĐT)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 1TB
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 1TB (BHĐT)
>>> Sắm ngay siêu phẩm <<<
1.3. Di Động Việt nâng đời máy mới sẽ có hai hình thức chọn lựa như sau:
- Định giá máy cũ, bù khoản tiền chênh lệch để sở hữu máy mới
- Quy đổi khoản chênh lệch thành trả góp mỗi tháng với hình thức tối ưu và tiết kiệm Trả góp 0% lãi suất qua công ty tài chính Hoặc thẻ tín dụng .
Ngoài ra, Di Động Việt hỗ trợ thu cũ tất cả các đời máy cũ để lên đời máy mới với thời gian thẩm định máy cũ chỉ trong vòng 3 – 5 phút – lấy máy mới dùng ngay.
2. Giá thu CAO NHẤT thị trường – Bảng Giá Thu Cũ Đổi Mới Tham Khảo
Tên sản phẩm | Giá thu tham khảo Loại 1 | Giá thu tham khảo Loại 2 | Giá thu tham khảo Loại 3 |
---|---|---|---|
APPLE IPHONE 11 128GB | 6.442.500 | 5.583.500 | 4.295.000 |
APPLE IPHONE 11 256GB | 6.742.500 | 5.843.500 | 4.495.000 |
APPLE IPHONE 11 64GB | 5.692.500 | 4.933.500 | 3.795.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO 256GB | 7.492.500 | 6.493.500 | 4.995.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO 512GB | 7.942.500 | 6.883.500 | 5.295.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO 64GB | 6.592.500 | 5.713.500 | 4.395.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO MAX 256GB | 9.442.500 | 8.183.500 | 6.295.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO MAX 512GB | 9.667.500 | 8.378.500 | 6.445.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO MAX 64GB | 8.242.500 | 7.143.500 | 5.495.000 |
APPLE IPHONE 12 128GB | 8.792.000 | 7.693.000 | 6.044.500 |
APPLE IPHONE 12 256GB | 9.112.000 | 7.973.000 | 6.264.500 |
APPLE IPHONE 12 64GB | 7.992.000 | 6.993.000 | 5.494.500 |
APPLE IPHONE 12 MINI 128GB | 4.312.000 | 3.773.000 | 2.964.500 |
APPLE IPHONE 12 MINI 256GB | 4.792.000 | 4.193.000 | 3.294.500 |
APPLE IPHONE 12 MINI 64GB | 3.992.000 | 3.493.000 | 2.744.500 |
APPLE IPHONE 12 PRO 128GB | 10.392.000 | 9.093.000 | 7.144.500 |
APPLE IPHONE 12 PRO 256GB | 11.032.000 | 9.653.000 | 7.584.500 |
APPLE IPHONE 12 PRO 512GB | 11.512.000 | 10.073.000 | 7.914.500 |
APPLE IPHONE 12 PRO MAX 128GB | 12.472.000 | 10.913.000 | 8.574.500 |
APPLE IPHONE 12 PRO MAX 256GB | 13.272.000 | 11.613.000 | 9.124.500 |
APPLE IPHONE 12 PRO MAX 512GB | 13.432.000 | 11.753.000 | 9.234.500 |
APPLE IPHONE 13 128GB | 11.512.000 | 10.073.000 | 8.634.000 |
APPLE IPHONE 13 256GB | 11.992.000 | 10.493.000 | 8.994.000 |
APPLE IPHONE 13 512GB | 12.632.000 | 11.053.000 | 9.474.000 |
APPLE IPHONE 13 MINI 128GB | 8.792.000 | 7.693.000 | 6.594.000 |
APPLE IPHONE 13 MINI 256GB | 9.112.000 | 7.973.000 | 6.834.000 |
APPLE IPHONE 13 MINI 512GB | 9.592.000 | 8.393.000 | 7.194.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO 128GB | 13.752.000 | 12.033.000 | 10.314.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO 1TB | 16.792.000 | 14.693.000 | 12.594.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO 256GB | 15.192.000 | 13.293.000 | 11.394.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO 512GB | 15.992.000 | 13.993.000 | 11.994.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO MAX 128GB | 15.032.000 | 13.153.000 | 11.274.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO MAX 1TB | 18.392.000 | 16.093.000 | 13.794.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO MAX 256GB | 16.472.000 | 14.413.000 | 12.354.000 |
APPLE IPHONE 13 PRO MAX 512GB | 17.592.000 | 15.393.000 | 13.194.000 |
APPLE IPHONE 14 128GB | 12.632.000 | 11.053.000 | 9.474.000 |
APPLE IPHONE 14 256GB | 13.432.000 | 11.753.000 | 10.074.000 |
APPLE IPHONE 14 512GB | 14.232.000 | 12.453.000 | 10.674.000 |
APPLE IPHONE 14 PLUS 128GB | 13.432.000 | 11.753.000 | 10.074.000 |
APPLE IPHONE 14 PLUS 256GB | 14.232.000 | 12.453.000 | 10.674.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO 128GB | 16.472.000 | 14.413.000 | 12.354.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO 256GB | 18.232.000 | 15.953.000 | 13.674.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO 512GB | 19.192.000 | 16.793.000 | 14.394.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 128GB | 18.072.000 | 15.813.000 | 13.554.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 1TB | 22.872.000 | 20.013.000 | 17.154.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 256GB | 19.672.000 | 17.213.000 | 14.754.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 512GB | 21.272.000 | 18.613.000 | 15.954.000 |
APPLE IPHONE X 256GB QUỐC TẾ | 2.795.000 | 2.236.000 | 1.677.000 |
APPLE IPHONE X 64GB QUỐC TẾ | 2.495.000 | 1.996.000 | 1.497.000 |
APPLE IPHONE XR 128GB | 2.695.000 | 2.156.000 | 1.617.000 |
APPLE IPHONE XR 256GB | 2.795.000 | 2.236.000 | 1.677.000 |
APPLE IPHONE XR 64GB | 2.495.000 | 1.996.000 | 1.497.000 |
APPLE IPHONE XS 256GB | 5.092.500 | 4.413.500 | 3.395.000 |
APPLE IPHONE XS 512GB | 5.542.500 | 4.803.500 | 3.695.000 |
APPLE IPHONE XS 64GB | 4.342.500 | 3.763.500 | 2.895.000 |
APPLE IPHONE XS MAX 256GB | 6.442.500 | 5.583.500 | 4.295.000 |
APPLE IPHONE XS MAX 512GB | 6.742.500 | 5.843.500 | 4.495.000 |
APPLE IPHONE XS MAX 64GB | 5.617.500 | 4.868.500 | 3.745.000 |
SAMSUNG GALAXY A72 | 2.092.500 | 1.674.000 | 976.500 |
SAMSUNG GALAXY A73 5G_128G | 4.192.500 | 3.354.000 | 1.956.500 |
SAMSUNG GALAXY A52_128G | 1.642.500 | 1.314.000 | 766.500 |
SAMSUNG GALAXY A52s 5G_128G | 1.642.500 | 1.314.000 | 766.500 |
SAMSUNG GALAXY A53 5G_128G | 3.142.500 | 2.514.000 | 1.466.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD | 5.092.500 | 4.074.000 | 2.376.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD2 5G | 8.092.500 | 6.474.000 | 3.776.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD3 5G 256GB | 11.092.500 | 8.874.000 | 5.176.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD3 5G 512GB | 11.617.500 | 9.294.000 | 5.421.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD4 5G_1T | 17.092.500 | 13.674.000 | 7.976.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD4 5G_512G | 16.342.500 | 13.074.000 | 7.626.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD4 5G_256G | 14.842.500 | 11.874.000 | 6.926.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP | 3.742.500 | 2.994.000 | 1.746.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP3 5G_128G | 6.142.500 | 4.914.000 | 2.866.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP3 5G_256G | 7.042.500 | 5.634.000 | 3.286.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP4 5G_256G | 8.542.500 | 6.834.000 | 3.986.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP4 5G_128G | 7.792.500 | 6.234.000 | 3.636.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10 5G SM-N971 (BẢN HÀN) 256GB | 3.742.500 | 2.994.000 | 1.746.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10 LITE SM-N770F/DS | 2.242.500 | 1.794.000 | 1.046.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10 SM-N970F/DS 256GB | 3.742.500 | 2.994.000 | 1.746.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ 5G SM-N976 (BẢN HÀN) 256GB | 4.792.500 | 3.834.000 | 2.236.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ 5G SM-N976 (BẢN HÀN) 512GB | 4.792.500 | 3.834.000 | 2.236.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ 5GB SM-N976 (BẢN MỸ) 256GB | 4.792.500 | 3.834.000 | 2.236.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ SC-01M (BẢN NHẬT) 256GB | 4.792.500 | 3.834.000 | 2.236.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ SM-N975 (BẢN MỸ) 256GB | 4.492.500 | 3.594.000 | 2.096.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ SM-N975F/DS 256GB | 4.492.500 | 3.594.000 | 2.096.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 SM-N980F/DS 256GB | 5.242.500 | 4.194.000 | 2.446.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA 5G SM-N986N/DS 256GB (BẢN HÀN) | 7.042.500 | 5.634.000 | 3.286.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA 5G SM-N986U (BẢN MỸ) 128GB | 7.042.500 | 5.634.000 | 3.286.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA SM-N985F/DS 256GB | 6.742.500 | 5.394.000 | 3.146.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 9 SM-N960F/DS 128GB | 2.992.500 | 2.394.000 | 1.396.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 5G SM-G977 (BẢN HÀN) 256GB | 3.592.500 | 2.874.000 | 1.676.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 5G SM-G977 (BẢN HÀN) 512GB | 3.742.500 | 2.994.000 | 1.746.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 5G SM-G977 (BẢN MỸ) 256GB | 3.742.500 | 2.994.000 | 1.746.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975 (BẢN HÀN) 128GB | 3.742.500 | 2.994.000 | 1.746.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975 (BẢN HÀN) 512GB | 3.742.500 | 2.994.000 | 1.746.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975 (BẢN MỸ) 128GB | 3.592.500 | 2.874.000 | 1.676.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975F/DS 128GB | 3.592.500 | 2.874.000 | 1.676.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975F/DS 1TB | 3.742.500 | 2.994.000 | 1.746.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 SC-03L (BẢN NHẬT) 128GB | 3.142.500 | 2.514.000 | 1.466.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 SM-G973 (BẢN HÀN) 128GB | 3.292.500 | 2.634.000 | 1.536.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 SM-G973 (BẢN HÀN) 512GB | 3.292.500 | 2.634.000 | 1.536.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 SM-G973F/DS 128GB | 3.142.500 | 2.514.000 | 1.466.500 |
SAMSUNG GALAXY S10e SM – G970 (BẢN MỸ) 128GB | 3.292.500 | 2.634.000 | 1.536.500 |
SAMSUNG GALAXY S10e SM-G970 (BẢN HÀN) 128GB | 3.292.500 | 2.634.000 | 1.536.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 5G SM-G981N (BẢN HÀN) 128GB | 4.042.500 | 3.234.000 | 1.886.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 FE SM-G780F/DS 128GB | 2.992.500 | 2.394.000 | 1.396.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 FE SM-G780F/DS 8GB/256GB | 3.742.500 | 2.994.000 | 1.746.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 PLUS SM-G985F/DS | 4.342.500 | 3.474.000 | 2.026.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 SM-G980F/DS | 4.192.500 | 3.354.000 | 1.956.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA SM-G988/DS 256GB | 5.692.500 | 4.554.000 | 2.656.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA SM-G988B/DS 128GB | 5.692.500 | 4.554.000 | 2.656.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 FE SM- G990F/DS 6GB/128GB | 5.092.500 | 4.074.000 | 2.376.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 FE SM- G990F/DS 8GB/128GB | 5.542.500 | 4.434.000 | 2.586.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 FE SM- G990F/DS 8GB/256GB | 5.842.500 | 4.674.000 | 2.726.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 PLUS SM-G996B/DS 8GB/256GB | 5.992.500 | 4.794.000 | 2.796.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 PLUS SM-G996F/DS 8GB/128GB | 5.242.500 | 4.194.000 | 2.446.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 SM-G991B/DS 8GB/128GB | 4.492.500 | 3.594.000 | 2.096.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA SM-G998B/DS 12GB/256GB | 8.092.500 | 6.474.000 | 3.776.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA SM-G998F/DS 12GB/128GB | 7.342.500 | 5.874.000 | 3.426.500 |
SAMSUNG GALAXY S22 PLUS SM-S906E/DS 8GB/128GB | 8.692.500 | 6.954.000 | 4.056.500 |
SAMSUNG GALAXY S22 PLUS SM-S906E/DS 8GB/256GB | 8.992.500 | 7.194.000 | 4.196.500 |
SAMSUNG GALAXY S22 SM-S901E/DS 8GB/128GB | 7.117.500 | 5.694.000 | 3.321.500 |
SAMSUNG GALAXY S22 SM-S901E/DS 8GB/256GB | 7.492.500 | 5.994.000 | 3.496.500 |
SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA SM-S908E/DS 12GB/256GB | 11.242.500 | 8.994.000 | 5.246.500 |
SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA SM-S908E/DS 12GB/512GB | 11.542.500 | 9.234.000 | 5.386.500 |
SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA SM-S908E/DS 8GB/128GB | 10.492.500 | 8.394.000 | 4.896.500 |
SAMSUNG GALAXY S9 PLUS SM-G965F (QUỐC TẾ) 64GB | 2.992.500 | 2.394.000 | 1.396.500 |
SAMSUNG GALAXY S9 SM-G960F (QUỐC TẾ) 64GB | 2.242.500 | 1.794.000 | 1.046.500 |
Mi 11T Pro 8GB/256GB | 5.432.000 | 4.413.500 | 2.376.500 |
Mi 10T Pro 5G 8GB/256GB | 4.792.000 | 3.893.500 | 2.096.500 |
Mi 10T Pro 5G 8GB/128GB | 3.992.000 | 3.243.500 | 1.746.500 |
OPPO FIND X2 PRO_12GB/256GB | 4.792.000 | 3.893.500 | 2.096.500 |
OPPO Reno6 Pro 5G_12GB/256GB | 4.792.000 | 3.893.500 | 2.096.500 |
OPPO Reno7 4G_8GB/128GB | 2.872.000 | 2.333.500 | 1.256.500 |
OPPO Reno7 5G_8GB/256GB | 3.672.000 | 2.983.500 | 1.606.500 |
OPPO Reno7 Z 5G_8GB/128GB | 4.312.000 | 3.503.500 | 1.886.500 |
3. Quy trình Trade-in thu cũ đổi mới tại Di Động Việt
- Bước 1: Tham khảo giá thu tại Website Di Động Việt
- Bước 2: Khách hàng đem điện thoại cũ đến cửa hàng Di Động Việt, nhân viên sẽ thẩm định giá máy và thu máy vào với mức giá cao nhất có thể.
- Bước 3: Chọn điện thoại muốn lên đời
- Bước 4: Nhân viên sẽ thông báo số tiền khách hàng cần bù để lên đời điện thoại mới
Lưu ý:
- Phần chênh lệch khi Trade-in quý khách có thể thanh toán bằng hình thức trả góp 0% lãi suất hằng tháng.
- Sau khi định giá máy, quý khách có thể Trade-in hoặc không. Di Động Việt sẽ không thu bất cứ loại phí nào.
Như vậy chỉ với các bước đơn giản là khách hàng đã sở hữu ngay một chiếc Điện thoại, Máy tính bảng, Macbook,… mới mà không phải tốn quá nhiều tiền, lại thanh lý được sản phẩm cũ.
4. Chính sách 5 KHÔNG khi Trade-in thu cũ đổi mới tại Di Động Việt
- Không hoạt động
- Không bảo hành
- Không hộp, phụ kiện
- Không xuất xứ
- Không bù thêm tiền
Chỉ cần mang smartphone cũ đến Di Động Việt, dù smartphone của bạn KHÔNG đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí cơ bản vẫn được thu vào với giá tốt nhất.
5. Hình ảnh sản phẩm mới một nghệ sĩ lựa chọn Trade-in thu cũ đổi mới tại Di Động Việt
Xem thêm 600 Nghệ sĩ nổi tiếng lựa chọn Trade-in tại Di Động Việt.
Di Động Việt luôn tôn trọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng. Tại Di Động Việt, sản phẩm chính hãng còn có những quyền lợi cộng thêm cho khách hàng “CÒN HƠN CẢ CHÍNH HÃNG”. Ngoài ra, “chính hãng” của Di Động Việt là CHÍNH HÃNG CHÍNH THỐNG, được cung cấp bởi chính hãng thông qua hợp đồng chính thức với Di Động Việt, khác với “chính hãng” từ các nguồn hàng trôi nổi trên thị trường.
Với triết lý – mục tiêu – động lực – văn hoá – lời hứa CHUYỂN GIAO GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI cho khách hàng, Di Động Việt muốn mang đến những trải nghiệm hài lòng, hạnh phúc trong mọi hành trình trước, trong và sau bán hàng.
Mọi thông tin chi tiết hay thắc mắc về Trade-in thu cũ đổi mới sản phẩm mới, vui lòng liên hệ Hotline 1800.6018 (miễn phí) hoặc truy cập Website, Fanpage, Zalo, Instagram, Youtube của Di Động Việt để được giải đáp.
Di Động Việt
Không thấy giá thu cũ samsung s23 ultra
8g 256g
Di Động Việt xin chào Anh Toàn !
Dạ sản phẩm anh dùng rất tiếc không nằm trong danh sách trợ giá chương trình ạ, Tuy nhiên DI ĐỘNG VIỆT đang có chương trình hỗ trợ khi anh tham gia thu cũ đổi mới là 1tr, áp dụng cho sản phẩm loại 1,2,3. Anh có thể liên hệ 18006018 (Miễn Phí) để dđược tư vấn chi tiết ạ.