Z Flip6 đang là mẫu điện thoại gập được nhiều người dùng quan tâm nhất hiện nay. Bởi tân binh này không chỉ sở hữu nhiều nâng cấp mới mẻ mà còn có mức giá siêu ấn tượng. Vậy Samsung Galaxy Z Flip6 giá bao nhiêu? Cùng mình cập nhật nhanh bảng giá sản phẩm mới nhất kèm các ưu đãi, khuyến mãi qua bài viết sau nhé.
Lưu ý: Giá bán của điện thoại ở bên dưới được cập nhật tới thời điểm viết bài và có thể thay đổi dựa theo thời gian và các chương trình khuyến mãi tại cửa hàng.
1. Samsung Z Flip6 giá bao nhiêu? Cập nhật giá Samsung Z Flip6 mới nhất tại Di Động Việt
Z Flip6 là phiên bản kế nhiệm của Samsung Z Flip5 trình làng với nhiều cải tiến sáng giá đi kèm với diện mạo sang trọng, vô cùng thời thượng. Cụ thể, điện thoại được trang bị một hiệu năng mạnh mẽ hơn với chip Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy của Qualcomm. Đi kèm với thông số camera chính nâng cấp lên tới 50MP cùng dung lượng pin cao 4000mAh.
Chính sự thay đổi vô cùng hấp dẫn này mà tân binh trên đã lọt vào “tầm ngắm” của nhiều người dùng công nghệ. Vậy Samsung Galaxy Z Flip6 giá bao nhiêu? Cùng tham khảo qua bảng giá dưới đây nhé.
Phiên bản | Giá bán |
---|---|
Samsung Galaxy Z Flip6 256GB | 26,990,000 đ |
Samsung Galaxy Z Flip6 512GB | 30,990,000 đ |
2. Các chương trình khuyến mãi, giảm giá Galaxy Z Flip6 chỉ có tại Di Động Việt
2.1 Lên đời máy mới – Tặng thêm đến 4 triệu
Đây là yếu tố mà nhiều người mua quan tâm ngoài việc Samsung Galaxy Z Fold6 giá bao nhiêu. Nếu bạn sở hữu một chiếc smartphone cũ và muốn nâng cấp lên Z Fold6 một cách tiết kiệm thì hãy chú ý đến phần này.
2.1.1. Thông tin chi tiết
Model Lên đời | Model Thu cũ | Giảm thêm | PHÂN LOẠI | LƯU Ý |
GALAXY Z Fold 6 12GB/1TGB (CTY) | iPhone 13 series iPhone 14 series iPhone 15 series | 4.000.000 | Phân loại 1-2-3 | Tiêu chí loại 1 Pin trên 95% -> dưới 95% thu từ loại 2 trở xuống |
GALAXY Z Flip 6 12GB/256GB (CTY)GALAXY Z Flip 6 12GB/512GB (CTY)GALAXY Z Fold 6 12GB/256GB (CTY)GALAXY Z Fold 6 12GB/512GB (CTY)GALAXY Z Fold 6 12GB/1TGB (CTY) | iPhone 12 PRO MAX => iPhone 15 PRO MAX | 3.000.000 | ||
iPhone 11 =>iPhone12 PRO | 1.000.000 | |||
Galaxy S22 series Galaxy S23 series Galaxy S24 series Galaxy Note 20 series | 1.000.000 | |||
Oppo Find N2| Oppo Find N3 trở lên | 500.000 | |||
Z FLIP 4| Z FOLD 4 Z FLIP 5| Z FOLD 5 | 1.500.000 | |||
Z FLIP 2| Z FOLD 2 Z FLIP 3| Z FOLD 3 | 500.000 | |||
Galaxy S21 series Galaxy Note 10 | 500.000 | |||
iPhone 8 -> iPhone XS max | 500.000 | |||
Các sản phẩm máy thu còn lại | 300.000 | |||
Máy phân loại 4-5-6 | Thu theo chính sách DDV |
Bên cạnh đó, Di Động Việt nâng đời máy mới sẽ có hai hình thức chọn lựa như sau:
- Định giá máy cũ, bù khoản tiền chênh lệch để sở hữu máy mới
- Quy đổi khoản chênh lệch thành trả góp mỗi tháng với hình thức tối ưu và tiết kiệm Trả góp 0% lãi suất qua công ty tài chính Hoặc thẻ tín dụng
2.1.2. Bảng giá thu cũ đổi mới cao nhất thị trường
Tên sản phẩm | Giá thu tham khảo Loại 1 | Giá thu tham khảo Loại 2 | Giá thu tham khảo Loại 3 |
APPLE IPHONE 15 128GB | 13.432.000 | 11.753.000 | 10.074.000 |
APPLE IPHONE 15 256GB | 15.032.000 | 13.153.000 | 11.274.000 |
APPLE IPHONE 15 PLUS 128GB | 15.032.000 | 13.153.000 | 11.274.000 |
APPLE IPHONE 15 PLUS 256GB | 15.832.000 | 13.853.000 | 11.874.000 |
APPLE IPHONE 15 PLUS 512GB | 16.632.000 | 14.553.000 | 12.474.000 |
APPLE IPHONE 15 PRO 128GB | 18.521.500 | 16.342.500 | 14.163.500 |
APPLE IPHONE 15 PRO 256GB | 19.371.500 | 17.092.500 | 14.813.500 |
APPLE IPHONE 15 PRO 512GB | 20.221.500 | 17.842.500 | 15.463.500 |
APPLE IPHONE 15 PRO MAX 1TB | 25.151.500 | 22.192.500 | 19.233.500 |
APPLE IPHONE 15 PRO MAX 256GB | 21.921.500 | 19.342.500 | 16.763.500 |
APPLE IPHONE 15 PRO MAX 512GB | 23.621.500 | 20.842.500 | 18.063.500 |
APPLE IPHONE 14 128GB | 10.872.000 | 9.513.000 | 6.795.000 |
APPLE IPHONE 14 256GB | 11.672.000 | 10.213.000 | 7.295.000 |
APPLE IPHONE 14 512GB | 12.472.000 | 10.913.000 | 7.795.000 |
APPLE IPHONE 14 PLUS 128GB | 12.632.000 | 11.053.000 | 7.895.000 |
APPLE IPHONE 14 PLUS 256GB | 13.592.000 | 11.893.000 | 8.495.000 |
APPLE IPHONE 14 PLUS 512GB | 14.392.000 | 12.593.000 | 8.995.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO 128GB | 15.303.300 | 13.192.500 | 8.795.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO 1TB | 17.913.300 | 15.442.500 | 10.295.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO 256GB | 16.173.300 | 13.942.500 | 9.295.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO 512GB | 17.043.300 | 14.692.500 | 9.795.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 128GB | 19.479.300 | 16.792.500 | 11.195.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 1TB | 21.045.300 | 18.142.500 | 12.095.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 256GB | 20.349.300 | 17.542.500 | 11.695.000 |
APPLE IPHONE 14 PRO MAX 512GB | 20.871.300 | 17.992.500 | 11.995.000 |
APPLE IPHONE 13 128GB | 9.272.000 | 6.954.000 | 5.215.500 |
APPLE IPHONE 13 256GB | 9.912.000 | 7.434.000 | 5.575.500 |
APPLE IPHONE 13 512GB | 10.392.000 | 7.794.000 | 5.845.500 |
APPLE IPHONE 13 MINI 128GB | 4.295.000 | 5.154.000 | 3.865.500 |
APPLE IPHONE 13 MINI 256GB | 4.495.000 | 5.394.000 | 4.045.500 |
APPLE IPHONE 13 MINI 512GB | 4.695.000 | 5.634.000 | 4.225.500 |
APPLE IPHONE 13 PRO 128GB | 10.872.000 | 8.154.000 | 6.115.500 |
APPLE IPHONE 13 PRO 1TB | 11.992.000 | 8.994.000 | 6.745.500 |
APPLE IPHONE 13 PRO 256GB | 11.672.000 | 8.754.000 | 6.565.500 |
APPLE IPHONE 13 PRO 512GB | 12.472.000 | 9.354.000 | 7.015.500 |
APPLE IPHONE 13 PRO MAX 128GB | 13.112.000 | 9.834.000 | 7.375.500 |
APPLE IPHONE 13 PRO MAX 1TB | 14.392.000 | 10.794.000 | 8.095.500 |
APPLE IPHONE 13 PRO MAX 256GB | 13.592.000 | 10.194.000 | 7.645.500 |
APPLE IPHONE 13 PRO MAX 512GB | 14.072.000 | 10.554.000 | 7.915.500 |
APPLE IPHONE 12 128GB | 6.742.500 | 5.843.500 | 3.596.000 |
APPLE IPHONE 12 256GB | 7.042.500 | 6.103.500 | 3.756.000 |
APPLE IPHONE 12 64GB | 5.992.500 | 5.193.500 | 3.196.000 |
APPLE IPHONE 12 MINI 128GB | 2.695.000 | 2.156.000 | 1.617.000 |
APPLE IPHONE 12 MINI 256GB | 2.995.000 | 2.396.000 | 1.797.000 |
APPLE IPHONE 12 MINI 64GB | 2.495.000 | 1.996.000 | 1.497.000 |
APPLE IPHONE 12 PRO 128GB | 8.312.000 | 7.273.000 | 4.675.500 |
APPLE IPHONE 12 PRO 256GB | 8.792.000 | 7.693.000 | 4.945.500 |
APPLE IPHONE 12 PRO 512GB | 9.592.000 | 8.393.000 | 5.395.500 |
APPLE IPHONE 12 PRO MAX 128GB | 10.392.000 | 9.093.000 | 5.845.500 |
APPLE IPHONE 12 PRO MAX 256GB | 10.872.000 | 9.513.000 | 6.115.500 |
APPLE IPHONE 12 PRO MAX 512GB | 11.352.000 | 9.933.000 | 6.385.500 |
APPLE IPHONE 11 128GB | 5.392.500 | 4.673.500 | 2.876.000 |
APPLE IPHONE 11 256GB | 5.692.500 | 4.933.500 | 3.036.000 |
APPLE IPHONE 11 64GB | 4.942.500 | 4.283.500 | 2.636.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO 256GB | 6.442.500 | 5.583.500 | 3.436.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO 512GB | 6.742.500 | 5.843.500 | 3.596.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO 64GB | 5.692.500 | 4.933.500 | 3.036.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO MAX 256GB | 7.792.500 | 6.753.500 | 4.156.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO MAX 512GB | 8.242.500 | 7.143.500 | 4.396.000 |
APPLE IPHONE 11 PRO MAX 64GB | 6.742.500 | 5.843.500 | 3.596.000 |
APPLE IPHONE XS 256GB | 4.492.500 | 3.893.500 | 2.995.000 |
APPLE IPHONE XS 512GB | 4.792.500 | 4.153.500 | 3.195.000 |
APPLE IPHONE XS 64GB | 3.742.500 | 3.243.500 | 2.495.000 |
APPLE IPHONE XS MAX 256GB | 5.542.500 | 4.803.500 | 3.695.000 |
APPLE IPHONE XS MAX 512GB | 5.992.500 | 5.193.500 | 3.995.000 |
APPLE IPHONE XS MAX 64GB | 4.792.500 | 4.153.500 | 3.195.000 |
APPLE IPHONE X 256GB QUỐC TẾ | 2.495.000 | 1.996.000 | 1.497.000 |
APPLE IPHONE X 64GB QUỐC TẾ | 2.095.000 | 1.676.000 | 1.257.000 |
APPLE IPHONE XR 128GB | 2.495.000 | 1.996.000 | 1.497.000 |
APPLE IPHONE XR 256GB | 2.495.000 | 1.996.000 | 1.497.000 |
APPLE IPHONE XR 64GB | 2.495.000 | 1.996.000 | 1.497.000 |
APPLE IPHONE SE 2020 128GB | 2.495.000 | 1.996.000 | 1.497.000 |
APPLE IPHONE SE 2020 64GB QUỐC TẾ | 2.195.000 | 1.756.000 | 1.317.000 |
APPLE IPHONE SE 2022 128GB | 3.295.000 | 2.636.000 | 1.977.000 |
APPLE IPHONE SE 2022 64GB | 2.995.000 | 2.396.000 | 1.797.000 |
APPLE IPHONE 8 128GB | 1.895.000 | 1.516.000 | 1.137.000 |
APPLE IPHONE 8 256GB LL/A QUỐC TẾ | 1.995.000 | 1.596.000 | 1.197.000 |
APPLE IPHONE 8 64GB QUỐC TẾ | 1.695.000 | 1.356.000 | 1.017.000 |
APPLE IPHONE 8 PLUS 128GB QUỐC TẾ | 2.495.000 | 1.996.000 | 1.497.000 |
APPLE IPHONE 8 PLUS 256GB QUỐC TẾ | 2.395.000 | 1.916.000 | 1.437.000 |
APPLE IPHONE 8 PLUS 64GB QUỐC TẾ | 2.095.000 | 1.676.000 | 1.257.000 |
APPLE IPHONE 7 128GB QUỐC TẾ | 957.000 | 638.000 | 319.000 |
APPLE IPHONE 7 256GB QUỐC TẾ | 1.317.000 | 878.000 | 439.000 |
APPLE IPHONE 7 32GB QUỐC TẾ | 897.000 | 598.000 | 299.000 |
APPLE IPHONE 7 PLUS 128GB QUỐC TẾ | 1.137.000 | 758.000 | 379.000 |
APPLE IPHONE 7 PLUS 256GB QUỐC TẾ | 1.317.000 | 878.000 | 439.000 |
APPLE IPHONE 7 PLUS 32GB QUỐC TẾ | 1.017.000 | 678.000 | 339.000 |
SAMSUNG GALAXY S10 5G SM-G977 (BẢN HÀN) 256GB | 1.676.500 | 1.437.000 | 1.197.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 5G SM-G977 (BẢN HÀN) 512GB | 1.746.500 | 1.497.000 | 1.247.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 5G SM-G977 (BẢN MỸ) 256GB | 1.606.500 | 1.377.000 | 1.147.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975 (BẢN HÀN) 128GB | 1.746.500 | 1.497.000 | 1.247.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975 (BẢN HÀN) 512GB | 1.746.500 | 1.497.000 | 1.247.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975 (BẢN MỸ) 128GB | 1.746.500 | 1.497.000 | 1.247.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975F/DS 128GB | 1.606.500 | 1.377.000 | 1.147.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS SM-G975F/DS 1TB | 1.746.500 | 1.497.000 | 1.247.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 SC-03L (BẢN NHẬT) 128GB | 1.466.500 | 1.257.000 | 1.047.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 SM-G973 (BẢN HÀN) 128GB | 1.396.500 | 1.197.000 | 997.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 SM-G973 (BẢN HÀN) 512GB | 1.536.500 | 1.317.000 | 1.097.500 |
SAMSUNG GALAXY S10 SM-G973F/DS 128GB | 1.536.500 | 1.317.000 | 1.097.500 |
SAMSUNG GALAXY S10e SM-G970/DS 128GB | 1.536.500 | 1.317.000 | 1.097.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 5G SM-G981N (BẢN HÀN) 128GB | 2.795.000 | 2.515.500 | 1.397.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 FE SM-G780F/DS 128GB | 1.995.000 | 1.795.500 | 997.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 FE SM-G780F/DS 8GB/256GB | 1.995.000 | 1.795.500 | 997.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 PLUS SM-G985F/DS | 2.895.000 | 2.605.500 | 1.447.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 SM-G980F/DS | 2.795.000 | 2.515.500 | 1.397.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA SM-G988/DS 256GB | 3.495.000 | 3.145.500 | 1.747.500 |
SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA SM-G988B/DS 128GB | 3.295.000 | 2.965.500 | 1.647.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 FE SM- G990F/DS 6GB/128GB | 2.634.000 | 1.975.500 | 1.097.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 FE SM- G990F/DS 8GB/128GB | 2.874.000 | 2.155.500 | 1.197.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 FE SM- G990F/DS 8GB/256GB | 3.354.000 | 2.515.500 | 1.397.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 PLUS SM-G996B/DS 8GB/256GB | 3.954.000 | 2.965.500 | 1.647.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 PLUS SM-G996F/DS 8GB/128GB | 3.594.000 | 2.695.500 | 1.497.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 SM-G991B/DS 8GB/128GB | 3.234.000 | 2.425.500 | 1.347.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA SM-G998B/DS 12GB/256GB | 5.634.000 | 4.225.500 | 2.347.500 |
SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA SM-G998F/DS 12GB/128GB | 5.274.000 | 3.955.500 | 2.197.500 |
SAMSUNG GALAXY S22 PLUS SM-S906E/DS 8GB/128GB | 7.192.500 | 6.329.400 | 3.836.000 |
SAMSUNG GALAXY S22 PLUS SM-S906E/DS 8GB/256GB | 7.942.500 | 6.989.400 | 4.236.000 |
SAMSUNG GALAXY S22 SM-S901E/DS 8GB/128GB | 5.692.500 | 5.009.400 | 3.036.000 |
SAMSUNG GALAXY S22 SM-S901E/DS 8GB/256GB | 6.442.500 | 5.669.400 | 3.436.000 |
SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA SM-S908E/DS 12GB/256GB | 9.442.500 | 8.309.400 | 5.036.000 |
SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA SM-S908E/DS 12GB/512GB | 9.742.500 | 8.573.400 | 5.196.000 |
SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA SM-S908E/DS 8GB/128GB | 8.692.500 | 7.649.400 | 4.636.000 |
SAMSUNG GALAXY S23 PLUS SM-S916B/DS 8GB/256GB | 9.742.500 | 8.573.400 | 5.196.000 |
SAMSUNG GALAXY S23 PLUS SM-S916B/DS 8GB/512GB | 10.942.500 | 9.629.400 | 5.836.000 |
SAMSUNG GALAXY S23 SM-S911B/DS 8GB/128GB | 7.492.500 | 6.593.400 | 3.996.000 |
SAMSUNG GALAXY S23 SM-S911B/DS 8GB/256GB | 8.092.500 | 7.121.400 | 4.316.000 |
SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA SM-S918B/DS 12GB/1T | 15.292.500 | 13.457.400 | 8.156.000 |
SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA SM-S918B/DS 12GB/512GB | 13.942.500 | 12.269.400 | 7.436.000 |
SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA SM-S918B/DS 8GB/256GB | 12.592.500 | 11.081.400 | 6.716.000 |
SAMSUNG GALAXY S8 PLUS SM-G955F (QUỐC TẾ) 64GB | 398.000 | 298.500 | 199.000 |
SAMSUNG GALAXY S8 SM-G950 (QUỐC TẾ) 64GB | 318.000 | 238.500 | 159.000 |
SAMSUNG GALAXY S9 PLUS SM-G965F/DS 128GB | 478.000 | 358.500 | 239.000 |
SAMSUNG GALAXY S9 SM-G960F (QUỐC TẾ) 64GB | 398.000 | 298.500 | 199.000 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10 5G SM-N971 (BẢN HÀN) 256GB | 2.194.500 | 1.995.000 | 1.396.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10 LITE SM-N770F/DS | 1.094.500 | 995.000 | 696.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10 SM-N970F/DS 256GB | 1.974.500 | 1.795.000 | 1.256.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ 5G SM-N976 (BẢN HÀN) 256GB | 2.744.500 | 2.495.000 | 1.746.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ 5G SM-N976 (BẢN HÀN) 512GB | 2.964.500 | 2.695.000 | 1.886.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ 5GB SM-N976 (BẢN MỸ) 256GB | 2.744.500 | 2.495.000 | 1.746.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ SC-01M (BẢN NHẬT) 256GB | 2.744.500 | 2.495.000 | 1.746.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ SM-N975 (BẢN MỸ) 256GB | 2.744.500 | 2.495.000 | 1.746.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ SM-N975F/DS 256GB | 2.524.500 | 2.295.000 | 1.606.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 SM-N980F/DS 256GB | 3.294.500 | 2.995.000 | 2.096.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA 5G SM-N986N/DS 256GB (BẢN HÀN) | 5.164.500 | 4.695.000 | 3.286.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA 5G SM-N986U (BẢN MỸ) 128GB | 5.164.500 | 4.695.000 | 3.286.500 |
SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA SM-N985F/DS 256GB | 4.944.500 | 4.495.000 | 3.146.500 |
SAMSUNG GALAXY A13 4/128GB | 1.492.500 | 1.194.000 | 696.500 |
SAMSUNG GALAXY A13 6/128GB | 1.342.500 | 1.074.000 | 626.500 |
SAMSUNG GALAXY A14 4G SM-A145F/DS 4GB/128GB | 1.492.500 | 1.194.000 | 696.500 |
SAMSUNG GALAXY A22 SM-A225F/DS 6GB/128GB | 1.042.500 | 834.000 | 486.500 |
SAMSUNG GALAXY A23 4/128GB | 1.567.500 | 1.254.000 | 731.500 |
SAMSUNG GALAXY A23 6GB/128GB | 1.942.500 | 1.554.000 | 906.500 |
SAMSUNG GALAXY A32 4GB/64GB | 1.042.500 | 834.000 | 486.500 |
SAMSUNG GALAXY A32 SM-A325F/DS 6GB/128GB | 1.342.500 | 1.074.000 | 626.500 |
SAMSUNG GALAXY A33 6/128GB | 2.317.500 | 1.854.000 | 1.081.500 |
SAMSUNG GALAXY A34 5G 8/128GB | 2.692.500 | 2.154.000 | 1.256.500 |
SAMSUNG GALAXY A52 SM-A525F/DS 8GB/128GB | 1.042.500 | 834.000 | 486.500 |
SAMSUNG GALAXY A52S SM-A528F/DS 8GB/128GB | 1.792.500 | 1.434.000 | 836.500 |
SAMSUNG GALAXY A53 8/128GB | 3.142.500 | 2.514.000 | 1.466.500 |
SAMSUNG GALAXY A72 SM-A725F/DS 8GB/256GB | 2.092.500 | 1.674.000 | 976.500 |
SAMSUNG GALAXY A73 8/128GB | 4.192.500 | 3.354.000 | 1.956.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 3 5G SM-F711 8GB/128GB | 2.634.000 | 1.975.500 | 1.097.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 3 5G SM-F711 8GB/256GB | 2.994.000 | 2.245.500 | 1.247.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 4 5G SM-F721 8GB/128GB | 4.434.000 | 3.325.500 | 1.847.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 4 5G SM-F721 8GB/256GB | 4.794.000 | 3.595.500 | 1.997.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 4 5G SM-F721 8GB/512GB | 5.034.000 | 3.775.500 | 2.097.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 5 5G 256GB | 6.354.000 | 4.765.500 | 2.647.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP 5 5G 512GB | 6.954.000 | 5.215.500 | 2.897.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FLIP SM-F700 (BẢN HÀN) 256GB | 2.994.000 | 2.245.500 | 1.247.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2 5G SM-F916B | 4.794.000 | 3.595.500 | 1.997.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3 5G SM-F926 12GB/256GB | 6.354.000 | 4.765.500 | 2.647.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 3 5G SM-F926 12GB/512GB | 6.954.000 | 5.215.500 | 2.897.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4 5G SM-F936 12GB/1TB | 10.554.000 | 7.915.500 | 4.397.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4 5G SM-F936 12GB/256GB | 9.354.000 | 7.015.500 | 3.897.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4 5G SM-F936 12GB/512GB | 9.954.000 | 7.465.500 | 4.147.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 5 5G 1T | 14.154.000 | 10.615.500 | 5.897.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 5 5G 256GB | 12.954.000 | 9.715.500 | 5.397.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD 5 5G 512GB | 13.554.000 | 10.165.500 | 5.647.500 |
SAMSUNG GALAXY Z FOLD SM-F900F/DS | 4.074.000 | 3.055.500 | 1.697.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE SM-T735 64GB | 4.192.500 | 3.354.000 | 1.956.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE WIFI SM-T733 | 3.442.500 | 2.754.000 | 1.606.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S7 PLUS SM-T975 | 6.592.500 | 5.274.000 | 3.076.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S7 SM-T870 | 4.942.500 | 3.954.000 | 2.306.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S8 Plus SM-SM-X806 8GB/128GB | 7.942.500 | 6.354.000 | 3.706.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S8 SM-SM-X706 8GB/128GB | 6.967.500 | 5.574.000 | 3.251.500 |
SAMSUNG GALAXY TAB S8 Ultra SM-X906 8GB/128GB | 9.442.500 | 7.554.000 | 4.406.500 |
XIAOMI 12 8GB/256GB | 5.112.000 | 4.153.500 | 2.236.500 |
XIAOMI 12 PRO 12GB/256GB | 6.712.000 | 5.453.500 | 2.936.500 |
XIAOMI 13 8GB/256GB | 7.832.000 | 6.363.500 | 3.426.500 |
XIAOMI 13 LITE 8GB/256GB | 4.632.000 | 3.763.500 | 2.026.500 |
XIAOMI 13T 12GB/256GB | 5.992.000 | 4.868.500 | 2.621.500 |
XIAOMI 13T 8GB/256GB | 5.592.000 | 4.543.500 | 2.446.500 |
XIAOMI 13T PRO 12GB/512GB | 8.472.000 | 6.883.500 | 3.706.500 |
XIAOMI MI 10T LITE 5G 8GB/128GB | 2.392.000 | 1.943.500 | 1.046.500 |
XIAOMI MI 10T PRO 8GB/128GB | 3.192.000 | 2.593.500 | 1.396.500 |
XIAOMI MI 10T PRO 8GB/256GB | 3.352.000 | 2.723.500 | 1.466.500 |
XIAOMI MI 11T 8GB/128GB | 2.872.000 | 2.333.500 | 1.256.500 |
XIAOMI MI 11T PRO 12GB/256GB | 3.992.000 | 3.243.500 | 1.746.500 |
XIAOMI MI 12T 8GB/128GB(CTY) | 3.992.000 | 3.243.500 | 1.746.500 |
XIAOMI MI 12T PRO 12GB/256GB | 5.112.000 | 4.153.500 | 2.236.500 |
XIAOMI MI 12T PRO 8GB/128GB | 4.472.000 | 3.633.500 | 1.956.500 |
XIAOMI MI A2 LITE 4GB/64GB | 792.000 | 643.500 | 346.500 |
XIAOMI MI NOTE 10 LITE 8GB/128GB | 3.192.000 | 2.593.500 | 1.396.500 |
XIAOMI PAD 5 10.9″/SD860/6GB/256GB | 4.472.000 | 3.633.500 | 1.956.500 |
XIAOMI PAD 5 6GB/128GB | 3.672.000 | 2.983.500 | 1.606.500 |
XIAOMI POCO F2 PRO 8GB/256GB | 4.792.000 | 3.893.500 | 2.096.500 |
XIAOMI POCO X3 6GB/128GB | 1.992.000 | 1.618.500 | 871.500 |
XIAOMI REDMI 10 2022 4GB/128GB | 1.432.000 | 1.163.500 | 626.500 |
XIAOMI REDMI 10 4GB/128GB | 872.000 | 708.500 | 381.500 |
XIAOMI REDMI 10 4GB/64GB | 1.432.000 | 1.163.500 | 626.500 |
XIAOMI REDMI 10A 2GB/32GB | 792.000 | 643.500 | 346.500 |
XIAOMI REDMI 10C 4GB/128GB | 952.000 | 773.500 | 416.500 |
XIAOMI REDMI 11 LITE 5G NE 8GB/128GB | 2.872.000 | 2.333.500 | 1.256.500 |
XIAOMI REDMI 11 LITE 5G NE 8GB/256GB | 3.032.000 | 2.463.500 | 1.326.500 |
XIAOMI REDMI 12C 4GB/64GB | 792.000 | 643.500 | 346.500 |
XIAOMI REDMI NOTE 10 4GB/64GB | 1.512.000 | 1.228.500 | 661.500 |
XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO 8GB/128GB | 2.072.000 | 1.683.500 | 906.500 |
XIAOMI REDMI NOTE 10s 8GB/128GB | 1.592.000 | 1.293.500 | 696.500 |
XIAOMI REDMI NOTE 11 4GB/128GB | 1.752.000 | 1.423.500 | 766.500 |
XIAOMI REDMI NOTE 11 4GB/64GB | 1.592.000 | 1.293.500 | 696.500 |
XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO 5G 8GB/128GB | 2.072.000 | 1.683.500 | 906.500 |
XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO 6GB/128GB | 3.192.000 | 2.593.500 | 1.396.500 |
XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO 8GB/128GB | 2.552.000 | 2.073.500 | 1.116.500 |
XIAOMI REDMI NOTE 11s 8GB/128GB | 1.752.000 | 1.423.500 | 766.500 |
XIAOMI REDMI NOTE 12 4GB/128GB | 1.992.000 | 1.618.500 | 871.500 |
OPPO A15 3GB/32GB | 952.000 | 773.500 | 416.500 |
OPPO A15s 4GB/64GB | 1.272.000 | 1.033.500 | 556.500 |
OPPO A16K 3GB/32GB | 1.352.000 | 1.098.500 | 591.500 |
OPPO A17K 3GB/64GB | 1.112.000 | 903.500 | 486.500 |
OPPO A53 4GB/128GB | 1.432.000 | 1.163.500 | 626.500 |
OPPO A54 4GB/128GB | 1.992.000 | 1.618.500 | 871.500 |
OPPO A55 4GB/64GB | 1.832.000 | 1.488.500 | 801.500 |
OPPO A57 4GB/64GB | 1.432.000 | 1.163.500 | 626.500 |
OPPO A73 6GB/128GB | 792.000 | 643.500 | 346.500 |
OPPO A74 8GB/128GB | 1.432.000 | 1.163.500 | 626.500 |
OPPO A76 6GB/128GB | 2.232.000 | 1.813.500 | 976.500 |
OPPO A77S 8GB/128GB | 2.552.000 | 2.073.500 | 1.116.500 |
