Chương trình Trade-in thu cũ và đổi mới sản phẩm cho phép người dùng đem những chiếc điện thoại đời cũ của mình đổi lấy sản phẩm thế hệ mới với mức hỗ trợ vô cùng tốt. Hãy cùng bài viết đi vào tham khảo chi tiết hơn bảng giá thu mua iPhone cũ 2023 mới nhất dưới đây nhé.
1. Bảng giá thu mua iPhone cũ 2023 mới nhất
Đầu tiên, hãy cùng bài viết cập nhật bảng giá thu mua iPhone cũ 2023 mới nhất dưới đây nhé.
Lưu ý: Bảng giá thu mua iPhone cũ 2023 dưới đây đã được tổng hợp theo giá thị trường ngày 31.10.2023. Mức giá ngày sẽ thay đổi tuỳ vào từng cửa hàng bán lẻ và tình trạng máy thực tế của khách hàng.
Các dòng iPhone cũ | Giá iPhone cũ loại 1 | Giá iPhone cũ loại 2 | Giá iPhone cũ loại 3 |
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max cũ – 128GB | 19.700.000 VNĐ | 21.000.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ |
iPhone 14 Pro Max cũ – 256GB | 21.300.000 VNĐ | 23.000.000 VNĐ | 22.000.000 VNĐ |
iPhone 14 Pro Max cũ – 512GB | 23.900.000 VNĐ | 29.000.000 VNĐ | 28.000.000 VNĐ |
iPhone 14 Pro Max cũ – 1TB | 35.000.000 VNĐ | 34.000.000 VNĐ | 33.000.000 VNĐ |
iPhone 14 Pro cũ – 128GB | 17.990.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ | 19.300.000 VNĐ |
iPhone 14 Pro cũ – 256GB | 16.500.000 VNĐ | 22.300.000 VNĐ | 21.300.000 VNĐ |
iPhone 14 Pro cũ – 512GB | 26.000.000 VNĐ | 25.000.000 VNĐ | 24.000.000 VNĐ |
iPhone 14 Pro cũ – 1TB | 30.000.000 VNĐ | 29.000.000 VNĐ | 28.000.000 VNĐ |
iPhone 14 Plus cũ – 128GB | 16.300.000 VNĐ | 15.300.000 VNĐ | 14.300.000 VNĐ |
iPhone 14 Plus cũ – 256GB | 19.500.000 VNĐ | 18.500.000 VNĐ | 17.500.000 VNĐ |
iPhone 14 Plus cũ – 512GB | 24.000.000 VNĐ | 23.000.000 VNĐ | 22.000.000 VNĐ |
iPhone 14 cũ – 128GB | 14.000.000 VNĐ | 13.000.000 VNĐ | 12.000.000 VNĐ |
iPhone 14 cũ – 256GB | 17.000.000 VNĐ | 16.000.000 VNĐ | 15.000.000 VNĐ |
iPhone 14 cũ – 512GB | 19.000.000 VNĐ | 18.000.000 VNĐ | 17.000.000 VNĐ |
iPhone 13 Pro Max cũ – 128GB | 15.700.000 VNĐ | 16.300.000 VNĐ | 15.300.000 VNĐ |
iPhone 13 Pro Max cũ – 256GB | 16.600.000 VNĐ | 18.300.000 VNĐ | 17.300.000 VNĐ |
iPhone 13 Pro Max cũ – 512GB | 17.000.000 VNĐ | 19.500.000 VNĐ | 18.500.000 VNĐ |
iPhone 13 Pro Max cũ – 1TB | x | 20.500.000 VNĐ | 19.500.000 VNĐ |
iPhone 13 Pro cũ – 128GB | 15.300.000 VNĐ | 15.300.000 VNĐ | 14.300.000 VNĐ |
iPhone 13 Pro cũ – 256GB | 16.300.000 VNĐ | 16.300.000 VNĐ | 15.300.000 VNĐ |
iPhone 13 Pro cũ – 512GB | 18.500.000 VNĐ | 17.500.000 VNĐ | 16.500.000 VNĐ |
iPhone 13 Pro cũ – 1TB | 19.500.000 VNĐ | 18.500.000 VNĐ | 17.500.000 VNĐ |
iPhone 13 cũ – 128GB | 12.200.000 VNĐ | 12.000.000 VNĐ | 11.000.000 VNĐ |
iPhone 13 cũ – 256GB | 13.800.000 VNĐ | 13.000.000 VNĐ | 12.000.000 VNĐ |
iPhone 13 cũ – 512GB | 15.000.000 VNĐ | 14.000.000 VNĐ | 13.000.000 VNĐ |
iPhone 12 Pro Max cũ – 128GB | 13.400.000 VNĐ | 13.300.000 VNĐ | 12.300.000 VNĐ |
iPhone 12 Pro Max cũ – 256GB | 13.900.000 VNĐ | 14.300.000 VNĐ | 13.300.000 VNĐ |
iPhone 12 Pro Max cũ – 512GB | 14.200.000 VNĐ | 14.800.000 VNĐ | 13.800.000 VNĐ |
iPhone 12 Pro cũ – 128GB | 11.100.000 VNĐ | 11.000.000 VNĐ | 10.000.000 VNĐ |
iPhone 12 Pro cũ – 256GB | 12.000.000 VNĐ | 12.000.000 VNĐ | 11.000.000 VNĐ |
iPhone 12 Pro cũ – 512GB | 13.000.000 VNĐ | 12.400.000 VNĐ | 12.000.000 VNĐ |
iPhone 12 cũ – 64GB | 8.300.000 VNĐ | 7.500.000 VNĐ | 6.500.000 VNĐ |
iPhone 12 cũ – 128GB | 9.300.000 VNĐ | 8.300.000 VNĐ | 7.300.000 VNĐ |
iPhone 12 cũ – 256GB | 10.500.000 VNĐ | 9.500.000 VNĐ | 8.500.000 VNĐ |
iPhone 11 Pro Max cũ – 64GB | 9.500.000 VNĐ | 8.000.000 VNĐ | 7.000.000 VNĐ |
iPhone 11 Pro Max cũ – 256GB | 10.800.000 VNĐ | 10.000.000 VNĐ | 9.000.000 VNĐ |
iPhone 11 Pro Max cũ – 512GB | 11.000.000 VNĐ | 11.000.000 VNĐ | 10.000.000 VNĐ |
iPhone 11 Pro cũ – 64GB | 7.900.000 VNĐ | 6.000.000 VNĐ | 5.000.000 VNĐ |
iPhone 11 Pro cũ – 256GB | 9.100.000 VNĐ | 7.000.000 VNĐ | 6.000.000 VNĐ |
iPhone 11 Pro cũ – 512GB | 9.400.000 VNĐ | 7.800.000 VNĐ | 6.800.000 VNĐ |
iPhone 11 cũ – 64GB | 6.200.000 VNĐ | 5.500.000 VNĐ | 4.500.000 VNĐ |
iPhone 11 cũ – 128GB | 7.500.000 VNĐ | 6.800.000 VNĐ | 5.800.000 VNĐ |
iPhone 11 cũ – 256GB | 8.300.000 VNĐ | 7.300.000 VNĐ | 6.300.000 VNĐ |
iPhone XS Max – 64GB | 6.900.000 VNĐ | 5.800.000 VNĐ | 5.000.000 VNĐ |
iPhone XS Max – 256GB | 7.700.000 VNĐ | 7.000.000 VNĐ | 6.000.000 VNĐ |
iPhone XS Max – 512GB | 8.200.000 VNĐ | 8.000.000 VNĐ | 7.000.000 VNĐ |
iPhone XS – 64GB | 5.200.000 VNĐ | 4.500.000 VNĐ | 4.000.000 VNĐ |
iPhone XS – 256GB | 6.200.000 VNĐ | 5.500.000 VNĐ | 4.500.000 VNĐ |
iPhone XS – 512GB | 6.500.000 VNĐ | 5.800.000 VNĐ | 4.800.000 VNĐ |
iPhone XR – 64GB | 4.900.000 VNĐ | 3.800.000 VNĐ | 3.300.000 VNĐ |
iPhone XR – 256GB | 5.300.000 VNĐ | 4.800.000 VNĐ | 4.300.000 VNĐ |
iPhone X – 64GB | 4.300.000 VNĐ | 3.800.000 VNĐ | 3.300.000 VNĐ |
iPhone X – 256GB | 5.300.000 VNĐ | 4.800.000 VNĐ | 4.300.000 VNĐ |
iPhone 8 – 64GB | 2.000.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ |
iPhone 8 – 256GB | 2.500.000 VNĐ | 2.000.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ |
iPhone 8 Plus – 64GB | 4.000.000 VNĐ | 3.500.000 VNĐ | 3.000.000 VNĐ |
iPhone 8 Plus – 256GB | 4.800.000 VNĐ | 4.300.000 VNĐ | 3.300.000 VNĐ |
iPhone 7 – 32GB | 1.200.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ | 800.000 VNĐ |
iPhone 7 – 64GB | 1.500.000 VNĐ | 1.300.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ |
iPhone 7 – 256GB | 1.800.000 VNĐ | 1.600.000 VNĐ | 1.300.000 VNĐ |
iPhone 7 Plus – 32GB | 2.300.000 VNĐ | 2.000.000 VNĐ | 1.700.000 VNĐ |
iPhone 7 Plus – 64GB | 2.800.000 VNĐ | 2.500.000 VNĐ | 2.200.000 VNĐ |
iPhone 7 Plus – 256GB | 3.300.000 VNĐ | 2.800.000 VNĐ | 2.300.000 VNĐ |
2. Bảng giá thu mua iPhone cũ 2023 tại Di Động Việt
Kế đến, hãy cùng bài viết tham khảo qua bảng giá thu mua iPhone cũ 2023 tại Di Động Việt trong bảng dưới đây nhé.
Lưu ý: Mức giá thu cũ đổi mới trong bảng bên dưới được cập nhật tại hệ thống Di Động Việt ngày 31.10.2023. Mức giá này sẽ được thay đổi liên tục theo khuyến mãi và tuỳ vào mức độ trầy xước thực tế trên từng sản phẩm của khách hàng.
Các dòng sản phẩm iPhone cũ | Mức giá tham khảo khi lên đời các dòng iPhone 15 Pro/Pro Max bản 1TB | Giá thu tham khảo khi lên đời các dòng iPhone 15 series và iPhone 14 series |
---|---|---|
IPHONE 11 – 128GB | 10.442.500 VNĐ | 8.442.500 VNĐ |
IPHONE 11 – 256GB | 10.742.500 VNĐ | 8.742.500 VNĐ |
IPHONE 11 – 64GB | 9.692.500 VNĐ | 7.692.500 VNĐ |
IPHONE 11 PRO – 256GB | 11.492.500 VNĐ | 9.492.500 VNĐ |
IPHONE 11 PRO – 512GB | 11.942.500 VNĐ | 9.942.500 VNĐ |
IPHONE 11 PRO – 64GB | 10.592.500 VNĐ | 8.592.500 VNĐ |
IPHONE 11 PRO MAX – 256GB | 13.442.500 VNĐ | 11.442.500 VNĐ |
IPHONE 11 PRO MAX – 512GB | 13.667.500 VNĐ | 11.667.500 VNĐ |
IPHONE 11 PRO MAX – 64GB | 12.242.500 VNĐ | 10.242.500 VNĐ |
IPHONE 12 – 128GB | 12.242.500 VNĐ | 10.242.500 VNĐ |
IPHONE 12 – 256GB | 12.542.500 VNĐ | 10.542.500 VNĐ |
IPHONE 12 – 64GB | 11.492.500 VNĐ | 9.492.500 VNĐ |
IPHONE 12 MINI – 128GB | 8.042.500 VNĐ | 6.042.500 VNĐ |
IPHONE 12 MINI – 256GB | 8.492.500 VNĐ | 6.492.500 VNĐ |
IPHONE 12 MINI – 64GB | 7.742.500 VNĐ | 5.742.500 VNĐ |
IPHONE 12 PRO – 128GB | 14.392.000 VNĐ | 12.392.000 VNĐ |
IPHONE 12 PRO – 256GB | 15.032.000 VNĐ | 13.032.000 VNĐ |
IPHONE 12 PRO – 512GB | 15.512.000 VNĐ | 13.512.000 VNĐ |
IPHONE 12 PRO MAX – 128GB | 16.472.000 VNĐ | 13.512.000 VNĐ |
IPHONE 12 PRO MAX – 256GB | 17.272.000 VNĐ | 14.472.000 VNĐ |
IPHONE 12 PRO MAX – 512GB | 17.432.000 VNĐ | 15.272.000 VNĐ |
IPHONE 13 – 128GB | 14.872.000 VNĐ | 12.872.000 VNĐ |
IPHONE 13 – 256GB | 15.672.000 VNĐ | 13.672.000 VNĐ |
IPHONE 13 – 512GB | 16.312.000 VNĐ | 14.312.000 VNĐ |
IPHONE 13 MINI – 128GB | 11.512.000 VNĐ | 9.512.000 VNĐ |
IPHONE 13 MINI – 256GB | 11.992.000 VNĐ | 9.992.000 VNĐ |
IPHONE 13 MINI – 512GB | 12.472.000 VNĐ | 10.472.000 VNĐ |
IPHONE 13 PRO – 128GB | 17.752.000 VNĐ | 15.752.000 VNĐ |
IPHONE 13 PRO – 1TB | 20.792.000 VNĐ | 18.792.000 VNĐ |
IPHONE 13 PRO – 256GB | 19.192.000 VNĐ | 17.192.000 VNĐ |
IPHONE 13 PRO – 512GB | 19.992.000 VNĐ | 17.992.000 VNĐ |
IPHONE 13 PRO MAX – 128GB | 18.552.000 VNĐ | 16.552.000 VNĐ |
IPHONE 13 PRO MAX – 1TB | 21.592.000 VNĐ | 19.592.000 VNĐ |
IPHONE 13 PRO MAX – 256GB | 19.032.000 VNĐ | 17.032.000 VNĐ |
IPHONE 13 PRO MAX – 512GB | 19.992.000 VNĐ | 17.992.000 VNĐ |
IPHONE 14 – 128GB | 15.512.000 VNĐ | 13.512.000 VNĐ |
IPHONE 14 – 256GB | 16.312.000 VNĐ | 14.312.000 VNĐ |
IPHONE 14 – 512GB | 16.792.000 VNĐ | 14.792.000 VNĐ |
IPHONE 14 PLUS – 128GB | 17.272.000 VNĐ | 15.272.000 VNĐ |
IPHONE 14 PLUS – 256GB | 18.072.000 VNĐ | 16.072.000 VNĐ |
IPHONE 14 PRO – 128GB | 20.521.300 VNĐ | 18.521.300 VNĐ |
IPHONE 14 PRO – 256GB | 21.391.300 VNĐ | 19.391.300 VNĐ |
IPHONE 14 PRO – 512GB | 22.261.300 VNĐ | 20.261.300 VNĐ |
IPHONE 14 PRO MAX – 128GB | 22.435.300 VNĐ | 20.435.300 VNĐ |
IPHONE 14 PRO MAX – 1TB | 25.915.300 VNĐ | 23.915.300 VNĐ |
IPHONE 14 PRO MAX – 256GB | 24.523.300 VNĐ | 22.523.300 VNĐ |
IPHONE 14 PRO MAX – 512GB | 25.219.300 VNĐ | 23.219.300 VNĐ |
IPHONE 7 – 128GB bản Quốc Tế | 1.895.000 VNĐ | 1.895.000 VNĐ |
IPHONE 7 – 256GB bản Quốc Tế | 2.495.000 VNĐ | 2.495.000 VNĐ |
IPHONE 7 – 32GB bản Quốc Tế | 1.795.000 VNĐ | 1.795.000 VNĐ |
IPHONE 8 – 128GB | 2.395.000 VNĐ | 2.395.000 VNĐ |
IPHONE 8 – 256GB bản Quốc Tế | 2.495.000 VNĐ | 2.495.000 VNĐ |
IPHONE 8 – 64GB | 2.195.000 VNĐ | 2.195.00 VNĐ |
IPHONE 8 PLUS – 128GB | 3.345.000 VNĐ | 3.345.000 VNĐ |
IPHONE 8 PLUS – 256GB | 3.095.000 VNĐ | 3.095.000 VNĐ |
IPHONE 8 PLUS – 64GB bản Quốc Tế | 2.895.000 VNĐ | 2.895.000 VNĐ |
IPHONE SE 2020 – 128GB | 2.995.000 VNĐ | 2.995.000 VNĐ |
IPHONE SE 2020 – 64GB | 2.695.000 VNĐ | 2.695.000 VNĐ |
IPHONE SE 2022 – 128GB | 3.795.000 VNĐ | 3.795.000 VNĐ |
IPHONE SE 2022 – 64GB | 3.495.000 VNĐ | 3.495.000 VNĐ |
IPHONE X – 256GB bản Quốc Tế | 3.295.000 VNĐ | 3.295.000 VNĐ |
IPHONE X – 64GB bản Quốc Tế | 2.995.000 VNĐ | 2.995.000 VNĐ |
IPHONE XR – 128GB | 3.195.000 VNĐ | 3.195.000 VNĐ |
IPHONE XR – 256GB | 3.295.000 VNĐ | 3.295.000 VNĐ |
IPHONE XR – 64GB | 2.995.000 VNĐ | 2.995.000 VNĐ |
IPHONE XS – 256GB | 5.592.500 VNĐ | 5.592.500 VNĐ |
IPHONE XS – 512GB | 6.042.500 VNĐ | 6.042.500 VNĐ |
IPHONE XS – 64GB | 4.842.500 VNĐ | 4.842.500 VNĐ |
IPHONE XS MAX – 256GB | 6.942.500 VNĐ | 6.942.500 VNĐ |
IPHONE XS MAX – 512GB | 7.242.500 VNĐ | 7.242.500 VNĐ |
IPHONE XS MAX – 64GB | 6.117.500 VNĐ | 6.117.500 VNĐ |
3. Bảng đánh giá chất lượng iPhone thuộc loại nào?
Kế đến, hãy cùng bài viết tìm hiểu qua bảng đánh giá chất lượng phân loại iPhone chi tiết sau khi đã tham khảo qua bảng giá thu mua iPhone cũ 2023 dưới đây nhé.
Các dòng iPhone cũ | iPhone cũ loại 1 (Máy đẹp pin trên 95% zin) | iPhone cũ loại 2(Máy đẹp có chút trầy xước nhẹ pin từ 85 đến 91%) | iPhone cũ loại 3 |
---|---|---|---|
iPhone 14 series | Sản phẩm Likenew Fullbox pin 100% VN | Sản phẩm Likenew Fullbox pin từ 95% vẫn còn thời gian bảo hành tại VN | Máy bị cấn, trầy xước nhẹ. Mức Pin chai tuỳ vào từng dòng thực tế. Chưa thay màn hình. |
iPhone 13 series | Pin từ 95 đến 99% | Pin từ 90% trở lên, trầy nhẹ | |
Các dòng khác | Sản phẩm Likenew đẹp, pin trên 95% | Pin từ 85% trở lên |
4. Quy trình Trade-in thu cũ đổi mới tại Di Động Việt
Sau khi đã tham khảo qua bảng giá thu mua iPhone cũ 2023 và bạn có ý định lên đời sản phẩm mới thì hãy cùng bài viết tìm hiểu qua quy trình Trade-in sản phẩm tại hệ thống Di Động Việt dưới đây nhé.
Bước 1: Đầu tiên, bạn cần tham khảo giá trên trang web của Di Động Việt để biết giá thu của sản phẩm cũ.
Bước 2: Kế đến bạn hãy mang điện thoại cũ đến cửa hàng Di Động Việt. Nhân viên sẽ thẩm định giá iPhone cũ của bạn dựa vào mức độ mới, trầy xước và khả năng hoạt động của máy và thu lại với mức giá cao nhất có thể.
Bước 3: Sau đó bạn hãy chọn sản phẩm điện thoại mới mà bạn muốn lên đời > Nhân viên sẽ thông báo số tiền bạn cần bù để sở hữu điện thoại mới.
Lưu ý:
- Nếu có chênh lệch giá khi Trade-in, bạn cũng có thể thanh toán bằng hình thức trả góp 0% lãi suất hàng tháng.
- Bạn có quyền quyết định có muốn Trade-in hay không sau khi máy được định giá và không thu phí.
- Với các bước đơn giản này, bạn có thể sở hữu ngay một chiếc điện thoại mới, máy tính bảng, Macbook,… mà không cần phải chi trả quá nhiều tiền và đồng thời còn thanh lý được sản phẩm cũ của mình.
5. Lời kết
Bài viết “Bảng giá thu mua iPhone cũ 2023, định giá iPhone mới nhất” đã tổng hợp cụ thể mức giá thu iPhone cũ, chương trình Trade-in tại hệ thống Di Động Việt giúp khách hàng có thể tham khảo trước khi mua sản phẩm công nghệ mới. Hãy theo dõi trang Dchannel thường xuyên hơn để cập nhật thêm nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác mới nhất nhé.
Với triết lý kinh doanh “CHUYỂN GIAO GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI”, mục tiêu của chúng tôi là mang đến những trải nghiệm hài lòng và hạnh phúc trong mọi giai đoạn của quá trình mua hàng, từ trước, trong và sau khi bán hàng. Chúng tôi cam kết giữ lời hứa này để mang đến sự hài lòng và an tâm cho khách hàng.
Xem thêm:
- Mua iPhone cũ pin bao nhiêu là tốt? Pin đã thay rồi có nên mua?
- Mua iPhone cũ ở đâu uy tín? Top 54 cửa hàng uy tín nhất ở TPHCM, Hà Nội,…
- Nên mua iPhone cũ nào? Top 10+ iPhone likenew đáng mua nhất 2023
- Top 10+ cách kiểm tra iPhone cũ trước khi mua tốt nhất (2023)
Di Động Việt
Mình muốn bán máy ip 13 pro max bản VN/A
tình trạng pin còn 88%. máy nguyên zin chưa bóc, k trầy xước chút nào. thì giá bnhieu ak
Di Động Việt xin chào chị Mụi !
Dạ sản phẩm có giá thu tham khảo: 11.053.000, áp dụng cho loại 1,2,3. Chị mang máy đến chi nhánh bên em kiểm tra sẽ báo giá thu chính xác ạ. Khi chị tham gia chương trình thu cũ sẽ trợ giá. Chị liên hệ 18006018 (miễn phí) để được tư vấn chi tiết ạ.
Mình muốn bán lại máy xsm 64g bản B/A quốc tế full chức năng. Pin 89% thì được bn ạ
Di Động Việt xin chào chị Hạnh !
Dạ em mới chị mang máy đến chi nhánh gần nhất bên em sẽ kiểm tra hình thức máy và sẽ báo giá thu chính xác ạ. Ngoài ra nếu chị tham gia thu cũ đổi mới sẽ được trợ giá ạ. Chị liên hệ 18006018 (Miễn phí) để được tư vấn ạ.